111年全國大專校院田徑公開賽破(創)大會紀錄一覽表

序號 日期 場次 名次 組別 項目 賽別  選 手    單 位    成 績    原紀錄    備註  
1 111.03.27 164-01 1 大專女甲 鉛球(4kg) 決賽 吳慈恩 國立體育大學 15.92 15.31 破大會
2 111.03.27 170-01 1 大專女乙 100公尺 決賽 郭瓊筠 中華醫事科大 12.48(+0.4) 12.57(-0.5) 破大會
3 111.03.27 175-01 1 大專女乙 10000公尺競走 決賽 鄭淳心 嘉南藥理大學 55:51.28 58:11.81 破大會
4 111.03.27 176-01 1 大專女甲 10000公尺競走 決賽 黃冠綾 國立嘉義大學 49:49.94 49:50.33 破大會
5 111.03.27 177-01 1 大專男乙 10000公尺競走 決賽 黎屹博 南開科技大學 50:58.15 51:39.02 破大會
6 111.03.27 178-01 1 大專男甲 10000公尺競走 決賽 許嘉維 國立臺灣體大 42:50.23 43:28.86,43:28.86 破大會,破全國
7 111.03.28 215-01 1 大專男甲 三級跳遠 決賽 李允辰 國立臺灣體大 16.35(+0.7) 16.22(+0.5) 破大會
8 111.03.28 260-01 1 大專女甲 鏈球(4kg) 決賽 余雅倩 國立臺灣體大 63.17 60.41 破大會
「破大會」計有 8 項 8 人次。  「破全國」計有 1 項 1 人次。 
共計有 9 項 8 人次

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎