一般查詢 | |
1. | 各場次比賽選手編配查詢 |
2. | 各場次比賽成績查詢 |
3. | 各單位所有參賽明細查詢 |
4. | 各項比賽破大會紀錄一覽表 |
5. | 每日比賽成績總表 112.02.16 112.02.17 112.02.18 112.02.19 |
獎牌數統計 | |
6. | 北市國小女子組獎牌數統計 |
7. | 公開國小女子組獎牌數統計 |
8. | 北市國小男子組獎牌數統計 |
9. | 公開國小男子組獎牌數統計 |
10. | 國中女子組獎牌數統計 |
11. | 國中男子組獎牌數統計 |
12. | 國中混合組獎牌數統計 |
13. | 高中女子組獎牌數統計 |
14. | 高中混合組獎牌數統計 |
15. | 高中男子組獎牌數統計 |
16. | 公開女子組獎牌數統計 |
17. | 公開男子組獎牌數統計 |
18. | 亞青男選拔組獎牌數統計 |
19. | 亞青少女選拔組獎牌數統計 |
20. | 亞青少男選拔組獎牌數統計 |
混合運動成績總表 | |
60. | 國中女子組五項全能成績 |
61. | 國中男子組五項全能成績 |
62. | 高中女子組七項全能成績 |
63. | 高中男子組十項全能成績 |
成績總表查詢 | |
64. | 北市國小女子組田賽總表 |
65. | 北市國小女子組徑賽總表 |
66. | 北市國小女子組《田徑》總表 |
67. | 公開國小女子組田賽總表 |
68. | 公開國小女子組徑賽總表 |
69. | 公開國小女子組《田徑》總表 |
70. | 北市國小男子組田賽總表 |
71. | 北市國小男子組徑賽總表 |
72. | 北市國小男子組《田徑》總表 |
73. | 公開國小男子組田賽總表 |
74. | 公開國小男子組徑賽總表 |
75. | 公開國小男子組《田徑》總表 |
76. | 國中女子組田賽總表 |
77. | 國中女子組徑賽總表 |
78. | 國中女子組《田徑》總表 |
79. | 國中男子組田賽總表 |
80. | 國中男子組徑賽總表 |
81. | 國中男子組《田徑》總表 |
82. | 國中混合組徑賽總表 |
83. | 高中女子組田賽總表 |
84. | 高中女子組徑賽總表 |
85. | 高中女子組《田徑》總表 |
86. | 高中混合組徑賽總表 |
87. | 高中男子組田賽總表 |
88. | 高中男子組徑賽總表 |
89. | 高中男子組《田徑》總表 |
90. | 公開女子組田賽總表 |
91. | 公開女子組徑賽總表 |
92. | 公開女子組《田徑》總表 |
93. | 公開男子組田賽總表 |
94. | 公開男子組徑賽總表 |
95. | 公開男子組《田徑》總表 |
96. | 亞青男選拔組田賽總表 |
97. | 亞青少女選拔組田賽總表 |
98. | 亞青少女選拔組徑賽總表 |
99. | 亞青少女選拔組《田徑》總表 |
100. | 亞青少男選拔組田賽總表 |
101. | 亞青少男選拔組徑賽總表 |
102. | 亞青少男選拔組《田徑》總表 |
組別併計積分統計 | |
103. | 北市國小女子田賽積分 |
104. | 北市國小女子徑賽積分 |
105. | 北市國小女子田徑總積分 |
106. | 公開國小女子田賽積分 |
107. | 公開國小女子徑賽積分 |
108. | 公開國小女子田徑總積分 |
109. | 北市國小男子田賽積分 |
110. | 北市國小男子徑賽積分 |
111. | 北市國小男子田徑總積分 |
112. | 公開國小男子田賽積分 |
113. | 公開國小男子徑賽積分 |
114. | 公開國小男子田徑總積分 |
115. | 國中女子田賽積分 |
116. | 國中女子徑賽積分 |
117. | 國中女子田徑總積分 |
118. | 國中男子田賽積分 |
119. | 國中男子徑賽積分 |
120. | 國中男子田徑總積分 |