參賽名單
108年臺北市秋季全國田徑公開賽
場次:411
  高中男子 200公尺
取數:0+16
  22-SEP-2019 10:15    分組:1 / 20  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6717 劉頌恩  2002 國立潮州高中  24.00   
2 6715 阮紹群  2002 國立潮州高中  24.00   
3 6285 張子臣  2002 國立宜蘭高中  23.00   
4 6541 李浡瑞  2002 臺中市新民高中  22.50   
5 6574 謝勝富  2001 國立崇實高工  22.50   
6 6303 曾勇  2002 國立花蓮高農  23.00   
7 6277 黃立全  2001 國立宜蘭高中  23.50   
8 6328 莊才震  2004 國立臺東高中  23.50   
  22-SEP-2019 10:15    分組:2 / 20  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6203 李友維  2003 新北市錦和高中  24.10   
2 6656 廖庭仲  2003 高雄市小港高中  24.00   
3 6284 鄒尚融  2002 國立宜蘭高中  23.00   
4 6393 曾翊翔  2004 桃園市平鎮高中  22.50   
5 6615 江淋稚  2004 國立新化高工  22.50   
6 6307 林春富  2002 花蓮縣體育高中  23.00   
7 6270 楊亦樺  2003 新北市海山高中  23.50   
8 6338 洪育凱  2002 桃園市治平高中  23.50   
  22-SEP-2019 10:15    分組:3 / 20  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6211 陳維誠  2001 新北市樹林高中  24.10   
2 6638 王立其  2003 高雄市小港高中  24.00   
3 6283 蕭宇勳  2002 國立宜蘭高中  23.00   
4 6392 蔡俊杉  2004 桃園市平鎮高中  22.50   
5 6661 杜家翔  2003 國立鳳山商工  22.50   
6 6416 林廷儒  2003 桃園市桃園高中  23.00   
7 6263 詹竣宇  2001 新北市海山高中  23.50   
8 6342 陳勝駒  2001 桃園市治平高中  23.50   
  22-SEP-2019 10:15    分組:4 / 20  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6042 張家禎  2003 臺北市成淵高中  24.11   
2 6634 楊秉宸  2002 高雄市小港高中  24.00   
3 6280 楊皓翔  2002 國立宜蘭高中  23.00   
4 6383 馬乙成  2001 桃園市平鎮高中  22.50   
5 6678 歐修維  2001 高雄市海青工商  22.50   
6 6436 王均文  2002 新竹縣湖口高中  23.00   
7 6212 王華威  2001 新北市樹林高中  23.50   
8 6400 張俊樂  2001 桃園市桃園高中  23.50   
  22-SEP-2019 10:15    分組:5 / 20  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6569 黃俊憲  2002 彰化縣二林高中  24.11   
2 6372 方耀宗  2002 桃園市治平高中  24.00   
3 6279 楊承霖  2002 國立宜蘭高中  23.00   
4 6381 沈宗翰  2002 桃園市平鎮高中  22.50   
5 6684 蔡杰成  2001 國立岡山高中  22.50   
6 6575 賴冠霖  2001 國立崇實高工  23.00   
7 6092 楊家熏  2003 臺北市松山家商  23.50   
8 6599 謝辰析  2002 國立嘉義高工  23.50   
  22-SEP-2019 10:15    分組:6 / 20  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6506 吳証楷  2003 臺中市大甲高工  24.20   
2 6351 羅崇恩  2004 桃園市治平高中  24.00   
3 6158 李文正  2003 臺北市陽明高中  23.00   
4 6380 趙多詮  2001 桃園市平鎮高中  22.50   
5 6714 鄭偉忠  2004 屏東縣來義高中  22.50   
6 6612 楊國志  2001 國立新化高工  23.00   
7 6632 顏志烜  2003 高雄市中正高工  23.45   
8 6601 黃育誠  2002 國立嘉義高工  23.50   
  22-SEP-2019 10:15    分組:7 / 20  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6709 黃韋翔  2001 高雄市高苑工商  24.22   
2 6341 楊智瀚  2001 桃園市治平高中  24.00   
3 6152 陳柏瑋  2003 臺北市陽明高中  23.00   
4 6318 盧駿緯  2002 花蓮縣四維高中  22.50   
5 6743 陳智勇  2002 國立金門高中  22.50   
6 6639 梁晉豪  2001 高雄市小港高中  23.00   
7 6045 蔡文瑋  2003 臺北市成淵高中  23.44   
8 6606 陳子翔  2004 國立嘉義高工  23.50   
  22-SEP-2019 10:15    分組:8 / 20  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6230 羅文成  2004 新北市三重高中  24.50   
2 6071 李柯宏  2003 臺北市中正高中  24.00   
3 6061 陶國輝  2002 臺北市中正高中  23.00   
4 6074 張宸戫  2003 臺北市中正高中  22.50   
5 6047 林辰陽  2001 臺北市中正高中  22.60   
6 6679 高瑞然  2002 高雄市海青工商  23.00   
7 6458 黃柏銓  2004 新竹縣六家高中  23.42   
8 6607 林奕佐  2003 國立嘉義家職  23.50   
  22-SEP-2019 10:15    分組:9 / 20  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6631 樊宇翔  2004 高雄市中正高工  24.50   
2 6070 黃仁駿  2003 臺北市中正高中  24.00   
3 6060 王譯辰  2003 臺北市中正高中  23.00   
4 6021 周宇晟  2002 臺北市建國中學  22.50   
5 6162 鄭曦宇  2002 基隆市中山高中  22.60   
6 6685 陳鑫鉑  2002 國立岡山高中  23.00   
7 6010 陳森昱  2001 臺北市麗山高中  23.42   
8 6635 郭彥麟  2003 高雄市小港高中  23.50   
  22-SEP-2019 10:15    分組:10 / 20  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6654 王煌輝  2004 高雄市小港高中  24.50   
2 6069 洪崇勛  2003 臺北市中正高中  24.00   
3 6054 程雲民  2001 臺北市中正高中  23.00   
4 6540 金軒成  2003 臺中市新民高中  22.40   
5 6418 陳羿安  2003 桃園市桃園高中  22.60   
6 6512 蕭羽祐  2002 臺中市長億高中  23.05   
7 6629 邵元廷  2003 高雄市中正高工  23.40   
8 6686 潘建儒  2001 國立岡山高中  23.50   
  22-SEP-2019 10:35    分組:11 / 20  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6205 孫堉豪  2004 新北市樹林高中  24.60   
2 6336 徐晉和  2004 桃園市楊梅高中  23.92   
3 6049 許辰宇  2001 臺北市中正高中  23.00   
4 6422 范姜俊瑜  2003 桃園市桃園高中  22.40   
5 6008 曾宏善  2002 臺北市麗山高中  22.64   
6 6096 王羿安  2001 臺北市松山家商  23.10   
7 6043 李尚恩  2003 臺北市成淵高中  23.33   
8 6691 黃明宏  2004 國立岡山高中  23.50   
  22-SEP-2019 10:35    分組:12 / 20  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6143 吳峻羽  2002 臺北市華江高中  24.69   
2 6697 徐聖堯  2004 國立岡山高中  23.90   
3 6029 高健銘  2003 臺北市建國中學  23.00   
4 6308 林城偉  2004 花蓮縣體育高中  22.26   
5 6009 屈哲瑜  2002 臺北市麗山高中  22.68   
6 6100 丁子傑  2002 臺北市松山家商  23.10   
7 6731 鄭喬安  2003 國立馬公高中  23.30   
8 6738 楊偉豪  2002 國立馬公高中  23.50   
  22-SEP-2019 10:35    分組:13 / 20  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6204 曾品政  2004 新北市樹林高中  24.80   
2 6041 張振權  2003 臺北市成淵高中  23.88   
3 6548 陳昌毅  2003 臺中市大里高中  22.95   
4 6712 賴泓凱  2002 屏東縣來義高中  22.20   
5 6513 林于烜  2002 臺中市長億高中  22.70   
6 6296 夏恩澤  2002 宜蘭縣南澳高中  23.10   
7 6330 鄭哲  2003 國立臺東高中  23.30   
8 6014 葉逢甲  2003 臺北市麗山高中  23.52   
  22-SEP-2019 10:35    分組:14 / 20  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6168 賀茂安  2003 基隆市中山高中  25.00   
2 6628 周霖侑  2003 高雄市中正高工  23.80   
3 6261 陳昱升  2004 新北市新北高中  22.90   
4 6409 林暐峻  2002 桃園市桃園高中  22.00   
5 6194 王炫捷  2002 新北市錦和高中  22.75   
6 6505 侯旻昌  2004 臺中市大甲高工  23.10   
7 6253 王俊文  2002 新北市新北高中  23.30   
8 6044 左浩  2004 臺北市成淵高中  23.55   
  22-SEP-2019 10:35    分組:15 / 20  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6170 殷永約  2003 基隆市中山高中  25.00   
2 6534 黃嘉維  2003 臺中市長億高中  23.80   
3 6249 劉宇荃  2001 新北市新北高中  22.90   
4 6056 何思翰  2002 臺北市中正高中  22.00   
5 6116 秦葦昌  2003 臺北市大同高中  22.80   
6 6015 白宸與  2004 臺北市麗山高中  23.12   
7 6248 李威頡  2002 新北市新北高中  23.30   
8 6255 施秉毅  2002 新北市新北高中  23.60  DNS
  22-SEP-2019 10:35    分組:16 / 20  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6206 詹惟傑  2003 新北市樹林高中  25.00   
2 6515 周家佑  2003 臺中市長億高中  23.80   
3 6238 黃俊銓  2002 新北市三重高中  22.90   
4 6046 李恩宇  2001 臺北市中正高中  22.00   
5 6117 陳陽  2003 臺北市大同高中  22.80   
6 6311 周承華  2004 花蓮縣體育高中  23.15   
7 6028 林哲煜  2003 臺北市建國中學  23.30   
8 6337 簡丞佑  2002 桃園市楊梅高中  23.61   
  22-SEP-2019 10:35    分組:17 / 20  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6650 許宇捷  2004 高雄市小港高中  25.00   
2 6514 林子惟  2002 臺中市長億高中  23.80   
3 6156 胡晁瑋  2004 臺北市陽明高中  22.90   
4 6704 陳建安  2002 高雄市瑞祥高中  21.99   
5 6245 鄭竣全  2002 新北市新北高中  22.80   
6 6102 吳梓瑞  2001 臺北市松山家商  23.20   
7 6733 蔡東祐  2001 國立馬公高中  23.20   
8 6272 鄭宇宏  2002 新北市海山高中  23.70   
  22-SEP-2019 10:35    分組:18 / 20  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6708 李富旺  2002 高雄市高苑工商  25.11   
2 6511 許定一  2002 臺中市長億高中  23.80   
3 6025 劉毅群  2003 臺北市建國中學  22.90   
4 6613 魏浩倫  2004 國立新化高工  21.80   
5 6247 黃俊傑  2001 新北市新北高中  22.80   
6 6202 許博凱  2004 新北市錦和高中  23.20   
7 6659 蘇星宇  2002 國立鳳山商工  23.20   
8 6273 劉興衡  2002 新北市海山高中  23.70   
  22-SEP-2019 10:35    分組:19 / 20  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
2 6510 洪盛閔  2003 臺中市長億高中  23.80   
3 6022 胡佳君  2002 臺北市建國中學  22.90   
4 6019 蔡价勳  2002 臺北市建國中學  21.80   
5 6264 李孟原  2002 新北市海山高中  22.80   
6 6234 賴慎葳  2002 新北市三重高中  23.20   
7 6509 黃彼得  2001 臺中市長億高中  23.20   
8 6608 鍾家宏  2003 國立嘉義家職  23.70   
  22-SEP-2019 10:35    分組:20 / 20  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
2 6377 洪瑋  2002 桃園市治平高中  23.80   
3 6616 曾楗祐  2003 國立新化高工  22.80   
4 6267 吳冠佑  2002 新北市海山高中  11.40   
5 6276 林建民  2001 國立宜蘭高中  22.80   
6 6250 王詠靖  2001 新北市新北高中  23.20   
7 6459 卓呈浩  2003 新竹縣六家高中  23.20  DNS
8 6242 羅永慶  2003 新北市中華中學  23.80