°ÑÁɦW³æ
108¦~»O¥_¥«¬î©u¥þ°ê¥Ð®|¤½¶}ÁÉ
³õ¦¸¡G409
  °ª¤¤¨k¤l ¹]²y(6kg)
¨ú¼Æ¡GTop 8 
  22-SEP-2019¡@09:30   ¤À²Õ¡G1 / 1  
¶¶§Ç ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 6644 §d¨ôªL  2003 °ª¶¯¥«¤p´ä°ª¤¤  10.00   
2 6185 §õ¬¯µØ  2003 ·s¥_¥«ÀA©M°ª¤¤  11.00   
3 6091 ¤¨¥°³Ç  2002 »O¥_¥«¤º´ò°ª¤¤  12.00   
4 6127 ù°ó½÷  2004 »O¥_¥«¤j¦P°ª¤¤  12.00   
5 6359 Á§÷À¯  2002 ®ç¶é¥«ªv¥­°ª¤¤  12.00   
6 6364 ³¯«Ø´Ë  2003 ®ç¶é¥«ªv¥­°ª¤¤  12.00   
7 6567 ·¨»x½n  2001 ¹ü¤Æ¿¤¥Ð¤¤°ª¤¤  12.10   
8 6181 ¿úÞmµ¾  2001 °ò¶©¥«¤¤¤s°ª¤¤  12.50   
9 6504 ³¯«³¾Ë  2002 »O¤¤¥«¤j¥Ò°ª¤u  12.50   
10 6226 ¬_­P¦¨  2003 ·s¥_¥«¤T­«°ª¤¤  13.00   
11 6232 ¦¿°êµb  2002 ·s¥_¥«¤T­«°ª¤¤  13.00   
12 6269 §õ©s©_  2002 ·s¥_¥«®ü¤s°ª¤¤  13.00   
13 6353 ¨H¬f¸«  2002 ®ç¶é¥«ªv¥­°ª¤¤  13.00   
14 6404 ³¯Úz¦t  2002 ®ç¶é¥«®ç¶é°ª¤¤  13.00   
15 6670 Á§Úzèû  2001 °ª¶¯¥«¤¯ªZ°ª¤¤  13.00   
16 6354 Ò\©ø¯§  2002 ®ç¶é¥«ªv¥­°ª¤¤  14.00   
17 6427 ´¿¦t¨°  2002 ·s¦Ë¿¤´ò¤f°ª¤¤  14.00   
18 6435 ¶À±Rºû  2002 ·s¦Ë¿¤´ò¤f°ª¤¤  14.00   
19 6440 ¸³¨|¦w  2003 ·s¦Ë¿¤´ò¤f°ª¤¤  14.00   
20 6445 ³¯®¶¥Ý  2004 ·s¦Ë¿¤´ò¤f°ª¤¤  14.00   
21 6583 §QºX®¦  2001 °ê¥ß¯ó¤Ù°Ó¤u  14.80   
22 6365 ³¢®¶ûi  2003 ®ç¶é¥«ªv¥­°ª¤¤  15.00   
23 6479 ¹ùªN°¥  2004 »O¤¤¥«¦Zºî°ª¤¤  15.00   
24 6124 ªL¬FÂE  2002 »O¥_¥«¤j¦P°ª¤¤  15.50   
25 6126 ¶À¿Õ¨È  2003 »O¥_¥«¤j¦P°ª¤¤  15.50   
26 6239 ³¯©y§U  2002 ·s¥_¥«¤T­«°ª¤¤  16.00