參賽名單
108年臺北市秋季全國田徑公開賽
場次:408
  國中男子 200公尺
取數:0+16
  22-SEP-2019 09:10    分組:1 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4188 廖宥勝  2006 新北市中山國中  26.90   
2 4187 張誠恩  2005 新北市中山國中  26.90   
3 4191 鄭煒勳  2005 新北市土城國中  24.80   
4 4602 徐佳慶  2004 臺中市長億高中  23.50  DNS
5 4609 方重澤  2005 臺中市萬和國中  23.50   
6 4215 陳皆維  2004 新北市泰山國中  24.80   
7 4755 周振嘉  2005 高雄市阿蓮國中  25.50  DNS
8 4766 符靖昀  2006 高雄市福山國中  25.50   
  22-SEP-2019 09:10    分組:2 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4039 洪崇益  2005 臺北市信義國中  27.00   
2 4036 高啟恩  2005 臺北市信義國中  26.88   
3 4169 蘇智煌  2004 新北市安溪國中  24.80   
4 4576 蔡承儒  2005 臺中市光德國中  23.50  DNS
5 4667 黃柏宏  2005 彰化縣信義國中小  23.50   
6 4259 吳承祐  2005 新北市溪崑國中  24.80   
7 4752 謝宇祺  2006 高雄市阿蓮國中  25.50   
8 4761 黃品叡  2005 高雄市正興國中  25.60   
  22-SEP-2019 09:10    分組:3 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4112 藍祥恩  2006 基隆市南榮國中  27.00   
2 4406 陳以諾  2007 臺東縣東海國中  26.70   
3 4002 夏暐傑  2005 臺北市金華國中  24.80   
4 4404 黃星澄  2004 臺東縣東海國中  23.50   
5 4019 徐維德  2005 臺北市蘭雅國中  23.60   
6 4433 余奕璇  2006 桃園市楊梅國中  24.80   
7 4749 梁竣翔  2005 高雄市阿蓮國中  25.50  DNS
8 4018 張熒煇  2006 臺北市蘭雅國中  25.70   
  22-SEP-2019 09:10    分組:4 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4189 洪子胤  2006 新北市中山國中  27.00   
2 4248 姚志陽  2006 新北市中和國中  26.57   
3 4159 陳家祥  2004 新北市樹林高中  24.79   
4 4371 張傑西  2004 花蓮縣玉東國中  23.50   
5 4389 黃智輝  2005 花蓮縣宜昌國中  23.60   
6 4464 余昱呈  2006 桃園立光明國中  24.80   
7 4612 陳琮民  2004 臺中市萬和國中  25.50   
8 4563 黃俐瑋  2006 苗栗縣頭屋國中  25.70   
  22-SEP-2019 09:10    分組:5 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4285 吳朝軍  2006 新北市瑞芳國中  27.00   
2 4037 吳竑叡  2006 臺北市信義國中  26.55   
3 4409 黃啟翔  2006 桃園市過嶺國中  24.70   
4 4368 高聖哲  2005 花蓮縣玉里國中  23.50   
5 4273 邱浩翔  2004 新北市光榮國中  23.70   
6 4598 陳正浩  2006 臺中市順天國中  24.80   
7 4222 袁政霆  2005 新北市泰山國中  25.50   
8 4074 林欣磊  2005 臺北市明德國中  25.80   
  22-SEP-2019 09:10    分組:6 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4287 林昀澤  2006 新北市瑞芳國中  27.00   
2 4436 李胤亞  2006 桃園市楊梅國中  26.50   
3 4747 張晉偉  2004 高雄市阿蓮國中  24.60   
4 4317 陳宥文  2005 宜蘭縣羅東國中  23.50   
5 4236 黃佑仁  2004 新北市林口國中  23.80   
6 4192 周俶聖  2004 新北市土城國中  24.86   
7 4082 呂彥霆  2005 臺北市三民國中  25.50   
8 4077 李仕煒  2005 臺北市明德國中  25.80   
  22-SEP-2019 09:10    分組:7 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4346 陳奕全  2006 宜蘭縣復興國中  27.00   
2 4435 張道原  2007 桃園市楊梅國中  26.50   
3 4230 賴建勳  2005 新北市新泰國中  24.60   
4 4299 張哲瑋  2005 新北市海山高中  23.50   
5 4301 洪啟誠  2006 新北市海山高中  23.80   
6 4035 鄭品浩  2004 臺北市信義國中  24.88   
7 4383 羅宇安  2006 花蓮縣國風國中  25.42   
8 4134 湯志宇  2006 新北市錦和高中  25.80   
  22-SEP-2019 09:10    分組:8 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4562 袁銘威  2006 苗栗縣頭屋國中  27.00   
2 4266 張晨  2006 新北市溪崑國中  26.50   
3 4585 吳傑倫  2004 臺中市中平國中  24.54   
4 4279 湯奇穎  2005 新北市光榮國中  23.50   
5 4555 湯舜儒  2005 新竹縣二重國中  23.80   
6 4166 朱晨維  2005 新北市五峰國中  24.90   
7 4210 詹泊庭  2004 新北市忠孝國中  25.31   
8 4143 李宗恩  2005 新北市錦和高中  25.80   
  22-SEP-2019 09:10    分組:9 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4694 翁啟彬  2004 臺南市南新國中  27.00   
2 4263 張竣凱  2007 新北市溪崑國中  26.50   
3 4748 倪韋勳  2004 高雄市阿蓮國中  24.50   
4 4575 郭竑毅  2005 臺中市光德國中  23.40  DNS
5 4745 張智淵  2005 高雄市青年國中  23.80   
6 4500 鐘德禹  2006 新竹立光武國中  24.90   
7 4686 童彥霖  2004 臺南市南新國中  25.30   
8 4162 陳育民  2005 新北市福營國中  25.80   
  22-SEP-2019 09:10    分組:10 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4625 白建勛  2004 臺中市五權國中  27.11  DNS
2 4262 黃明億  2007 新北市溪崑國中  26.50   
3 4636 吳嘉峻  2005 彰化縣彰泰國中  24.50   
4 4032 陳柏愷  2005 臺北市明湖國中  23.40   
5 4108 朱念騏  2005 基隆市南榮國中  23.88   
6 4354 古富貴  2005 宜蘭縣南澳高中  24.99   
7 4268 張賦辰  2005 新北市中正國中  25.30   
8 4164 徐祐傑  2006 新北市福營國中  25.80   
  22-SEP-2019 09:30    分組:11 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4407 張嘉豪  2005 臺東縣東海國中  27.14   
2 4261 侯丞佑  2007 新北市溪崑國中  26.50   
3 4635 陳宏耀  2005 彰化縣彰泰國中  24.50   
4 4412 應宇傑  2005 桃園市過嶺國中  23.33   
5 4470 楊紘韋  2004 桃園市仁和國中  23.88   
6 4027 劉丞軒  2004 臺北市景興國中  25.00   
7 4202 楊清乙  2004 新北市新埔國中  25.30   
8 4203 詹庭宇  2005 新北市新埔國中  25.80   
  22-SEP-2019 09:30    分組:12 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4624 白建恩  2006 臺中市五權國中  27.22   
2 4260 黃偉哲  2006 新北市溪崑國中  26.50   
3 4509 陳俊宏  2004 新竹縣湖口高中  24.50   
4 4416 陳廷佑  2004 桃園市瑞原國中  23.30   
5 4781 紀加成  2004 屏東縣高泰國中  23.88   
6 4052 吳承均  2006 臺北市麗山國中  25.00   
7 4104 連柏凱  2005 基隆市南榮國中  25.30   
8 4600 蕭又誠  2007 臺中市順天國中  25.80   
  22-SEP-2019 09:30    分組:13 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4626 呂禹成  2006 臺中市五權國中  27.22   
2 4142 方亞瀚  2005 新北市錦和高中  26.50   
3 4494 徐義富  2007 桃園市大溪國中  24.50   
4 4023 陳亦飛  2005 臺北市景興國中  23.30   
5 4708 江杰緯  2004 臺南市新化國中  23.89   
6 4118 王昱宏  2006 基隆市暖暖高中  25.00   
7 4722 陳俞君  2004 高雄市國昌國中  25.21   
8 4367 江宗華  2005 花蓮縣豐濱國中  25.88   
  22-SEP-2019 09:30    分組:14 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4695 高毓佑  2004 臺南市南新國中  27.30   
2 4110 白哲宇  2006 基隆市南榮國中  26.50   
3 4294 林奕安  2005 新北市光榮國中  24.50   
4 4616 陳威誠  2005 臺中市大里高中  23.20   
5 4471 簡嘉緯  2005 桃園市仁和國中  23.99   
6 4120 陳冠霖  2005 基隆市暖暖高中  25.00   
7 4393 張韶鈞  2006 花蓮縣宜昌國中  25.21   
8 4080 袁琛驊  2005 臺北市三民國中  25.90   
  22-SEP-2019 09:30    分組:15 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4484 黃紹全  2005 桃園市楊光國中小  27.50   
2 4086 張文哲  2006 臺北市三民國中  26.50   
3 4216 劉嘉佑  2004 新北市泰山國中  24.50   
4 4122 陳冠勳  2005 新北市鷺江國中  23.20   
5 4126 黃柏瑜  2005 新北市鷺江國中  24.00   
6 4125 陳希庭  2005 新北市鷺江國中  25.00   
7 4359 陳楷軒  2005 宜蘭縣頭城國中  25.20   
8 4539 林奕明  2005 新竹縣成功國中  25.90   
  22-SEP-2019 09:30    分組:16 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4212 謝宗儒  2006 新北市忠孝國中  27.68   
2 4076 蔡仲芳  2006 臺北市明德國中  26.50   
3 4132 范昇德  2004 新北市錦和高中  24.50   
4 4615 陳致圻  2004 臺中市大里高中  23.15   
5 4227 林志勳  2005 新北市新泰國中  24.00   
6 4127 吳勁叡  2005 新北市鷺江國中  25.00   
7 4205 許凱倫  2005 新北市新埔國中  25.20   
8 4550 羅凱翔  2005 新竹縣成功國中  25.90   
  22-SEP-2019 09:30    分組:17 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4041 周昱傑  2007 臺北市信義國中  28.00   
2 4688 陳韋廷  2003 臺南市南新國中  26.20   
3 4034 沈柏廷  2004 臺北市信義國中  24.50   
4 4463 凃硯威  2005 桃園立光明國中  23.01   
5 4277 羅煒復  2005 新北市光榮國中  24.00   
6 4217 李明諺  2005 新北市泰山國中  25.00   
7 4109 鄭亦紘  2006 基隆市南榮國中  25.20   
8 4601 卓冠丞  2007 臺中市順天國中  25.90   
  22-SEP-2019 09:30    分組:18 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4288 王益群  2006 新北市瑞芳國中  28.00   
2 4111 余凱文  2007 基隆市南榮國中  26.20   
3 4590 伍若羿  2006 臺中市中平國中  24.42   
4 4477 陳政安  2004 桃園市東興國中  23.00   
5 4298 沈泯徹  2004 新北市海山高中  24.00   
6 4218 張祐晟  2005 新北市泰山國中  25.00   
7 4394 伍毅豪  2006 花蓮縣宜昌國中  25.11   
8 4010 黃翊玹  2006 臺北市金華國中  25.95   
  22-SEP-2019 09:30    分組:19 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4042 李奇恩  2007 臺北市信義國中  28.99   
2 4692 陳瑋駿  2004 臺南市南新國中  26.00   
3 4366 吳祐豪  2004 花蓮縣豐濱國中  24.23   
4 4429 張程皓  2005 桃園市楊梅國中  23.00   
5 4505 羅少宏  2005 新竹縣湖口高中  24.00   
6 4233 吳兆昕  2005 新北市新泰國中  25.00   
7 4763 郭銘宏  2005 高雄市正興國中  25.10   
8 4547 洪靖杰  2006 新竹縣成功國中  25.99   
  22-SEP-2019 09:30    分組:20 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4088 李齊軒  2007 臺北市南港高中  29.00   
2 4653 許泰元  2005 彰化縣鹿港國中  26.00   
3 4381 曾宣智  2005 花蓮縣國風國中  24.22   
4 4065 廖子龍  2005 臺北市大同高中  23.00   
5 4564 林冠宇  2004 苗栗縣通霄國中  24.00   
6 4253 林耀恩  2005 新北市溪崑國中  25.00   
7 4514 江承育  2004 新竹縣忠孝國中  25.10   
8 4011 王立愷  2006 臺北市金華國中  26.00   
  22-SEP-2019 09:50    分組:21 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4289 張鈺睿  2007 新北市瑞芳國中  29.00   
2 4551 宋昀翰  2005 新竹縣成功國中  26.00   
3 4467 林其加  2004 桃園立光明國中  24.20   
4 4063 吳可安  2004 臺北市大同高中  23.00   
5 4565 林冠廷  2004 苗栗縣通霄國中  24.00   
6 4302 黃宏睿  2006 新北市海山高中  25.00   
7 4424 陳宗甫  2005 桃園市瑞原國中  25.10   
8 4085 王祥安  2006 臺北市三民國中  26.00   
  22-SEP-2019 09:50    分組:22 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4376 林元宥  2005 花蓮縣玉東國中  29.20   
2 4460 林冠澄  2007 桃園立光明國中  26.00   
3 4226 沈豫廷  2004 新北市新泰國中  24.20   
4 4713 張潮育  2005 高雄市龍華國中  22.84   
5 4628 陳主恩  2005 臺中市大業國中  24.00   
6 4423 鍾淯星  2006 桃園市瑞原國中  25.00   
7 4399 陳宥諶  2006 花蓮縣化仁國中  25.10   
8 4133 蘇亦翰  2006 新北市錦和高中  26.00   
  22-SEP-2019 09:50    分組:23 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4101 陳宥憲  2006 臺北市陽明高中  30.00   
2 4459 黃祐祥  2006 桃園立光明國中  26.00   
3 4760 陳詳曜  2005 高雄市阿蓮國中  24.10   
4 4574 劉峻亦  2005 臺中市光德國中  22.80   
5 4630 陳子龍  2005 臺中市大業國中  24.00   
6 4441 王承浩  2005 桃園市中壢國中  25.00   
7 4719 李宗澤  2004 高雄市國昌國中  25.04   
8 4179 陳彥文  2004 新北市佳林國中  26.00   
  22-SEP-2019 09:50    分組:24 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
2 4439 詹子慶  2005 桃園市中壢國中  26.00   
3 4577 陳奕文  2007 臺中市光德國中  24.10  DNS
4 4472 簡堉宸  2004 桃園市仁和國中  22.80  DNS
5 4664 江秉璋  2005 彰化縣大同國中  24.00   
6 4557 呂宥瑨  2007 新竹縣二重國中  25.00   
7 4734 黃培綸  2006 高雄市中山國中  25.00   
8 4184 陳子洋  2006 新北市佳林國中  26.00   
  22-SEP-2019 09:50    分組:25 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
2 4330 余岱軒  2005 宜蘭縣文化國中  26.00   
3 4400 林威  2005 花蓮縣化仁國中  24.10   
4 4062 陳冠佑  2005 臺北市大同高中  22.80  DNS
5 4795 王建智  2006 澎湖縣馬公國中  24.00  DNS
6 4558 呂宥德  2007 新竹縣二重國中  25.00   
7 4681 鄭豊融  2005 雲林縣斗六國中  25.00   
8 4186 黃偉哲  2006 新北市中山國中  26.00  DNS
  22-SEP-2019 09:50    分組:26 / 26  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
2 4290 王宣博  2004 新北市三重高中  26.00   
3 4369 陳參孫  2006 花蓮縣玉里國中  24.10   
4 4643 李原至  2005 彰化縣和美高中  22.30   
5 4725 穆煜宸  2004 高雄市國昌國中  24.02   
6 4591 劉宇浩  2005 臺中市石岡國中  25.00   
7 4634 蔣博全  2006 彰化縣彰泰國中  25.00   
8 4193 李宗燐  2005 新北市土城國中  26.00