°ÑÁɦW³æ
108¦~»O¥_¥«¬î©u¥þ°ê¥Ð®|¤½¶}ÁÉ
³õ¦¸¡G407
  °ê¤¤¤k¤l 200¤½¤Ø
¨ú¼Æ¡G0+16
  22-SEP-2019¡@08:35¡@   ¤À²Õ¡G1 / 18  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 3127 ¯³´ð´@  2006 ·s¥_¥«¤¤¤s°ê¤¤  29.00   
2 3124 ¶À§±ºú  2006 ·s¥_¥«¨ÎªL°ê¤¤  29.00   
3 3437 ²øªY¯Æ  2005 ¹ü¤Æ¿¤¹ü®õ°ê¤¤  27.30   
4 3288 ¨Hµµ²[  2004 ®ç¶é¥«·ç­ì°ê¤¤  26.60   
5 3407 ªL¸Ö²[  2006 »O¤¤¥«¤¤¥­°ê¤¤  26.64   
6 3160 ´^¬ê瑈  2004 ·s¥_¥«ªL¤f°ê¤¤  27.36   
7 3306 ³¢¦Ðªä  2006 ®ç¶é¥ß¥ú©ú°ê¤¤  28.00   
8 3308 ´^«ÛµY  2006 ®ç¶é¥ß¥ú©ú°ê¤¤  28.00   
  22-SEP-2019¡@08:35¡@   ¤À²Õ¡G2 / 18  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 3190 ¹ùªY¼z  2005 ·s¥_¥«·çªÚ°ê¤¤  29.00   
2 3067 Áé¨Î§±  2004 »O¥_¥««n´ä°ª¤¤  29.00   
3 3436 ±iµµ®x  2005 ¹ü¤Æ¿¤¹ü®õ°ê¤¤  27.30   
4 3284 ®}«º»ö  2004 ®ç¶é¥«¹LÀ­°ê¤¤  26.60   
5 3310 ±iÔЩg  2004 ®ç¶é¥«¤¯©M°ê¤¤  26.70   
6 3247 ªô¦ÖºÂ  2005 ©yÄõ¿¤ÀY«°°ê¤¤  27.45   
7 3280 Ĭ¬è  2006 »OªF¿¤ªF®ü°ê¤¤  28.00   
8 3334 ¤ò¸Ö¶{  2004 ·s¦Ë¥ß¥úªZ°ê¤¤  28.00   
  22-SEP-2019¡@08:35¡@   ¤À²Õ¡G3 / 18  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 3452 ¶À¨K·O  2005 ¹ü¤Æ¿¤³À´ä°ê¤¤  29.00   
2 3037 ­J¹Å°a  2007 »O¥_¥««H¸q°ê¤¤  29.00   
3 3355 ¸â¨Ø¾§  2004 ·s¦Ë¿¤Ë|ªL°ê¤¤  27.30   
4 3009 ¦óÐwÞ±  2006 »O¥_¥«´º¿³°ê¤¤  26.60   
5 3024 温¤l梠 2006 »O¥_¥«©ú´ò°ê¤¤  26.80   
6 3029 ±i¨K²[  2006 »O¥_¥«©ú´ò°ê¤¤  27.50   
7 3237 ·¨´f¦w  2007 ©yÄõ¿¤´_¿³°ê¤¤  28.00   
8 3356 ©xøÊ«\  2005 ·s¦Ë¿¤Ë|ªL°ê¤¤  28.00   
  22-SEP-2019¡@08:35¡@   ¤À²Õ¡G4 / 18  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 3498 ½²¨Ì㸠 2005 »O«n¥««n·s°ê¤¤  29.00   
2 3254 ªL°û»ö  2005 ªá½¬¿¤Â×Àذꤤ  28.99   
3 3140 ©Pµµ½{  2004 ·s¥_¥«·s®H°ê¤¤  27.30   
4 3406 ¶À¿[¬X  2005 »O¤¤¥«¤¤¥­°ê¤¤  26.54   
5 3059 ª÷«~¸©  2006 »O¥_¥«¤j¦P°ª¤¤  26.80   
6 3116 ±i¶®´P  2004 ·s¥_¥«¤­®p°ê¤¤  27.50   
7 3205 ªL©{»ö  2006 ·s¥_¥«®ü¤s°ª¤¤  28.00   
8 3372 Á§®Ë¦p  2004 ·s¦Ë¿¤¦¨¥\°ê¤¤  28.00   
  22-SEP-2019¡@08:35¡@   ¤À²Õ¡G5 / 18  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 3266 ³¯Öö¶­  2005 ªá½¬¿¤¥ÉªF°ê¤¤  29.13   
2 3039 ¨ô«³§Ê  2006 »O¥_¥««H¸q°ê¤¤  28.99   
3 3078 ÄÁ¤dͺ  2005 °ò¶©¥«·x·x°ª¤¤  27.30   
4 3509 ±ç¾í·ì  2005 »O«n¥«³Â¨§°ê¤¤  26.50   
5 3331 ù¸Ö²[  2007 ®ç¶é¥«Às©£°ê¤¤  26.80   
6 3182 §d¸Ö«\  2004 ·s¥_¥«¥úºa°ê¤¤  27.50   
7 3202 ±çÚ{´¸  2006 ·s¥_¥«®ü¤s°ª¤¤  28.00   
8 3377 ¾G¶®®x  2006 ·s¦Ë¿¤¤G­«°ê¤¤  28.00   
  22-SEP-2019¡@08:35¡@   ¤À²Õ¡G6 / 18  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 3493 ¤ý¬ü¥É  2007 »O«n¥««n·s°ê¤¤  29.30   
2 3472 ¶À·¶´@  2007 ¹ü¤Æ¿¤¹ü¼w°ê¤¤  28.90   
3 3077 ³¯¬X¤Ã  2005 °ò¶©¥«·x·x°ª¤¤  27.30   
4 3419 µØ¬ü·ì  2005 »O¤¤¥«¸U©M°ê¤¤  26.50   
5 3279 §E²ÞºÕ  2004 »OªF¿¤ªF®ü°ê¤¤  26.84   
6 3291 ªL¨K¾§  2004 ®ç¶é¥«·ç­ì°ê¤¤  27.50   
7 3166 ¶À¦t²[  2004 ·s¥_¥«·Ë±X°ê¤¤  28.00   
8 3381 ¥j¸aÞ±  2005 ­]®ß¿¤ÀY«Î°ê¤¤  28.00  DNS
  22-SEP-2019¡@08:35¡@   ¤À²Õ¡G7 / 18  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 3040 ©P®Ëʳ  2006 »O¥_¥««H¸q°ê¤¤  29.99   
2 3471 §fÎdâΠ 2006 ¹ü¤Æ¿¤¹ü¼w°ê¤¤  28.90   
3 3278 ¤è®ËªÛ  2005 »OªF¿¤ªF®ü°ê¤¤  27.28   
4 3256 ¤ý¤Öªå  2004 ªá½¬¿¤¥É¨½°ê¤¤  26.50   
5 3430 ³¯Öö¸©  2005 »O¤¤¥«¤­Åv°ê¤¤  26.88   
6 3327 ³¢¹Å®¦  2005 ®ç¶é¥«¤j·Ë°ê¤¤  27.50   
7 3149 ¹ù¯\®f  2004 ·s¥_¥«·s®õ°ê¤¤  28.00   
8 3386 ¼B¨Î¬Â  2005 ­]®ß¿¤ÀY«Î°ê¤¤  28.00   
  22-SEP-2019¡@08:35¡@   ¤À²Õ¡G8 / 18  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 3129 »¯¬R²[  2005 ·s¥_¥«¤¤¤s°ê¤¤  30.00   
2 3038 ´¿Ú{³ì  2007 »O¥_¥««H¸q°ê¤¤  28.80   
3 3414 ¤ý©É¤å  2006 »O¤¤¥«¶¶¤Ñ°ê¤¤  27.20   
4 3184 §õÏȼԠ 2006 ·s¥_¥«¥úºa°ê¤¤  26.50   
5 3260 ©Pªö¨°  2005 ªá½¬¿¤¥É¨½°ê¤¤  26.90  DNS
6 3343 ³¯¬M¦ö  2005 ·s¦Ë¿¤´ò¤f°ª¤¤  27.50   
7 3125 ÁªY´f  2005 ·s¥_¥«¨ÎªL°ê¤¤  28.00   
8 3388 ¬x§@Þ±  2006 ­]®ß¿¤­]®ß°ê¤¤  28.00   
  22-SEP-2019¡@08:35¡@   ¤À²Õ¡G9 / 18  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 3131 ¥Ð©y¥a  2006 ·s¥_¥«¤g«°°ê¤¤  30.00   
2 3576 ·¨¨Î¿Î  2004 ª÷ªù¿¤ª÷´ò°ê¤¤  28.53   
3 3375 ´^«ä¨Î  2006 ·s¦Ë¿¤·s´ò°ê¤¤  27.20  DNS
4 3179 ¤ý¦öÚ¬  2006 ·s¥_¥«¥úºa°ê¤¤  26.50   
5 3465 ªô­§µû  2005 ¹ü¤Æ¿¤«H¸q°ê¤¤¤p  26.90   
6 3382 ®}¥©¿·  2005 ­]®ß¿¤ÀY«Î°ê¤¤  27.50   
7 3100 ÁªYªå  2006 ·s¥_¥«ÀA©M°ª¤¤  28.00   
8 3400 ³¯©§®x  2007 »O¤¤¥«¥ß·s°ê¤¤  28.00   
  22-SEP-2019¡@08:35¡@   ¤À²Õ¡G10 / 18  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 3194 §dªä¥c  2006 ·s¥_¥«·çªÚ°ê¤¤  30.00  DNS
2 3352 ¼B¸tÄÉ  2007 ·s¦Ë¿¤¦Û±j°ê¤¤  28.50   
3 3328 °ª·ç±ã  2005 ®ç¶é¥«Às©£°ê¤¤  27.20   
4 3156 ¤¨¶ÇÆF  2005 ·s¥_¥«ªL¤f°ê¤¤  26.50   
5 3058 ¨H¨¥¿²  2006 »O¥_¥«¤j¦P°ª¤¤  27.00   
6 3383 »¯§g¿o  2005 ­]®ß¿¤ÀY«Î°ê¤¤  27.50   
7 3083 §dªÇ¿o  2005 ·s¥_¥«ÆO¦¿°ê¤¤  28.00   
8 3438 ¸­ªY§°  2006 ¹ü¤Æ¿¤¹ü®õ°ê¤¤  28.00   
  22-SEP-2019¡@08:50¡@   ¤À²Õ¡G11 / 18  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 3487 ¼ï«Å§Â  2007 ¹Å¸q¿¤¦µ¤l°ê¤¤  30.00   
2 3351 ³¯Ë¡¥c  2006 ·s¦Ë¿¤¦Û±j°ê¤¤  28.50   
3 3368 ªL«Å§±  2003 ·s¦Ë¿¤¦¨¥\°ê¤¤  27.10  DNS
4 3286 Áé¥ü§°  2004 ®ç¶é¥«·ç­ì°ê¤¤  26.30   
5 3060 ³¢¸Ö´@  2006 »O¥_¥«¤j¦P°ª¤¤  27.00   
6 3384 §õ«C¨Z  2006 ­]®ß¿¤ÀY«Î°ê¤¤  27.50   
7 3052 ½²ªYÀO  2007 »O¥_¥««nªù°ê¤¤  28.00   
8 3496 ªL§¡Ë¢  2006 »O«n¥««n·s°ê¤¤  28.00   
  22-SEP-2019¡@08:50¡@   ¤À²Õ¡G12 / 18  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 3255 ³¯¹Å¼ü  2006 ªá½¬¿¤Â×Àذꤤ  30.12   
2 3350 ­S¥©ªY  2006 ·s¦Ë¿¤¦Û±j°ê¤¤  28.50  DNS
3 3014 ³¯²[ºÂ  2004 »O¥_¥«©ú´ò°ê¤¤  27.10   
4 3405 ¹ùµµ²[  2006 »O¤¤¥«¤¤¥­°ê¤¤  26.12   
5 3178 ¼ïÎr㸠 2005 ·s¥_¥«¥úºa°ê¤¤  27.00   
6 3385 ù¬ý¶²  2006 ­]®ß¿¤ÀY«Î°ê¤¤  27.50   
7 3034 §õªY»T  2005 »O¥_¥««H¸q°ê¤¤  28.00   
8 3497 ¶Àªå¸©  2005 »O«n¥««n·s°ê¤¤  28.00   
  22-SEP-2019¡@08:50¡@   ¤À²Õ¡G13 / 18  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 3520 ù¨Î²N  2007 °ª¶¯¥«°ê©÷°ê¤¤  30.12   
2 3349 ¤ý´®x  2007 ·s¦Ë¿¤¦Û±j°ê¤¤  28.50   
3 3551 ¶ÀÖqµX  2005 «ÌªF¿¤ªF´ä°ª¤¤  27.00  DNS
4 3185 ©PªY§Í  2005 ·s¥_¥«¥úºa°ê¤¤  26.00   
5 3208 ªô¥ß©ý  2005 ©yÄõ¿¤Ã¹ªF°ê¤¤  27.00   
6 3413 ¾G·O¼ü  2006 »O¤¤¥«¶¶¤Ñ°ê¤¤  27.50   
7 3486 ½²©yÀR  2005 ¹Å¸q¿¤¦µ¤l°ê¤¤  27.92   
8 3536 ¦¶Îr¹Å  2006 °ª¶¯¥«ªü½¬°ê¤¤  28.10   
  22-SEP-2019¡@08:50¡@   ¤À²Õ¡G14 / 18  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 3132 ¤ý´fÄÉ  2006 ·s¥_¥«¤g«°°ê¤¤  30.20   
2 3147 §õ¨Ø梠 2004 ·s¥_¥«®õ¤s°ê¤¤  28.50   
3 3550 ½²¨Z´@  2004 «ÌªF¿¤ªF´ä°ª¤¤  27.00  DNS
4 3449 ±i¨K§Í  2004 ¹ü¤Æ¿¤©M¬ü°ª¤¤  25.90   
5 3231 ¿½·ç¨°  2005 ©yÄõ¿¤´_¿³°ê¤¤  27.00   
6 3417 ¾G¹Å¬ü  2006 »O¤¤¥«ªø»õ°ª¤¤  27.50   
7 3335 ¼BѺ®x  2004 ·s¦Ë¥ß¥úªZ°ê¤¤  27.90   
8 3534 ³¯«CÊã  2005 °ª¶¯¥«ªü½¬°ê¤¤  28.20   
  22-SEP-2019¡@08:50¡@   ¤À²Õ¡G15 / 18  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 3041 §õ¬X㸠 2007 »O¥_¥««H¸q°ê¤¤  30.50   
2 3128 ªL´ð®x  2006 ·s¥_¥«¤¤¤s°ê¤¤  28.50  DNS
3 3424 §õ¨Î¿o  2005 »O¤¤¥«¸U©M°ê¤¤  27.00   
4 3448 §d°ö´r  2006 ¹ü¤Æ¿¤©M¬ü°ª¤¤  25.80   
5 3257 ªL¸Ö¯Æ  2005 ªá½¬¿¤¥É¨½°ê¤¤  27.00   
6 3329 ªL¬Õ§Æ  2005 ®ç¶é¥«Às©£°ê¤¤  27.52   
7 3543 §õ¼Ö¦h  2006 °ª¶¯¥«ºÖ¤s°ê¤¤  27.80   
8 3516 §d°ö§°  2005 °ª¶¯¥«°ê©÷°ê¤¤  28.28   
  22-SEP-2019¡@08:50¡@   ¤À²Õ¡G16 / 18  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 3155 ³¯¦ã§Â  2006 ·s¥_¥«·s®õ°ê¤¤  31.00   
2 3126 ²§±¼ä  2006 ·s¥_¥«¤¤¤s°ê¤¤  28.50   
3 3421 ¼B®a§°  2004 »O¤¤¥«¸U©M°ê¤¤  27.00   
4 3447 凃µú²Þ  2005 ¹ü¤Æ¿¤©M¬ü°ª¤¤  25.60   
5 3289 ±ç«º»ö  2004 ®ç¶é¥«·ç­ì°ê¤¤  27.00   
6 3530 Ĭͺº½  2004 °ª¶¯¥«ªü½¬°ê¤¤  27.65   
7 3485 ¸­¨K¬X  2005 ¹Å¸q¿¤¦µ¤l°ê¤¤  27.80   
8 3326 ªL¨Î´f  2007 ®ç¶é¥«¤j·Ë°ê¤¤  28.30   
  22-SEP-2019¡@08:50¡@   ¤À²Õ¡G17 / 18  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 3488 §f¬X¼_  2007 ¹Å¸q¿¤¦µ¤l°ê¤¤  31.20   
2 3114 À¹¹Å¼z  2006 ·s¥_¥«ºÖÀç°ê¤¤  28.50   
3 3398 §õªÛ»ö  2006 »O¤¤¥«¥ß·s°ê¤¤  27.00   
4 3446 ¶ÀùÛÄÉ  2005 ¹ü¤Æ¿¤©M¬ü°ª¤¤  25.30   
5 3319 ±i´º³ì  2006 ®ç¶é¥«·¨¥ú°ê¤¤¤p  27.00   
6 3035 §dÏç¿o  2006 »O¥_¥««H¸q°ê¤¤  27.80   
7 3322 ªL«º§Â  2005 ®ç¶é¥«¤j·Ë°ê¤¤  27.80   
8 3002 ¦¶¨Ø¸©  2006 »O¥_¥«ª÷µØ°ê¤¤  28.50   
  22-SEP-2019¡@08:50¡@   ¤À²Õ¡G18 / 18  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 3152 ªL¨ÎªY  2006 ·s¥_¥«·s®õ°ê¤¤  32.00   
2 3099 ±iªå®x  2006 ·s¥_¥«ÀA©M°ª¤¤  28.50   
3 3380 ¿½à±«F  2004 ­]®ß¿¤ÀY«Î°ê¤¤  27.00   
4 3371 À¹ºÍ¯u  2004 ·s¦Ë¿¤¦¨¥\°ê¤¤  25.00  DNS
5 3367 ¨H®x§±  2003 ·s¦Ë¿¤¦¨¥\°ê¤¤  27.00   
6 3097 ·¨µú¦¼  2005 ·s¥_¥«ÀA©M°ª¤¤  27.80   
7 3111 ¿ú²|´@  2006 ·s¥_¥«ºÖÀç°ê¤¤  27.80   
8 3092 ³\¾å·y  2007 ·s¥_¥«ÀA©M°ª¤¤  28.50