參賽名單
108年臺北市秋季全國田徑公開賽
場次:369
  高中男子 800公尺
取數:0+10
  21-SEP-2019 15:55    分組:1 / 8  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6104 蔡柏俊  2004 臺北市松山家商  2:05.00   
2 6062 莊翔閎  2003 臺北市中正高中  2:05.00   
3 6430 曾增倫  2001 新竹縣湖口高中  2:00.00   
4 6484 徐代勝  2003 臺中市惠文高中  1:58.00   
5 6663 林冠宇  2001 高雄市仁武高中  1:58.00   
6 6448 葉享朋  2004 新竹縣湖口高中  2:00.00   
7 6551 許荃崴  2002 彰化縣和美高中  2:02.00   
8 6031 陳冠廷  2001 臺北市成淵高中  2:02.11   
9(2B) 6711 黃育霆  1990 高雄市高苑工商  2:07.11   
10(7B) 6627 陳俊清  2003 高雄市中正高工  2:07.50   
11(5B) 6745 陳詩昊  2004 國立金門高中  2:10.00   
12(3B) 6375 胡慶  2003 桃園市治平高中  2:11.00   
  21-SEP-2019 15:55    分組:2 / 8  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6163 翁家祥  2003 基隆市中山高中  2:05.00   
2 6059 劉彥君  2002 臺北市中正高中  2:05.00   
3 6246 曾俊凱  2002 新北市新北高中  2:00.00   
4 6399 姜東震  2001 桃園市桃園高中  1:58.00   
5 6192 黃威衡  2002 新北市錦和高中  1:58.50   
6 6486 王柏竣  2004 臺中市惠文高中  2:00.00   
7 6539 許韋柏  2003 臺中市新社高中  2:02.00   
8 6669 巫祥生  2004 高雄市仁武高中  2:02.30   
9(2B) 6188 林勇鈿  2004 新北市錦和高中  2:07.00   
10(7B) 6081 鄭元瑞  2002 臺北市內湖高中  2:08.00   
11(5B) 6703 許信賢  2004 高雄市瑞祥高中  2:10.00   
12(3B) 6470 劉邦楎  2003 國立苗栗高中  2:12.00   
  21-SEP-2019 15:55    分組:3 / 8  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6167 陳少揚  2001 基隆市中山高中  2:05.00   
2 6603 蔡政育  2003 國立嘉義高工  2:04.00  DNS
3 6229 Seth  2003 新北市三重高中  2:00.00   
4 6390 王峻偉  2003 桃園市平鎮高中  1:58.00   
5 6048 林聖翰  2002 臺北市中正高中  1:59.00   
6 6542 張晏  2001 臺中市新民高中  2:00.00   
7 6538 張偉齊  2001 臺中市新社高中  2:02.00   
8 6319 武拉.馬耀  2002 花蓮縣四維高中  2:02.45   
9(2B) 6617 柯竣棋  2002 國立臺南大學附中  2:06.00   
10(7B) 6085 黃沛文  2003 臺北市內湖高中  2:08.00   
11(5B) 6695 賴奕翰  2004 國立岡山高中  2:10.00   
12(3B) 6147 陳宇昇  2002 臺北市陽明高中  2:15.00   
  21-SEP-2019 15:55    分組:4 / 8  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6271 李怡頡  2003 新北市海山高中  2:05.00   
2 6600 謝東璿  2002 國立嘉義高工  2:04.00   
3 6218 林榆耀  2003 新北市三重商工  2:00.00   
4 6385 陳民恩  2002 桃園市平鎮高中  1:58.00   
5 6482 蔡宗茂  2002 臺中市惠文高中  1:59.00   
6 6577 楊士慶  2001 國立崇實高工  2:00.00   
7 6432 楊竣亦  2003 新竹縣湖口高中  2:02.00   
8 6334 劉佳育  2003 桃園市楊梅高中  2:03.00   
9(2B) 6572 洪翎瑋  2002 彰化縣二林高中  2:06.00   
10(7B) 6087 林向陽  2003 臺北市內湖高中  2:08.00   
11(5B) 6605 郭緯宸  2004 國立嘉義高工  2:10.00   
12(3B) 6164 陳伯嘉  2003 基隆市中山高中  2:15.00   
  21-SEP-2019 15:55    分組:5 / 8  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6437 邱竣恩  2003 新竹縣湖口高中  2:05.00   
2 6596 蔡明勳  2002 國立嘉義高工  2:04.00   
3 6209 李諭鴻  2002 新北市樹林高中  2:00.00   
4 6142 李其翰  2002 臺北市南港高中  1:58.00   
5 6588 丁喬郁  2002 國立斗六高中  1:59.00   
6 6020 謝宇祥  2001 臺北市建國中學  2:01.00   
7 6428 吳清峯  2001 新竹縣湖口高中  2:02.00   
8 6438 宋承翰  2003 新竹縣湖口高中  2:03.00   
9(2B) 6444 白瀚  2003 新竹縣湖口高中  2:06.00   
10(7B) 6523 蔣亦加  2002 臺中市長億高中  2:08.00   
11(5B) 6525 王秉佑  2004 臺中市長億高中  2:10.00   
12(3B) 6304 羅凰鳴  2002 國立花蓮高農  2:15.00  DNS
  21-SEP-2019 16:15    分組:6 / 8  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6593 戴秉祥  2003 國立斗六高中  2:05.00  DNS
2 6373 曾囿善  2003 桃園市治平高中  2:04.00   
3 6150 郭善至  2002 臺北市陽明高中  2:00.00   
4 6578 張誌瑋  2001 國立崇實高工  1:57.30   
5 6664 陳德潭  2001 高雄市仁武高中  1:59.00   
6 6097 盧弘汶  2002 臺北市松山家商  2:01.00   
7 6426 曾冠穎  2002 新竹縣湖口高中  2:02.00   
8 6675 陳彥宏  2003 高雄市仁武高中  2:03.00   
9(2B) 6227 洪祺宴  2004 新北市三重高中  2:06.00   
10(7B) 6063 林啟祐  2004 臺北市中正高中  2:10.00   
11(5B) 6516 傅宸哲  2003 臺中市長億高中  2:10.00   
12(3B) 6466 董文哲  2004 苗栗縣興華高中  2:15.30   
  21-SEP-2019 16:15    分組:7 / 8  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6609 蔡欣哲  2002 國立嘉義家職  2:05.00   
2 6324 田浩偉  2003 國立臺東高中  2:04.00   
3 6052 丁士元  2002 臺北市中正高中  2:00.00  DNS
4 6481 游至軒  2002 臺中市惠文高中  1:57.00   
5 6688 陳彥廷  2001 國立岡山高中  1:59.00   
6 6483 柯汶杰  2003 臺中市惠文高中  2:01.00   
7 6371 陳以諾  2001 桃園市治平高中  2:02.00   
8 6013 安冠霖  2004 臺北市麗山高中  2:03.12   
9(2B) 6503 曾建嘉  2001 臺中市大甲高工  2:05.20   
10(7B) 6065 劉栢瑋  2004 臺北市中正高中  2:10.00   
11(5B) 6485 蔡維軒  2001 臺中市惠文高中  2:10.00   
12(3B) 6149 高楷倫  2002 臺北市陽明高中  2:30.00  DNS
  21-SEP-2019 16:15    分組:8 / 8  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6450 林宸緯  2002 新竹縣六家高中  2:05.08   
2 6288 黃彥碩  2003 國立宜蘭高中  2:04.00   
3 6549 林子安  2001 臺中市大里高中  1:59.68   
4 6214 禹明廷  2001 新北市三重商工  1:57.00   
5 6411 徐稷庭  2003 桃園市桃園高中  1:59.30   
6 6321 胡志君  2002 國立臺東高中  2:02.00   
7 6335 黃冠凱  2004 桃園市楊梅高中  2:02.00   
8 6275 林廷蓁  2001 國立宜蘭高中  2:04.00   
9(2B) 6455 蕭耀仁  2003 新竹縣六家高中  2:05.13   
10(7B) 6068 劉炳君  2004 臺北市中正高中  2:10.00   
11(5B) 6139 李健鴻  2004 臺北市南港高中  2:10.00