參賽名單
108年臺北市秋季全國田徑公開賽
場次:361
  國中女子 800公尺
取數:0+10
  21-SEP-2019 13:55    分組:1 / 7  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 3292 高慧欣  2004 桃園市瑞原國中  2:38.00   
2 3113 林恩嬅  2006 新北市福營國中  2:38.00   
3 3344 張姿云  2004 新竹縣湖口高中  2:30.00   
4 3008 游涵喻  2006 臺北市景興國中  2:28.00   
5 3118 董韋岑  2004 新北市安溪國中  2:28.00   
6 3467 張茹茵  2005 彰化縣信義國中小  2:30.00   
7 3036 李品臻  2006 臺北市信義國中  2:35.00   
8 3090 黃瑜萱  2006 新北市錦和高中  2:35.00   
9(2B) 3055 李佳殷  2004 臺北市重慶國中  2:45.00   
10(7B) 3098 簡立綺  2007 新北市錦和高中  2:45.00   
11(5B) 3546 馬筱晴  2005 高雄市燕巢國中  2:52.63   
12(3B) 3033 葉品淳  2007 臺北市明湖國中  2:55.00   
  21-SEP-2019 13:55    分組:2 / 7  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 3110 陳品妤  2004 新北市福營國中  2:40.00   
2 3031 方姵文  2006 臺北市明湖國中  2:38.00   
3 3215 張恩妮  2006 宜蘭縣羅東國中  2:30.00   
4 3053 石久安  2006 臺北市重慶國中  2:26.00   
5 3474 吳苡綾  2005 雲林縣斗六國中  2:28.00   
6 3511 葉玲蕙  2006 高雄市龍華國中  2:30.00   
7 3049 丁涴婷  2006 臺北市南門國中  2:34.50   
8 3122 孫雁函  2006 新北市崇林國中  2:35.00   
9(2B) 3032 謝宸晏  2006 臺北市明湖國中  2:45.00   
10(7B) 3454 吳昀軒  2005 彰化縣鹿港國中  2:45.00   
11(5B) 3409 陳蕾文  2007 臺中市中平國中  2:50.89   
12(3B) 3102 胡家悅  2006 新北市錦和高中  2:55.00   
  21-SEP-2019 13:55    分組:3 / 7  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 3251 黃姿穎  2004 宜蘭縣冬山國中  2:40.00   
2 3015 朱怡婷  2005 臺北市明湖國中  2:38.00   
3 3206 魏沛潔  2004 新北市雙溪高中  2:30.00   
4 3394 吳佳芯  2004 臺中市立新國中  2:25.00   
5 3478 賴俞心  2004 雲林縣東南國中  2:28.00  DNS
6 3562 陳杏宜  2005 澎湖縣馬公國中  2:30.00   
7 3324 黃玉慈  2005 桃園市大溪國中  2:33.00   
8 3141 王鈺涵  2006 新北市新埔國中  2:35.00   
9(2B) 3050 劉家伶  2007 臺北市南門國中  2:44.50   
10(7B) 3544 許書蓉  2005 高雄市福山國中  2:45.00   
11(5B) 3453 王媃暄  2005 彰化縣鹿港國中  2:50.00   
12(3B) 3575 邱品瑄  2005 金門縣金湖國中  3:00.0   
  21-SEP-2019 13:55    分組:4 / 7  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 3307 郭品妤  2007 桃園立光明國中  2:40.00   
2 3245 林文君  2005 宜蘭縣頭城國中  2:37.00   
3 3148 錢思妤  2004 新北市新泰國中  2:30.00   
4 3296 何沛語  2006 桃園市楊梅國中  2:25.00   
5 3007 許愛  2005 臺北市景興國中  2:29.30   
6 3574 許容熙  2005 金門縣金寧國中小  2:30.04   
7 3563 宋冠穎  2004 澎湖縣馬公國中  2:32.00   
8 3142 吳佩紋  2005 新北市新埔國中  2:35.00   
9(2B) 3075 黃郁媃  2004 基隆市武崙國中  2:43.71   
10(7B) 3578 吳芸婷  2004 金門縣金湖國中  2:46.00   
11(5B) 3450 張君宜  2006 彰化縣鹿港國中  2:50.00   
  21-SEP-2019 13:55    分組:5 / 7  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 3360 徐佳薇  2005 新竹縣芎林國中  2:40.00   
2 3250 林妤謙  2004 宜蘭縣冬山國中  2:36.00   
3 3121 林紜彤  2006 新北市崇林國中  2:30.00   
4 3285 余宥璇  2005 桃園市過嶺國中  2:25.00   
5 3066 黃家琦  2007 臺北市南港高中  2:30.00   
6 3410 洪芷怡  2006 臺中市石岡國中  2:30.80   
7 3481 黃泳緹  2005 雲林縣東南國中  2:32.00   
8 3150 李思婕  2006 新北市新泰國中  2:35.00   
9(2B) 3294 吳妤柔  2007 桃園市瑞原國中  2:42.00   
10(7B) 3165 林涴宸  2004 新北市中和國中  2:47.00   
11(5B) 3235 王筑卉  2005 宜蘭縣復興國中  2:50.00   
  21-SEP-2019 13:55    分組:6 / 7  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 3390 王憶慈  2005 臺中市清水國中  2:40.00   
2 3346 葉欣惠  2005 新竹縣自強國中  2:35.50   
3 3103 李育鈴  2005 新北市江翠國中  2:30.00   
4 3107 簡婕  2005 新北市貢寮國中  2:25.00   
5 3068 李妍萱  2006 臺北市陽明高中  2:30.00   
6 3573 李佳凌  2004 金門縣金寧國中小  2:31.04  DNS
7 3387 張以馨  2005 苗栗縣苗栗國中  2:32.00   
8 3209 莊之妤  2005 宜蘭縣羅東國中  2:35.00   
9(2B) 3192 徐靖雯  2006 新北市瑞芳國中  2:42.00   
10(7B) 3044 劉靜  2007 臺北市麗山國中  2:48.00   
11(5B) 3200 卓奕廷  2007 新北市海山高中  2:50.00   
  21-SEP-2019 13:55    分組:7 / 7  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 3439 葉香慧  2006 彰化縣彰泰國中  2:40.00   
2 3378 葉芳妤  2005 新竹縣二重國中  2:35.00   
3 3071 郭潔珊  2004 臺北市陽明高中  2:30.00   
4 3473 馬承甯  2005 雲林縣斗六國中  2:23.00   
5 3069 余梓云  2006 臺北市陽明高中  2:30.00   
6 3004 赫嵐妮  2004 臺北市蘭雅國中  2:32.00   
7 3305 司卉平  2005 桃園立光明國中  2:32.00   
8 3216 文子婷  2006 宜蘭縣羅東國中  2:35.00   
9(2B) 3145 葉舒儀  2004 新北市忠孝國中  2:41.22   
10(7B) 3045 潘彥菱  2005 臺北市麗山國中  2:49.00   
11(5B) 3101 黃若雅  2007 新北市錦和高中  2:50.00