參賽名單
108年臺北市秋季全國田徑公開賽
場次:211
  高中男子 400公尺
取數:0+16
  20-SEP-2019 09:55    分組:1 / 19  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6225 黃俊翔  2003 新北市三重商工  54.00   
2 6203 李友維  2003 新北市錦和高中  54.00   
3 6242 羅永慶  2003 新北市中華中學  51.50   
4 6391 楊恩宇  2004 桃園市平鎮高中  50.00   
5 6394 劉兆恩  2003 桃園市平鎮高中  50.00   
6 6446 劉貞成  2003 新竹縣湖口高中  51.50   
7 6541 李浡瑞  2002 臺中市新民高中  52.80   
8 6543 幸承昊  2003 臺中市新民高中  52.90   
  20-SEP-2019 09:55    分組:2 / 19  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6235 張恩瑋  2003 新北市三重高中  54.00   
2 6195 温佳翰  2002 新北市錦和高中  54.00   
3 6010 陳森昱  2001 臺北市麗山高中  51.40   
4 6390 王峻偉  2003 桃園市平鎮高中  50.00   
5 6411 徐稷庭  2003 桃園市桃園高中  50.00   
6 6482 蔡宗茂  2002 臺中市惠文高中  51.50   
7 6695 賴奕翰  2004 國立岡山高中  52.60   
8 6063 林啟祐  2004 臺北市中正高中  53.00   
  20-SEP-2019 09:55    分組:3 / 19  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6263 詹竣宇  2001 新北市海山高中  54.00   
2 6042 張家禎  2003 臺北市成淵高中  53.66   
3 6256 謝高銘  2003 新北市新北高中  51.20   
4 6388 張宗瑋  2002 桃園市平鎮高中  50.00   
5 6422 范姜俊瑜  2003 桃園市桃園高中  50.00   
6 6580 謝寬智  2002 國立崇實高工  51.50   
7 6013 安冠霖  2004 臺北市麗山高中  52.57   
8 6065 劉栢瑋  2004 臺北市中正高中  53.00   
  20-SEP-2019 09:55    分組:4 / 19  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6586 詹凱翔  2004 雲林縣麥寮高中  54.00   
2 6617 柯竣棋  2002 國立臺南大學附中  53.50   
3 6198 林柏勳  2002 新北市錦和高中  51.20   
4 6381 沈宗翰  2002 桃園市平鎮高中  50.00   
5 6575 賴冠霖  2001 國立崇實高工  50.00   
6 6248 李威頡  2002 新北市新北高中  51.60   
7 6629 邵元廷  2003 高雄市中正高工  52.50   
8 6066 蕭佑軒  2004 臺北市中正高中  53.00   
  20-SEP-2019 09:55    分組:5 / 19  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6597 盧永  2002 國立嘉義高工  54.00   
2 6335 黃冠凱  2004 桃園市楊梅高中  53.50   
3 6548 陳昌毅  2003 臺中市大里高中  51.02   
4 6319 武拉.馬耀  2002 花蓮縣四維高中  50.00   
5 6616 曾楗祐  2003 國立新化高工  50.00   
6 6253 王俊文  2002 新北市新北高中  51.60   
7 6609 蔡欣哲  2002 國立嘉義家職  52.50   
8 6068 劉炳君  2004 臺北市中正高中  53.00   
  20-SEP-2019 09:55    分組:6 / 19  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6604 許安聖  2003 國立嘉義高工  54.00   
2 6205 孫堉豪  2004 新北市樹林高中  53.50   
3 6684 蔡杰成  2001 國立岡山高中  51.00   
4 6264 李孟原  2002 新北市海山高中  50.00   
5 6620 杜昌煥  2002 臺南市永仁高中  50.05   
6 6258 雷鈞豪  2003 新北市新北高中  51.80   
7 6230 羅文成  2004 新北市三重高中  52.50   
8 6072 黃孝群  2003 臺北市中正高中  53.00   
  20-SEP-2019 09:55    分組:7 / 19  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6605 郭緯宸  2004 國立嘉義高工  54.00   
2 6311 周承華  2004 花蓮縣體育高中  53.20   
3 6674 謝宗恩  2003 高雄市仁武高中  51.00   
4 6156 胡晁瑋  2004 臺北市陽明高中  50.00   
5 6663 林冠宇  2001 高雄市仁武高中  50.10   
6 6352 張逸凡  2004 桃園市治平高中  51.87   
7 6212 王華威  2001 新北市樹林高中  52.50   
8 6095 蔡浩程  2003 臺北市松山家商  53.00   
  20-SEP-2019 09:55    分組:8 / 19  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6699 劉桓丞  2003 國立岡山高中  54.00   
2 6041 張振權  2003 臺北市成淵高中  53.11   
3 6648 呂騏羽  2001 高雄市小港高中  51.00   
4 6142 李其翰  2002 臺北市南港高中  50.00   
5 6576 黃達恩  2002 國立崇實高工  50.11   
6 6015 白宸與  2004 臺北市麗山高中  51.98   
7 6333 鍾國良  2003 桃園市楊梅高中  52.41   
8 6167 陳少揚  2001 基隆市中山高中  53.00   
  20-SEP-2019 09:55    分組:9 / 19  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6717 劉頌恩  2002 國立潮州高中  54.00   
2 6656 廖庭仲  2003 高雄市小港高中  53.00   
3 6647 楊詠竣  2001 高雄市小港高中  51.00   
4 6114 林以大  2002 臺北市大同高中  50.00  DNS
5 6200 周政霖  2004 新北市錦和高中  50.20   
6 6067 林佑君  2003 臺北市中正高中  52.00   
7 6734 張柏宥  2001 國立馬公高中  52.26   
8 6227 洪祺宴  2004 新北市三重高中  53.00   
  20-SEP-2019 09:55    分組:10 / 19  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6081 鄭元瑞  2002 臺北市內湖高中  55.00   
2 6655 王丞勛  2002 高雄市小港高中  53.00   
3 6578 張誌瑋  2001 國立崇實高工  51.00   
4 6054 程雲民  2001 臺北市中正高中  50.00   
5 6399 姜東震  2001 桃園市桃園高中  50.30   
6 6093 黃世勛  2004 臺北市松山家商  52.00   
7 6503 曾建嘉  2001 臺中市大甲高工  52.10   
8 6228 陳柏諭  2003 新北市三重高中  53.00   
  20-SEP-2019 10:20    分組:11 / 19  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6085 黃沛文  2003 臺北市內湖高中  55.00   
2 6654 王煌輝  2004 高雄市小港高中  53.00   
3 6511 許定一  2002 臺中市長億高中  51.00   
4 6029 高健銘  2003 臺北市建國中學  50.00   
5 6680 倪瑄俊  2002 高雄市海青工商  50.50   
6 6147 陳宇昇  2002 臺北市陽明高中  52.00   
7 6518 林楷倫  2003 臺中市長億高中  52.08   
8 6275 林廷蓁  2001 國立宜蘭高中  53.00   
  20-SEP-2019 10:20    分組:12 / 19  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6169 張智淳  2004 基隆市中山高中  55.00  DNS
2 6646 周竑佑  2002 高雄市小港高中  53.00   
3 6444 白瀚  2003 新竹縣湖口高中  51.00   
4 6025 劉毅群  2003 臺北市建國中學  50.00   
5 6251 陳建榮  2003 新北市新北高中  50.60   
6 6149 高楷倫  2002 臺北市陽明高中  52.00  DNS
7 6703 許信賢  2004 高雄市瑞祥高中  52.00   
8 6276 林建民  2001 國立宜蘭高中  53.00   
  20-SEP-2019 10:20    分組:13 / 19  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6172 周義書  2003 基隆市中山高中  55.00   
2 6645 熊駿元  2003 高雄市小港高中  53.00   
3 6327 李安  2004 國立臺東高中  51.00   
4 6020 謝宇祥  2001 臺北市建國中學  50.00   
5 6032 吳永祥  2001 臺北市成淵高中  50.66   
6 6158 李文正  2003 臺北市陽明高中  52.00   
7 6593 戴秉祥  2003 國立斗六高中  52.00   
8 6280 楊皓翔  2002 國立宜蘭高中  53.00   
  20-SEP-2019 10:20    分組:14 / 19  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6650 許宇捷  2004 高雄市小港高中  55.00   
2 6638 王立其  2003 高雄市小港高中  53.00   
3 6321 胡志君  2002 國立臺東高中  51.00   
4 6664 陳德潭  2001 高雄市仁武高中  49.50   
5 6009 屈哲瑜  2002 臺北市麗山高中  50.76   
6 6163 翁家祥  2003 基隆市中山高中  52.00   
7 6538 張偉齊  2001 臺中市新社高中  52.00   
8 6285 張子臣  2002 國立宜蘭高中  53.00   
  20-SEP-2019 10:20    分組:15 / 19  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6708 李富旺  2002 高雄市高苑工商  55.44   
2 6635 郭彥麟  2003 高雄市小港高中  53.00   
3 6267 吳冠佑  2002 新北市海山高中  51.00   
4 6614 吳沛家  2004 國立新化高工  49.50   
5 6197 張凱翔  2003 新北市錦和高中  50.80   
6 6211 陳維誠  2001 新北市樹林高中  52.00   
7 6522 宋程宇  2002 臺中市長億高中  52.00   
8 6288 黃彥碩  2003 國立宜蘭高中  53.00   
  20-SEP-2019 10:20    分組:16 / 19  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6016 陳宏岳  2003 臺北市麗山高中  56.12   
2 6634 楊秉宸  2002 高雄市小港高中  53.00   
3 6209 李諭鴻  2002 新北市樹林高中  51.00   
4 6331 張庭豪  2003 桃園市楊梅高中  49.40   
5 6247 黃俊傑  2001 新北市新北高中  50.80   
6 6214 禹明廷  2001 新北市三重商工  52.00   
7 6520 王柏亞  2003 臺中市長億高中  52.00   
8 6438 宋承翰  2003 新竹縣湖口高中  53.00   
  20-SEP-2019 10:20    分組:17 / 19  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6206 詹惟傑  2003 新北市樹林高中  56.60   
2 6627 陳俊清  2003 高雄市中正高工  53.00   
3 6094 黃旭城  2004 臺北市松山家商  51.00   
4 6056 何思翰  2002 臺北市中正高中  49.00   
5 6728 郭健泰  2002 國立恆春工商  50.95   
6 6324 田浩偉  2003 國立臺東高中  52.00   
7 6514 林子惟  2002 臺中市長億高中  52.00   
8 6505 侯旻昌  2004 臺中市大甲高工  53.00   
  20-SEP-2019 10:20    分組:18 / 19  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6304 羅凰鳴  2002 國立花蓮高農  1:00.00   
2 6608 鍾家宏  2003 國立嘉義家職  53.00   
3 6061 陶國輝  2002 臺北市中正高中  51.00   
4 6382 陳薏兆  2002 桃園市平鎮高中  48.50   
5 6028 林哲煜  2003 臺北市建國中學  51.00   
6 6428 吳清峯  2001 新竹縣湖口高中  52.00   
7 6483 柯汶杰  2003 臺中市惠文高中  52.00   
8 6516 傅宸哲  2003 臺中市長億高中  53.00   
  20-SEP-2019 10:20    分組:19 / 19  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
2 6542 張晏  2001 臺中市新民高中  53.00   
3 6059 劉彥君  2002 臺北市中正高中  51.00   
4 6046 李恩宇  2001 臺北市中正高中  48.00   
5 6049 許辰宇  2001 臺北市中正高中  51.00   
6 6441 徐一銘  2002 新竹縣湖口高中  52.00   
7 6480 蔡家生  2001 臺中市后綜高中  52.00   
8 6536 杜家丞  2003 臺中市長億高中  53.00