參賽名單
108年臺北市秋季全國田徑公開賽
場次:203
  國中男子 400公尺
取數:0+16
  20-SEP-2019 08:25    分組:1 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4307 方元皓  2004 新北市八里國中  59.60   
2 4332 林亞勳  2005 宜蘭縣文化國中  59.00   
3 4049 蔡承翰  2005 臺北市麗山國中  56.00   
4 4311 曾言  2004 宜蘭縣羅東國中  53.50   
5 4783 詹堂貴  2005 屏東縣高泰國中  53.98   
6 4102 裘宏圻  2006 臺北市陽明高中  56.00   
7 4547 洪靖杰  2006 新竹縣成功國中  57.00   
8 4553 宋育瑋  2004 新竹縣二重國中  57.00   
  20-SEP-2019 08:25    分組:2 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4107 張宸翊  2006 基隆市南榮國中  60.00   
2 4287 林昀澤  2006 新北市瑞芳國中  59.00   
3 4046 周柏睿  2006 臺北市麗山國中  56.00   
4 4280 李坤易  2005 新北市光榮國中  53.50   
5 4078 陳田豐  2005 臺北市三民國中  54.00   
6 4103 王郁博  2007 臺北市陽明高中  56.00   
7 4244 李信榮  2005 新北市三多國中  57.00   
8 4674 李岳謙  2005 雲林縣斗六國中  57.00   
  20-SEP-2019 08:25    分組:3 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4014 張仕侖  2006 臺北市蘭雅國中  1:00.00   
2 4248 姚志陽  2006 新北市中和國中  59.00   
3 4722 陳俞君  2004 高雄市國昌國中  55.96   
4 4023 陳亦飛  2005 臺北市景興國中  53.50   
5 4171 陳昱全  2004 新北市安溪國中  54.00   
6 4124 方子齊  2006 新北市鷺江國中  56.00   
7 4131 宋勁捷  2005 新北市錦和高中  57.00   
8 4692 陳瑋駿  2004 臺南市南新國中  57.00   
  20-SEP-2019 08:25    分組:4 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4030 林承葰  2007 臺北市景興國中  1:00.00   
2 4241 陳致豪  2004 新北市三多國中  59.00   
3 4546 蔡廷昇  2006 新竹縣成功國中  55.90   
4 4725 穆煜宸  2004 高雄市國昌國中  53.44   
5 4273 邱浩翔  2004 新北市光榮國中  54.00  DNS
6 4125 陳希庭  2005 新北市鷺江國中  56.00   
7 4106 徐士鈞  2004 基隆市南榮國中  57.00   
8 4735 李睿奇  2006 高雄市中山國中  57.00   
  20-SEP-2019 08:25    分組:5 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4092 王柏凱  2004 臺北市民生國中  1:00.00   
2 4589 伍澔軍  2005 臺中市中平國中  58.69   
3 4586 葉家豪  2002 臺中市中平國中  55.84  DNS
4 4682 鄭偉恩  2004 雲林縣麥寮高中  53.10   
5 4299 張哲瑋  2005 新北市海山高中  54.00   
6 4127 吳勁叡  2005 新北市鷺江國中  56.00   
7 4082 呂彥霆  2005 臺北市三民國中  57.00   
8 4737 謝政憲  2006 高雄市中山國中  57.00   
  20-SEP-2019 08:25    分組:6 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4093 蔣仲凱  2004 臺北市民生國中  1:00.00   
2 4550 羅凱翔  2005 新竹縣成功國中  58.50   
3 4159 陳家祥  2004 新北市樹林高中  55.80   
4 4768 林祐銜  2004 高雄市瑞祥高中  53.00   
5 4301 洪啟誠  2006 新北市海山高中  54.00   
6 4175 李昕恩  2004 新北市崇林國中  56.00   
7 4054 韓周彥  2006 臺北市麗山國中  57.00   
8 4739 李宇衒  2005 高雄市中山國中  57.00   
  20-SEP-2019 08:25    分組:7 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4095 柯顥維  2004 臺北市民生國中  1:00.00   
2 4394 伍毅豪  2006 花蓮縣宜昌國中  58.21   
3 4203 詹庭宇  2005 新北市新埔國中  55.70   
4 4575 郭竑毅  2005 臺中市光德國中  53.00   
5 4312 林弘旻  2004 宜蘭縣羅東國中  54.00   
6 4176 陳子杰  2004 新北市崇林國中  56.00   
7 4053 柳義  2007 臺北市麗山國中  57.00   
8 4803 高以諾  2004 金門縣金湖國中  57.05   
  20-SEP-2019 08:25    分組:8 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4148 陳昌廷  2005 新北市江翠國中  1:00.00   
2 4027 劉丞軒  2004 臺北市景興國中  58.20   
3 4400 林威  2005 花蓮縣化仁國中  55.60   
4 4502 林承玄  2004 新竹市富禮國中  53.00   
5 4313 楊顥  2005 宜蘭縣羅東國中  54.00   
6 4177 陳宇均  2004 新北市崇林國中  56.00   
7 4039 洪崇益  2005 臺北市信義國中  57.00   
8 4592 吳祁峻  2005 臺中市石岡國中  57.10   
  20-SEP-2019 08:45    分組:9 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4286 何昇霆  2005 新北市瑞芳國中  1:00.00   
2 4208 王弘毅  2005 新北市忠孝國中  58.11   
3 4638 許耀元  2004 彰化縣彰泰國中  55.50   
4 4461 姜翊安  2006 桃園立光明國中  53.00   
5 4316 石庭瑋  2005 宜蘭縣羅東國中  54.00   
6 4178 陳祐閩  2005 新北市崇林國中  56.00   
7 4557 呂宥瑨  2007 新竹縣二重國中  57.0   
8 4391 葉昱辰  2005 花蓮縣宜昌國中  57.11   
  20-SEP-2019 08:45    分組:10 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4452 曾祥皓  2005 桃園市慈文國中  1:00.00   
2 4377 王辰榆  2005 花蓮縣玉東國中  58.01   
3 4602 徐佳慶  2004 臺中市長億高中  55.50   
4 4306 李榮華  2005 新北市雙溪高中  53.00   
5 4321 許峯毓  2006 宜蘭縣羅東國中  54.00   
6 4191 鄭煒勳  2005 新北市土城國中  56.00   
7 4556 林鴻恩  2006 新竹縣二重國中  57.0   
8 4753 黃昆鴻  2005 高雄市阿蓮國中  57.20   
  20-SEP-2019 08:45    分組:11 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4481 楊宇軒  2005 桃園市楊光國中小  1:00.00   
2 4702 黃鉑諺  2006 臺南市中山國中  58.00   
3 4578 楊柏霖  2004 臺中市立新國中  55.50   
4 4226 沈豫廷  2004 新北市新泰國中  53.00   
5 4505 羅少宏  2005 新竹縣湖口高中  54.00   
6 4242 許誠恩  2005 新北市三多國中  56.00   
7 4221 邱霆睿  2005 新北市泰山國中  56.90   
8 4751 陳竣祥  2005 高雄市阿蓮國中  57.30   
  20-SEP-2019 08:45    分組:12 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4484 黃紹全  2005 桃園市楊光國中小  1:00.00   
2 4701 劉子碩  2006 臺南市中山國中  58.00   
3 4166 朱晨維  2005 新北市五峰國中  55.50   
4 4122 陳冠勳  2005 新北市鷺江國中  53.00   
5 4629 王緯靖  2005 臺中市大業國中  54.00   
6 4247 李柏彣  2005 新北市中和國中  56.00   
7 4590 伍若羿  2006 臺中市中平國中  56.89   
8 4211 孫逸群  2005 新北市忠孝國中  57.52   
  20-SEP-2019 08:45    分組:13 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4698 翁啟發  2006 臺南市南新國中  1:00.00  DNS
2 4671 盧誠文  2006 彰化縣彰德國中  58.00   
3 4020 林軒暉  2005 臺北市景興國中  55.43   
4 4121 黃鑫  2004 新北市鷺江國中  53.00   
5 4239 林心雲  2003 新北市三多國中  54.15   
6 4254 商逢育  2005 新北市溪崑國中  56.00   
7 4036 高啟恩  2005 臺北市信義國中  56.88   
8 4591 劉宇浩  2005 臺中市石岡國中  57.60   
  20-SEP-2019 08:45    分組:14 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4621 計德紹  2005 臺中市五權國中  1:00.88   
2 4584 許鈞安  2005 臺中市梧棲國中  58.00   
3 4267 張凱森  2006 新北市中正國中  55.40   
4 4101 陳宥憲  2006 臺北市陽明高中  53.00   
5 4202 楊清乙  2004 新北市新埔國中  54.20   
6 4292 汪育承  2005 新北市光榮國中  56.00   
7 4754 謝淯淂  2006 高雄市阿蓮國中  56.80   
8 4712 黃煜軒  2003 高雄市大義國中  57.69   
  20-SEP-2019 08:45    分組:15 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4249 冼庭生  2005 新北市中和國中  1:01.00   
2 4359 陳楷軒  2005 宜蘭縣頭城國中  58.00   
3 4664 江秉璋  2005 彰化縣大同國中  55.21   
4 4099 李世裕  2004 臺北市陽明高中  53.00   
5 4294 林奕安  2005 新北市光榮國中  54.50   
6 4302 黃宏睿  2006 新北市海山高中  56.00   
7 4524 詹穎昇  2006 新竹縣芎林國中  56.80   
8 4190 羅昌泓  2004 新北市土城國中  57.80   
  20-SEP-2019 08:45    分組:16 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4250 簡瑋頡  2005 新北市中和國中  1:01.00   
2 4344 李祐任  2004 宜蘭縣復興國中  58.00   
3 4793 陳吉泰  2004 澎湖縣馬公國中  55.00   
4 4019 徐維德  2005 臺北市蘭雅國中  53.00   
5 4652 温翊楷  2004 彰化縣鹿港國中  54.50   
6 4329 陳柏勳  2004 宜蘭縣文化國中  56.00   
7 4514 江承育  2004 新竹縣忠孝國中  56.80   
8 4548 蔡承諺  2005 新竹縣成功國中  57.80   
  20-SEP-2019 09:05    分組:17 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4309 洪國晏  2005 新北市八里國中  1:01.20   
2 4334 林奕勳  2004 宜蘭縣文化國中  58.00   
3 4681 鄭豊融  2005 雲林縣斗六國中  55.00   
4 4412 應宇傑  2005 桃園市過嶺國中  52.90   
5 4743 簡宏儒  2006 高雄市青年國中  54.50   
6 4413 邱彥凱  2005 桃園市過嶺國中  56.00   
7 4037 吳竑叡  2006 臺北市信義國中  56.77   
8 4383 羅宇安  2006 花蓮縣國風國中  57.82   
  20-SEP-2019 09:05    分組:18 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4283 葉俊祥  2005 新北市瑞芳國中  1:02.00   
2 4258 林上傑  2005 新北市溪崑國中  58.00   
3 4676 林硯楷  2005 雲林縣斗六國中  55.00   
4 4197 王學駿  2005 新北市新埔國中  52.30   
5 4585 吳傑倫  2004 臺中市中平國中  54.89   
6 4440 陳昌甫  2005 桃園市中壢國中  56.00   
7 4670 蔡博閔  2005 彰化縣彰德國中  56.50   
8 4661 蕭凡棨  2004 彰化縣大同國中  57.84   
  20-SEP-2019 09:05    分組:19 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4459 黃祐祥  2006 桃園立光明國中  1:02.00   
2 4257 陳昱安  2005 新北市溪崑國中  58.00   
3 4667 黃柏宏  2005 彰化縣信義國中小  55.00   
4 4713 張潮育  2005 高雄市龍華國中  52.00   
5 4225 吳孟哲  2004 新北市新泰國中  54.90   
6 4468 李承諳  2005 桃園立光明國中  56.00   
7 4669 何宗錞  2004 彰化縣彰德國中  56.50   
8 4013 郭哲愷  2006 臺北市蘭雅國中  58.00   
  20-SEP-2019 09:05    分組:20 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4088 李齊軒  2007 臺北市南港高中  1:05.00   
2 4256 郭啟寰  2005 新北市溪崑國中  58.00   
3 4640 劉新鉞  2005 彰化縣彰泰國中  55.00   
4 4574 劉峻亦  2005 臺中市光德國中  52.00   
5 4227 林志勳  2005 新北市新泰國中  54.90   
6 4544 江凱宸  2005 新竹縣成功國中  56.00   
7 4240 李烽榜  2004 新北市三多國中  56.22   
8 4077 李仕煒  2005 臺北市明德國中  58.00   
  20-SEP-2019 09:05    分組:21 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4482 郜宇傑  2005 桃園市楊光國中小  1:05.00   
2 4246 陳聖修  2006 新北市三多國中  58.00   
3 4639 蘇晉國  2006 彰化縣彰泰國中  55.00   
4 4508 徐羿衡  2004 新竹縣湖口高中  52.00   
5 4229 葉哲瑋  2004 新北市新泰國中  54.90   
6 4566 楊凱翔  2005 苗栗縣通霄國中  56.00   
7 4210 詹泊庭  2004 新北市忠孝國中  56.22   
8 4083 王博玄  2005 臺北市三民國中  58.00   
  20-SEP-2019 09:05    分組:22 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
2 4237 謝昇蔚  2006 新北市林口國中  58.00   
3 4636 吳嘉峻  2005 彰化縣彰泰國中  55.00   
4 4416 陳廷佑  2004 桃園市瑞原國中  52.00   
5 4232 黃聖權  2004 新北市新泰國中  54.90   
6 4651 楊翊勤  2004 彰化縣鹿港國中  56.00   
7 4802 陳鈺富  2005 金門縣金湖國中  56.05   
8 4133 蘇亦翰  2006 新北市錦和高中  58.00   
  20-SEP-2019 09:05    分組:23 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
2 4222 袁政霆  2005 新北市泰山國中  58.00   
3 4608 吳柏杰  2006 臺中市萬和國中  55.00   
4 4062 陳冠佑  2005 臺北市大同高中  51.00   
5 4002 夏暐傑  2005 臺北市金華國中  55.00   
6 4653 許泰元  2005 彰化縣鹿港國中  56.00   
7 4688 陳韋廷  2003 臺南市南新國中  56.00   
8 4146 高智遠  2004 新北市江翠國中  58.00   
  20-SEP-2019 09:05    分組:24 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
2 4173 曹可俊  2005 新北市安溪國中  58.00   
3 4423 鍾淯星  2006 桃園市瑞原國中  55.00   
4 4658 許廷宇  2005 彰化縣大同國中  50.84   
5 4174 吳舜文  2005 新北市崇林國中  55.00   
6 4686 童彥霖  2004 臺南市南新國中  56.00   
7 4687 吳明峯  2004 臺南市南新國中  56.00   
8 4161 李佑宸  2004 新北市福營國中  58.00