參賽名單
108年臺北市秋季全國田徑公開賽
場次:171
  高中男子 1500公尺
取數:1+6
  19-SEP-2019 17:00    分組:1 / 6  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6457 黃楷茗  2004 新竹縣六家高中  4:09.12   
2 6160 吳宇桁  2002 基隆市中山高中  4:10.00   
3 6031 陳冠廷  2001 臺北市成淵高中  4:12.10   
4 6086 陳品任  2003 臺北市內湖高中  4:15.00  DNS
5 6050 王若恂  2002 臺北市中正高中  4:16.00   
6 6485 蔡維軒  2001 臺中市惠文高中  4:16.00   
7 6139 李健鴻  2004 臺北市南港高中  4:20.00   
8 6140 陳柏翰  2003 臺北市南港高中  4:20.00   
9 6737 王順翼  2003 國立馬公高中  4:24.00   
10 6087 林向陽  2003 臺北市內湖高中  4:25.00   
11 6223 許佑全  2004 新北市三重商工  4:30.00   
12 6224 鄭志鴻  2004 新北市三重商工  4:30.00   
13 6348 劉芃和  2003 桃園市治平高中  4:35.00   
14 6745 陳詩昊  2004 國立金門高中  4:35.00   
15 6425 洪偉銓  2003 國立新竹高商  4:46.00   
16 6595 嚴立宇  2003 國立嘉義高工  4:50.00   
  19-SEP-2019 17:00    分組:2 / 6  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6559 吳宗勳  2002 國立員林農工  4:09.00   
2 6229 Seth  2003 新北市三重高中  4:10.00   
3 6560 陳品昇  2001 國立員林農工  4:12.00   
4 6166 潘于佑  2002 基隆市中山高中  4:15.00   
5 6048 林聖翰  2002 臺北市中正高中  4:16.00   
6 6037 王威翔  2002 臺北市成淵高中  4:16.11   
7 6082 林聖堯  2002 臺北市內湖高中  4:20.00   
8 6141 游喬閔  2004 臺北市南港高中  4:20.00   
9 6487 潘彥昇  2004 臺中市惠文高中  4:22.00   
10 6259 王偉丞  2004 新北市新北高中  4:25.00   
11 6164 陳伯嘉  2003 基隆市中山高中  4:30.00   
12 6243 蔡清和  2003 新北市中華中學  4:30.00   
13 6339 李鎮宇  2002 桃園市治平高中  4:35.00   
14 6711 黃育霆  1990 高雄市高苑工商  4:35.66   
15 6652 簡誠緯  2004 高雄市小港高中  4:45.00   
16 6716 徐子譯  2002 國立潮州高中  4:50.00   
  19-SEP-2019 17:00    分組:3 / 6  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6484 徐代勝  2003 臺中市惠文高中  4:08.00   
2 6246 曾俊凱  2002 新北市新北高中  4:10.00   
3 6551 許荃崴  2002 彰化縣和美高中  4:12.00   
4 6257 劉俊延  2003 新北市新北高中  4:15.00   
5 6665 林御嘉  2003 高雄市仁武高中  4:15.50   
6 6038 李旭弘  2001 臺北市成淵高中  4:16.22   
7 6057 陳昇  2002 臺北市中正高中  4:20.00   
8 6217 陳育煥  2002 新北市三重商工  4:20.00   
9 6334 劉佳育  2003 桃園市楊梅高中  4:22.00   
10 6262 胡力文  2002 新北市海山高中  4:25.00   
11 6157 高君瑋  2003 臺北市陽明高中  4:30.00   
12 6286 俞冠丞  2004 國立宜蘭高中  4:30.00   
13 6218 林榆耀  2003 新北市三重商工  4:35.00   
14 6294 楊子陞  2004 國立宜蘭高商  4:35.70   
15 6651 黃莛家  2003 高雄市小港高中  4:45.00   
16 6201 鍾博凱  2003 新北市錦和高中  4:55.00   
  19-SEP-2019 17:20    分組:4 / 6  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6426 曾冠穎  2002 新竹縣湖口高中  4:08.00   
2 6448 葉享朋  2004 新竹縣湖口高中  4:10.00   
3 6412 袁英豪  2003 桃園市桃園高中  4:12.00   
4 6320 徐恩祈  2004 花蓮縣四維高中  4:15.00   
5 6455 蕭耀仁  2003 新竹縣六家高中  4:15.23   
6 6577 楊士慶  2001 國立崇實高工  4:16.94   
7 6443 吳嘉倫  2004 新竹縣湖口高中  4:18.00   
8 6260 張宇順  2004 新北市新北高中  4:20.00   
9 6669 巫祥生  2004 高雄市仁武高中  4:20.50   
10 6625 劉延宇  2001 高雄市中正高工  4:25.00   
11 6153 卞韋翔  2001 臺北市陽明高中  4:30.00   
12 6376 陳定瑋  2004 桃園市治平高中  4:30.00   
13 6215 王健翔  2001 新北市三重商工  4:35.00   
14 6374 張勝國  2003 桃園市治平高中  4:36.00   
15 6291 林東佑  2001 國立宜蘭高商  4:43.09   
16 6742 何佳恩  2004 國立金門農工  4:58.76   
  19-SEP-2019 17:20    分組:5 / 6  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6549 林子安  2001 臺中市大里高中  4:05.03   
2 6552 吳季杰  2003 彰化縣和美高中  4:10.00   
3 6192 黃威衡  2002 新北市錦和高中  4:10.50   
4 6430 曾增倫  2001 新竹縣湖口高中  4:15.00   
5 6012 林瀚語  2002 臺北市麗山高中  4:15.23   
6 6188 林勇鈿  2004 新北市錦和高中  4:17.00   
7 6432 楊竣亦  2003 新竹縣湖口高中  4:18.00   
8 6486 王柏竣  2004 臺中市惠文高中  4:20.00   
9 6630 沈智鈺  2003 高雄市中正高工  4:20.00   
10 6371 陳以諾  2001 桃園市治平高中  4:27.19   
11 6146 孔柏文  2002 臺北市陽明高中  4:30.00   
12 6523 蔣亦加  2002 臺中市長億高中  4:30.00   
13 6097 盧弘汶  2002 臺北市松山家商  4:30.50   
14 6424 吳俊葳  2002 國立新竹高商  4:40.00   
15 6293 楊子賢  2004 國立宜蘭高商  4:40.31   
16 6171 蘇丞威  2004 基隆市中山高中  5:30.00   
  19-SEP-2019 17:20    分組:6 / 6  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6481 游至軒  2002 臺中市惠文高中  4:00.00   
2 6588 丁喬郁  2002 國立斗六高中  4:10.00   
3 6688 陳彥廷  2001 國立岡山高中  4:10.00   
4 6034 吳俊漢  2003 臺北市成淵高中  4:15.10   
5 6033 許恩豪  2002 臺北市成淵高中  4:15.11   
6 6052 丁士元  2002 臺北市中正高中  4:18.00   
7 6385 陳民恩  2002 桃園市平鎮高中  4:18.00   
8 6596 蔡明勳  2002 國立嘉義高工  4:20.00   
9 6603 蔡政育  2003 國立嘉義高工  4:20.00   
10 6104 蔡柏俊  2004 臺北市松山家商  4:30.00   
11 6145 金俊緯  2001 臺北市陽明高中  4:30.00   
12 6524 陳昱書  2002 臺中市長億高中  4:30.00   
13 6744 謝佰虔  2003 國立金門高中  4:30.00   
14 6525 王秉佑  2004 臺中市長億高中  4:40.00   
15 6539 許韋柏  2003 臺中市新社高中  4:40.00   
16 6137 魏泰羽  2002 臺北市南港高中  16:30.00