參賽名單
108年臺北市秋季全國田徑公開賽
場次:165
  國中女子 1500公尺
取數:2+6
  19-SEP-2019 15:30    分組:1 / 3  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 3069 余梓云  2006 臺北市陽明高中  4:50.00   
2 3305 司卉平  2005 桃園立光明國中  4:55.00   
3 3049 丁涴婷  2006 臺北市南門國中  5:14.50   
4 3344 張姿云  2004 新竹縣湖口高中  5:15.00   
5 3296 何沛語  2006 桃園市楊梅國中  5:20.00   
6 3346 葉欣惠  2005 新竹縣自強國中  5:20.00   
7 3569 許喬筑  2005 金門縣烈嶼國中  5:28.32   
8 3090 黃瑜萱  2006 新北市錦和高中  5:30.00   
9 3324 黃玉慈  2005 桃園市大溪國中  5:32.00   
10 3245 林文君  2005 宜蘭縣頭城國中  5:34.10   
11 3054 李玟儀  2006 臺北市重慶國中  5:40.00   
12 3066 黃家琦  2007 臺北市南港高中  5:40.00   
13 3450 張君宜  2006 彰化縣鹿港國中  5:45.00   
14 3454 吳昀軒  2005 彰化縣鹿港國中  5:45.00   
15 3033 葉品淳  2007 臺北市明湖嘓中  5:55.00   
16 3453 王媃暄  2005 彰化縣鹿港國中  6:00.00   
  19-SEP-2019 15:30    分組:2 / 3  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 3068 李妍萱  2006 臺北市陽明高中  4:50.00   
2 3141 王鈺涵  2006 新北市新埔國中  5:10.00   
3 3563 宋冠穎  2004 澎湖縣馬公國中  5:13.00   
4 3031 方姵文  2006 臺北市明湖嘓中  5:20.00   
5 3215 張恩妮  2006 宜蘭縣羅東國中  5:20.00   
6 3439 葉香慧  2006 彰化縣彰泰國中  5:20.00   
7 3004 赫嵐妮  2004 臺北市蘭雅國中  5:25.00   
8 3113 林恩嬅  2006 新北市福營國中  5:30.00   
9 3387 張以馨  2005 苗栗縣苗栗國中  5:30.00   
10 3005 張娜俐  2006 臺北市蘭雅國中  5:35.00   
11 3032 謝宸晏  2006 臺北市明湖嘓中  5:40.00   
12 3307 郭品妤  2007 桃園立光明國中  5:40.00   
13 3101 黃若雅  2007 新北市錦和高中  5:45.00   
14 3145 葉舒儀  2004 新北市忠孝國中  5:49.63   
15 3578 吳芸婷  2004 金門縣金湖國中  5:51.00   
16 3300 游巧琪  2006 桃園市中壢國中  6:20.00   
  19-SEP-2019 15:30    分組:3 / 3  
順序 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 3118 董韋岑  2004 新北市安溪國中  4:18.00   
2 3473 馬承甯  2005 雲林縣斗六國中  5:10.00   
3 3562 陳杏宜  2005 澎湖縣馬公國中  5:10.00   
4 3053 石久安  2006 臺北市重慶國中  5:20.00   
5 3209 莊之妤  2005 宜蘭縣羅東國中  5:20.00   
6 3474 吳苡綾  2005 雲林縣斗六國中  5:20.00   
7 3481 黃泳緹  2005 雲林縣東南國中  5:22.00   
8 3216 文子婷  2006 宜蘭縣羅東國中  5:30.00   
9 3292 高慧欣  2004 桃園市瑞原國中  5:30.00   
10 3036 李品臻  2006 臺北市信義國中  5:35.00   
11 3098 簡立綺  2007 新北市錦和高中  5:35.00   
12 3390 王憶慈  2005 臺中市清水國中  5:40.00   
13 3075 黃郁媃  2004 基隆市武崙國中  5:41.22   
14 3192 徐靖雯  2006 新北市瑞芳國中  5:50.00   
15 3165 林涴宸  2004 新北市中和國中  5:51.00   
16 3575 邱品瑄  2005 金門縣金湖國中  6:26.00