參賽名單
108年臺北市秋季全國田徑公開賽
場次:151
  北市國小女子 100公尺
取數:0+16
  19-SEP-2019 13:00    分組:1 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1183 劉安庭  2007 臺北市明湖國小  16.45   
2 1178 廖彤語  2009 臺北市明湖國小  16.32   
3 1171 謝稚媛  2007 臺北市萬興國小  15.00   
4 1065 張力心  2008 臺北市福星國小  14.80   
5 1069 陳家妮  2008 臺北市幸安國小  14.80   
6 1176 賴映辰  2007 臺北市萬興國小  15.00   
7 1036 劉逸婕  2007 臺北市金華國小  15.85   
8 1039 吳宥榆  2007 臺北市金華國小  15.85   
  19-SEP-2019 13:00    分組:2 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1024 陳品榕  2008 臺北市南門國小  16.50   
2 1041 林歆愉  2008 臺北市金華國小  16.28   
3 1138 林誼婕  2008 臺北市內湖國小  15.00   
4 1060 林妍孜  2008 臺北市仁愛國小  14.80   
5 1083 吳佳妮  2008 臺北市西松國小  14.80   
6 1191 賴亭孜  2007 臺北市木柵國小  15.00   
7 1204 翟宸妡  2008 國北教大實小  15.80   
8 1032 李書華  2007 臺北市金華國小  15.87   
  19-SEP-2019 13:00    分組:3 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1056 賴品蓁  2008 臺北市東湖國小  16.50   
2 1038 尤沛妤  2008 臺北市金華國小  16.22   
3 1112 李宛諭  2008 臺北市福德國小  15.00   
4 1008 郭庭禎  2007 臺北市吉林國小  14.80   
5 1140 蕭嘉玟  2008 臺北市內湖國小  14.80   
6 1192 陳妙如  2007 臺北市木柵國小  15.00   
7 1145 翁苡甄  2009 臺北市內湖國小  15.80   
8 1128 鄭伊婷  2008 臺北市大安國小  15.90   
  19-SEP-2019 13:00    分組:4 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1057 李立婷  2008 臺北市東湖國小  16.50   
2 1031 馬頤軒  2008 臺北市金華國小  16.21   
3 1109 謝詠絜  2008 臺北市福德國小  15.00   
4 1007 郭卉琦  2007 臺北市吉林國小  14.80   
5 1005 朱唯真  2007 臺北市建安國小  14.87   
6 1201 蘇悠香  2007 國北教大實小  15.00   
7 1115 陳行光  2008 臺北市長安國小  15.80   
8 1035 陳梓瑜  2007 臺北市金華國小  15.91   
  19-SEP-2019 13:00    分組:5 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1058 陳宇瑩  2009 臺北市東湖國小  16.50   
2 1134 林聖倪  2007 臺北市大安國小  16.20   
3 1108 郭珈竹  2008 臺北市福德國小  15.00   
4 1070 陳玟潔  2008 臺北市幸安國小  14.70   
5 1071 王妍苓  2009 臺北市幸安國小  14.90   
6 1085 陳亞妍  2007 臺北市西松國小  15.10   
7 1075 沈庭羽  2009 臺北市幸安國小  15.80   
8 1157 胡家萓  2007 臺北市立農國小  15.91   
  19-SEP-2019 13:00    分組:6 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1105 張家綺  2007 臺北市萬芳國小  16.50   
2 1020 劉芷妤  2008 臺北市南門國小  16.18   
3 1107 洪采羽  2008 臺北市福德國小  15.00   
4 1150 黃靖雯  2007 臺北市文化國小  14.50   
5 1084 洪秀麗  2007 臺北市西松國小  14.90   
6 1151 鄭丞希  2008 臺北市文化國小  15.10   
7 1037 韓馨儀  2008 臺北市金華國小  15.69   
8 1040 邱子芸  2007 臺北市金華國小  15.93   
  19-SEP-2019 13:00    分組:7 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1143 謝佳容  2008 臺北市內湖國小  16.50   
2 1104 蘇婉君  2007 臺北市萬芳國小  16.17   
3 1082 王家蓁  2009 臺北市逸仙國小  15.00   
4 1142 杜沛芹  2009 臺北市內湖國小  14.50   
5 1149 蘇圓晴  2008 臺北市文化國小  14.90   
6 1102 樂蓓韻  2007 臺北市萬芳國小  15.13   
7 1034 陳俞蓁  2007 臺北市金華國小  15.68   
8 1011 黃渝茜  2008 臺北市吉林國小  16.00   
  19-SEP-2019 13:00    分組:8 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1154 蔡俐欣  2009 臺北市文化國小  16.50   
2 1030 李欣儒  2007 臺北市金華國小  16.16   
3 1081 蔡允馨  2008 臺北市逸仙國小  15.00   
4 1136 李品妘  2007 臺北市內湖國小  14.50   
5 1193 高湘芸  2007 臺北市木柵國小  14.90   
6 1022 蔡婕瀅  2008 臺北市南門國小  15.16   
7 1130 林聖筑  2007 臺北市大安國小  15.60   
8 1017 杜怡臻  2009 臺北市日新國小  16.00   
9 1208 賴妍彤  2011 國北教大實小  20.00   
  19-SEP-2019 13:00    分組:9 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1175 劉庭卉  2008 臺北市萬興國小  16.50   
2 1118 王家茵  2007 臺北市新湖國小  16.15   
3 1080 劉馨沛  2007 臺北市逸仙國小  15.00   
4 1064 康語玹  2008 臺北市福星國小  14.50   
5 1119 劉家瑜  2008 臺北市新湖國小  14.95   
6 1052 王翰筠  2008 臺北市東湖國小  15.20   
7 1177 陳宜盈  2007 臺北市萬興國小  15.50   
8 1027 吳采蔓  2007 臺北市關渡國小  16.00   
9 1209 范昀  2010 國北教大實小  17.50   
  19-SEP-2019 13:00    分組:10 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1163 鍾沛菁  2007 臺北市永春國小  16.61   
2 1033 陳俞靜  2007 臺北市金華國小  16.03   
3 1079 梁芷涵  2007 臺北市逸仙國小  15.00   
4 1063 黎齊琪  2008 臺北市福星國小  14.50   
5 1103 吳婗華  2008 臺北市萬芳國小  14.98   
6 1153 呂旻蔚  2008 臺北市文化國小  15.20   
7 1174 周欣貝  2007 臺北市萬興國小  15.50   
8 1028 吳睿庭  2007 臺北市關渡國小  16.00   
9 1207 黃巧綸  2010 國北教大實小  17.50   
  19-SEP-2019 13:15    分組:11 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1121 陳宥羽  2008 臺北市新湖國小  16.65   
2 1006 郝思嘉  2009 臺北市建安國小  16.01   
3 1078 賴恩加  2008 臺北市逸仙國小  15.00   
4 1131 林妙澤  2007 臺北市大安國小  14.49   
5 1132 陳葦潼  2009 臺北市大安國小  14.99   
6 1044 廖婉雯  2008 臺北市再興國小  15.22   
7 1152 楊子懿  2008 臺北市文化國小  15.50   
8 1051 儲佑芮  2007 臺北市東湖國小  16.00   
9 1166 黃愛茵  2008 臺北市永春國小  17.16   
  19-SEP-2019 13:15    分組:12 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1122 許沛耘  2008 臺北市新湖國小  16.72   
2 1202 曾子凝  2009 國北教大實小  16.00   
3 1077 高宜禎  2007 臺北市逸仙國小  15.00   
4 1117 黃苗嫚  2007 臺北市新湖國小  14.42   
5 1013 蔣欣玓  2008 臺北市日新國小  15.00   
6 1045 趙晨希  2008 臺北市再興國小  15.32   
7 1137 余昕恬  2008 臺北市內湖國小  15.50   
8 1086 楊凡  2010 臺北市西松國小  16.00   
9 1042 楊詠茵  2008 臺北市金華國小  17.10   
  19-SEP-2019 13:15    分組:13 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1182 謝明函  2008 臺北市明湖國小  16.75   
2 1200 胡詠喬  2008 國北教大實小  16.00   
3 1076 蔡少屏  2008 臺北市逸仙國小  15.00   
4 1148 李映葶  2007 臺北市文化國小  14.40   
5 1014 連綺琪  2007 臺北市日新國小  15.00   
6 1046 沈楚淇  2007 臺北市再興國小  15.35   
7 1125 蕭睿容  2007 臺北市大安國小  15.50   
8 1099 陳品妍  2008 臺北市雙蓮國小  16.00   
9 1206 賴又恩  2010 國北教大實小  17.00   
  19-SEP-2019 13:15    分組:14 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1129 謝宛娟  2008 臺北市大安國小  16.90   
2 1172 蕭宇容  2007 臺北市萬興國小  16.00   
3 1061 陳瑄惠  2008 臺北市仁愛國小  15.00   
4 1048 陳叡靖  2008 臺北市東湖國小  14.20   
5 1015 黃奕瑄  2007 臺北市日新國小  15.00   
6 1019 謝心瑋  2007 臺北市南門國小  15.48   
7 1101 卓妍希  2008 臺北市雙蓮國小  15.50   
8 1100 謝珊妮  2008 臺北市雙蓮國小  16.00   
9 1205 吳昕芮  2010 國北教大實小  17.00   
  19-SEP-2019 13:15    分組:15 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1184 陳萱瑀  2008 臺北市明湖國小  16.99   
2 1144 汪旼萱  2008 臺北市內湖國小  16.00   
3 1050 周佳瑩  2007 臺北市東湖國小  15.00   
4 1116 黃聆  2008 臺北市長安國小  14.00   
5 1016 黃詩慧  2008 臺北市日新國小  15.00   
6 1023 吳采昕  2007 臺北市南門國小  15.48   
7 1098 陳妍寧  2007 臺北市雙蓮國小  15.50   
8 1123 王心榆  2008 臺北市新湖國小  16.00   
9 1147 吳沐寧  2009 臺北市文化國小  17.00   
  19-SEP-2019 13:15    分組:16 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1025 徐梓馨  2007 臺北市南門國小  17.00   
2 1139 張馨予  2008 臺北市內湖國小  16.00   
3 1029 洪筠雅  2007 臺北市關渡國小  15.00   
4 1062 周耀心  2008 臺北市福星國小  13.60   
5 1026 張育蓁  2007 臺北市關渡國小  15.00   
6 1072 蘇筠媗  2008 臺北市幸安國小  15.50   
7 1097 李宥萱  2007 臺北市雙蓮國小  15.50   
8 1124 黃暄芸  2007 臺北市新湖國小  16.00   
9 1146 吳姿錡  2007 臺北市內湖國小  17.00