參賽名單
108年臺北市秋季全國田徑公開賽
場次:112
  高中男子 100公尺
取數:0+24
  19-SEP-2019 10:00    分組:1 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6497 廖文揚  2003 臺中市惠文高中  11.70   
2 6273 劉興衡  2002 新北市海山高中  11.70   
3 6261 陳昱升  2004 新北市新北高中  11.30   
4 6387 邵亦群  2002 桃園市平鎮高中  11.00   
5 6392 蔡俊杉  2004 桃園市平鎮高中  11.00   
6 6414 黃柏恩  2003 桃園市桃園高中  11.30   
7 6343 董韋頡  2002 桃園市治平高中  11.50   
8 6346 詹立丞  2003 桃園市治平高中  11.50   
  19-SEP-2019 10:00    分組:2 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6623 許家愷  2004 高雄市中正高中  11.70   
2 6272 鄭宇宏  2002 新北市海山高中  11.70   
3 6238 黃俊銓  2002 新北市三重高中  11.30   
4 6386 徐祚裕  2003 桃園市平鎮高中  11.00   
5 6393 曾翊翔  2004 桃園市平鎮高中  11.00   
6 6436 王均文  2002 新竹縣湖口高中  11.30   
7 6338 洪育凱  2002 桃園市治平高中  11.50   
8 6509 黃彼得  2001 臺中市長億高中  11.50   
  19-SEP-2019 10:00    分組:3 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6697 徐聖堯  2004 國立岡山高中  11.70   
2 6241 蔡沅杰  2004 新北市中華中學  11.70   
3 6117 陳陽  2003 臺北市大同高中  11.30   
4 6383 馬乙成  2001 桃園市平鎮高中  11.00   
5 6418 陳羿安  2003 桃園市桃園高中  11.00   
6 6496 何奎霖  2002 臺中市惠文高中  11.30   
7 6336 徐晉和  2004 桃園市楊梅高中  11.50  DNS
8 6515 周家佑  2003 臺中市長億高中  11.50   
9 6071 李柯宏  2003 臺北市中正高中  13.00   
  19-SEP-2019 10:00    分組:4 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6535 林歆宸  2004 臺中市長億高中  11.75   
2 6709 黃韋翔  2001 高雄市高苑工商  11.66   
3 6092 楊家熏  2003 臺北市松山家商  11.30   
4 6380 趙多詮  2001 桃園市平鎮高中  11.00   
5 6615 江淋稚  2004 國立新化高工  11.00   
6 6540 金軒成  2003 臺中市新民高中  11.30   
7 6328 莊才震  2004 國立臺東高中  11.50   
8 6582 林宥丞  2004 國立崇實高工  11.50   
9 6070 黃仁駿  2003 臺北市中正高中  13.00   
  19-SEP-2019 10:00    分組:5 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6628 周霖侑  2003 高雄市中正高工  11.75   
2 6043 李尚恩  2003 臺北市成淵高中  11.66   
3 6687 陳維宏  2001 國立岡山高中  11.28   
4 6116 秦葦昌  2003 臺北市大同高中  11.00   
5 6678 歐修維  2001 高雄市海青工商  11.00   
6 6607 林奕佐  2003 國立嘉義家職  11.30   
7 6284 鄒尚融  2002 國立宜蘭高中  11.50   
8 6599 謝辰析  2002 國立嘉義高工  11.50   
9 6570 洪紹華  2002 彰化縣二林高中  12.55   
  19-SEP-2019 10:00    分組:6 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6044 左浩  2004 臺北市成淵高中  11.77   
2 6698 劉燿嘉  2001 國立岡山高中  11.60   
3 6495 廖文稚  2002 臺中市惠文高中  11.25   
4 6018 高振傑  2002 臺北市建國中學  11.00   
5 6704 陳建安  2002 高雄市瑞祥高中  11.00   
6 6660 詹安鎮  2001 國立鳳山商工  11.30   
7 6283 蕭宇勳  2002 國立宜蘭高中  11.50   
8 6601 黃育誠  2002 國立嘉義高工  11.50   
9 6471 莊旼勳  2004 國立苗栗高中  12.50  DNS
  19-SEP-2019 10:00    分組:7 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6510 洪盛閔  2003 臺中市長億高中  11.80   
2 6696 劉凱益  2002 國立岡山高中  11.60   
3 6456 戴楚鈞  2002 新竹縣六家高中  11.23   
4 6472 鄭閔鴻  2001 臺中市后綜高中  10.99   
5 6722 戴宏霖  2002 屏東縣東港高中  11.00   
6 6689 蔡杰信  2003 國立岡山高中  11.30   
7 6279 楊承霖  2002 國立宜蘭高中  11.50   
8 6606 陳子翔  2004 國立嘉義高工  11.50   
9 6571 王登科  2002 彰化縣二林高中  12.24   
  19-SEP-2019 10:00    分組:8 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6534 黃嘉維  2003 臺中市長億高中  11.80   
2 6463 風旗恩  2002 苗栗縣興華高中  11.60   
3 6297 李明捷  2001 宜蘭縣南澳高中  11.23   
4 6021 周宇晟  2002 臺北市建國中學  10.98   
5 6714 鄭偉忠  2004 屏東縣來義高中  11.05   
6 6713 高郡宏  2002 屏東縣來義高中  11.30   
7 6278 黃宇昇  2001 國立宜蘭高中  11.50   
8 6632 顏志烜  2003 高雄市中正高工  11.50   
9 6569 黃俊憲  2002 彰化縣二林高中  12.23   
  19-SEP-2019 10:00    分組:9 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6619 莊孟軒  2002 國立臺南大學附中  11.80   
2 6270 楊亦樺  2003 新北市海山高中  11.60   
3 6743 陳智勇  2002 國立金門高中  11.20   
4 6008 曾宏善  2002 臺北市麗山高中  10.96   
5 6022 胡佳君  2002 臺北市建國中學  11.08   
6 6199 李明憲  2002 新北市錦和高中  11.35   
7 6277 黃立全  2001 國立宜蘭高中  11.50   
8 6637 林育德  2003 高雄市小港高中  11.50   
9 6453 賴彥宏  2002 新竹縣六家高中  12.23   
  19-SEP-2019 10:00    分組:10 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6710 黃暐豪  2002 高雄市高苑工商  11.88   
2 6111 詹梓廷  2003 臺北市大同高中  11.60   
3 6731 鄭喬安  2003 國立馬公高中  11.20   
4 6308 林城偉  2004 花蓮縣體育高中  10.91   
5 6733 蔡東祐  2001 國立馬公高中  11.09   
6 6633 林胤佑  2002 高雄市林園高中  11.35   
7 6102 吳梓瑞  2001 臺北市松山家商  11.50   
8 6641 耿勝楠  2001 高雄市小港高中  11.50   
9 6631 樊宇翔  2004 高雄市中正高工  12.00   
  19-SEP-2019 10:15    分組:11 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6244 張宇承  2004 新北市中華中學  11.90   
2 6547 林駿豪  2003 臺中市大里高中  11.57   
3 6661 杜家翔  2003 國立鳳山商工  11.20   
4 6574 謝勝富  2001 國立崇實高工  10.90   
5 6096 王羿安  2001 臺北市松山家商  11.10   
6 6234 賴慎葳  2002 新北市三重高中  11.40   
7 6735 許育祥  2001 國立馬公高中  11.48   
8 6659 蘇星宇  2002 國立鳳山商工  11.50   
9 6506 吳証楷  2003 臺中市大甲高工  12.00   
  19-SEP-2019 10:15    分組:12 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6326 王品舜  2004 國立臺東高中  11.90   
2 6519 詹文維  2004 臺中市長億高中  11.55   
3 6639 梁晉豪  2001 高雄市小港高中  11.20   
4 6409 林暐峻  2002 桃園市桃園高中  10.90   
5 6162 鄭曦宇  2002 基隆市中山高中  11.10   
6 6250 王詠靖  2001 新北市新北高中  11.40   
7 6307 林春富  2002 花蓮縣體育高中  11.45   
8 6679 高瑞然  2002 高雄市海青工商  11.50   
9 6345 鄧兆華  2003 桃園市治平高中  12.00   
  19-SEP-2019 10:15    分組:13 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6636 林永豐  2002 高雄市小港高中  11.90   
2 6196 江竣宏  2003 新北市錦和高中  11.55   
3 6612 楊國志  2001 國立新化高工  11.20   
4 6318 盧駿緯  2002 花蓮縣四維高中  10.90   
5 6194 王炫捷  2002 新北市錦和高中  11.15   
6 6255 施秉毅  2002 新北市新北高中  11.40   
7 6202 許博凱  2004 新北市錦和高中  11.45   
8 6705 張智傑  2003 高雄市瑞祥高中  11.50   
9 6322 顏承恩  2003 國立臺東高中  12.00   
  19-SEP-2019 10:15    分組:14 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6143 吳峻羽  2002 臺北市華江高中  11.93   
2 6045 蔡文瑋  2003 臺北市成淵高中  11.55   
3 6402 莊安澤  2002 桃園市桃園高中  11.20   
4 6712 賴泓凱  2002 屏東縣來義高中  10.80   
5 6458 黃柏銓  2004 新竹縣六家高中  11.18   
6 6266 李祖善  2003 新北市海山高中  11.40   
7 6512 蕭羽祐  2002 臺中市長億高中  11.43   
8 6706 林逸凱  2002 高雄市瑞祥高中  11.50   
9 6282 鍾磊  2003 國立宜蘭高中  12.00   
  19-SEP-2019 10:15    分組:15 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6204 曾品政  2004 新北市樹林高中  11.99   
2 6337 簡丞佑  2002 桃園市楊梅高中  11.51   
3 6295 陳博霖  2003 宜蘭縣南澳高中  11.20   
4 6019 蔡价勳  2002 臺北市建國中學  10.80   
5 6100 丁子傑  2002 臺北市松山家商  11.20   
6 6377 洪瑋  2002 桃園市治平高中  11.40   
7 6508 林彥名  2001 臺中市長億高中  11.40   
8 6715 阮紹群  2002 國立潮州高中  11.50   
9 6074 張宸戫  2003 臺北市中正高中  12.00   
  19-SEP-2019 10:15    分組:16 / 16  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 6060 王譯辰  2003 臺北市中正高中  12.00   
2 6738 楊偉豪  2002 國立馬公高中  11.50   
3 6249 劉宇荃  2001 新北市新北高中  11.20   
4 6613 魏浩倫  2004 國立新化高工  10.65   
5 6245 鄭竣全  2002 新北市新北高中  11.20   
6 6401 張約翰  2001 桃園市桃園高中  11.40   
7 6416 林廷儒  2003 桃園市桃園高中  11.40   
8 6721 蘇堉銜  2002 屏東縣東港高中  11.50   
9 6069 洪崇勛  2003 臺北市中正高中  12.00