參賽名單
108年臺北市秋季全國田徑公開賽
場次:106
  國中男子 100公尺
取數:0+24
  19-SEP-2019 08:55    分組:1 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4612 陳琮民  2004 臺中市萬和國中  12.80   
2 4562 袁銘威  2006 苗栗縣頭屋國中  12.80   
3 4539 林奕明  2005 新竹縣成功國中  12.00   
4 4467 林其加  2004 桃園立光明國中  11.70   
5 4478 張承瑋  2004 桃園市東興國中  11.70   
6 4545 倪宇帆  2005 新竹縣成功國中  12.00   
7 4033 吳紀廷  2005 臺北市明湖嘓中  12.40   
8 4186 黃偉哲  2006 新北市中山國中  12.40   
  19-SEP-2019 08:55    分組:2 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4702 黃鉑諺  2006 臺南市中山國中  12.80   
2 4449 古帕辛  2007 桃園市中壢國中  12.80   
3 4524 詹穎昇  2006 新竹縣芎林國中  12.00   
4 4417 溫仁誠  2004 桃園市瑞原國中  11.70   
5 4479 吳彥均  2005 桃園市東興國中  11.70   
6 4551 宋昀翰  2005 新竹縣成功國中  12.00   
7 4010 黃翊玹  2006 臺北市金華國中  12.35   
8 4525 黃毅君  2005 新竹縣芎林國中  12.40   
  19-SEP-2019 08:55    分組:3 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4703 林品承  2005 臺南市中山國中  12.80   
2 4447 黃聖諺  2005 桃園市中壢國中  12.80   
3 4494 徐義富  2007 桃園市大溪國中  12.00   
4 4368 高聖哲  2005 花蓮縣玉里國中  11.70   
5 4506 周士証  2005 新竹縣湖口高中  11.70   
6 4560 袁皓哲  2004 苗栗縣頭屋國中  12.00   
7 4737 謝政憲  2006 高雄市中山國中  12.30   
8 4017 蔡侑家  2006 臺北市蘭雅國中  12.50   
  19-SEP-2019 08:55    分組:4 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4011 王立愷  2006 臺北市金華國中  12.88   
2 4399 陳宥諶  2006 花蓮縣化仁國中  12.80   
3 4474 許竹鈞  2004 桃園市經國國中  12.00   
4 4277 羅煒復  2005 新北市光榮國中  11.70   
5 4565 林冠廷  2004 苗栗縣通霄國中  11.70   
6 4564 林冠宇  2004 苗栗縣通霄國中  12.00   
7 4734 黃培綸  2006 高雄市中山國中  12.30   
8 4018 張熒煇  2006 臺北市蘭雅國中  12.50   
  19-SEP-2019 08:55    分組:5 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4042 李奇恩  2007 臺北市信義國中  12.88   
2 4397 王家宏  2005 花蓮縣化仁國中  12.80   
3 4470 楊紘韋  2004 桃園市仁和國中  12.00   
4 4035 鄭品浩  2004 臺北市信義國中  11.70   
5 4771 曾子倫  2004 屏東縣東港高中  11.70   
6 4577 陳奕文  2007 臺中市光德國中  12.00   
7 4693 林伯亨  2005 臺南市南新國中  12.30   
8 4038 蔡英俊  2006 臺北市信義國中  12.50   
  19-SEP-2019 08:55    分組:6 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4373 黃聖昕  2005 花蓮縣玉東國中  12.89   
2 4346 陳奕全  2006 宜蘭縣復興國中  12.80   
3 4437 李國維  2004 桃園市中壢國中  12.00   
4 4032 陳柏愷  2005 臺北市明湖嘓中  11.68   
5 4772 林葳綜  2004 屏東縣東港高中  11.70   
6 4628 陳主恩  2005 臺中市大業國中  12.00   
7 4634 蔣博全  2006 彰化縣彰泰國中  12.30   
8 4080 袁琛驊  2005 臺北市三民國中  12.50   
  19-SEP-2019 08:55    分組:7 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4187 張誠恩  2005 新北市中山國中  12.90   
2 4218 張祐晟  2005 新北市泰山國中  12.80   
3 4405 鄭靖煒  2005 臺東縣東海國中  12.00   
4 4708 江杰緯  2004 臺南市新化國中  11.65   
5 4290 王宣博  2004 新北市三重高中  11.75   
6 4635 陳宏耀  2005 彰化縣彰泰國中  12.00   
7 4633 高侑呈  2005 彰化縣彰泰國中  12.30   
8 4095 柯顥維  2004 臺北市民生國中  12.50   
  19-SEP-2019 08:55    分組:8 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4188 廖宥勝  2006 新北市中山國中  12.90   
2 4163 周世綸  2006 新北市福營國中  12.80   
3 4355 葛天寶  2006 宜蘭縣南澳高中  12.00   
4 4034 沈柏廷  2004 臺北市信義國中  11.65   
5 4603 朱信瑋  2005 臺中市長億高中  11.75   
6 4700 朱弘恩  2004 臺南市中山國中  12.00   
7 4492 徐仁益  2005 桃園市大溪國中  12.30   
8 4134 湯志宇  2006 新北市錦和高中  12.50   
  19-SEP-2019 08:55    分組:9 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4282 高承佑  2005 新北市瑞芳國中  12.90   
2 4110 白哲宇  2006 基隆市南榮國中  12.80   
3 4320 黃教恩  2006 宜蘭縣羅東國中  12.00   
4 4781 紀加成  2004 屏東縣高泰國中  11.64   
5 4745 張智淵  2005 高雄市青年國中  11.75   
6 4409 黃啟翔  2006 桃園市過嶺國中  12.01   
7 4475 王子謙  2006 桃園市經國國中  12.30   
8 4141 吳維晏  2005 新北市錦和高中  12.50   
9 4308 謝兆銘  2005 新北市八里國中  13.80   
  19-SEP-2019 08:55    分組:10 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4285 吳朝軍  2006 新北市瑞芳國中  12.90   
2 4043 詹勝凱  2006 臺北市信義國中  12.77   
3 4319 蘇柏霖  2006 宜蘭縣羅東國中  12.00   
4 4715 郭晉佑  2004 高雄市龍華國中  11.60   
5 4108 朱念騏  2005 基隆市南榮國中  11.80   
6 4719 李宗澤  2004 高雄市國昌國中  12.04   
7 4424 陳宗甫  2005 桃園市瑞原國中  12.30   
8 4164 徐祐傑  2006 新北市福營國中  12.50   
9 4212 謝宗儒  2006 新北市忠孝國中  13.74   
  19-SEP-2019 09:10    分組:11 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4436 李胤亞  2006 桃園市楊梅國中  12.90   
2 4727 吳家丞  2006 高雄市國昌國中  12.76   
3 4298 沈泯徹  2004 新北市海山高中  12.00   
4 4389 黃智輝  2005 花蓮縣宜昌國中  11.60   
5 4126 黃柏瑜  2005 新北市鷺江國中  11.80   
6 4201 黃翊軒  2005 新北市新埔國中  12.05   
7 4331 徐丞玄  2005 宜蘭縣文化國中  12.30   
8 4184 陳子洋  2006 新北市佳林國中  12.50   
9 4112 藍祥恩  2006 基隆市南榮國中  13.50   
  19-SEP-2019 09:10    分組:12 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4600 蕭又誠  2007 臺中市順天國中  12.90   
2 4330 余岱軒  2005 宜蘭縣文化國中  12.70   
3 4259 吳承祐  2005 新北市溪崑國中  12.00   
4 4317 陳宥文  2005 宜蘭縣羅東國中  11.60   
5 4236 黃佑仁  2004 新北市林口國中  11.80   
6 4215 陳皆維  2004 新北市泰山國中  12.06   
7 4120 陳冠霖  2005 基隆市暖暖高中  12.30   
8 4217 李明諺  2005 新北市泰山國中  12.50   
9 4244 李信榮  2005 新北市三多國中  13.30   
  19-SEP-2019 09:10    分組:13 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4696 高偉智  2004 臺南市南新國中  12.90   
2 4246 陳聖修  2006 新北市三多國中  12.70   
3 4235 林宇晨  2004 新北市林口國中  12.00   
4 4016 曾大年  2006 臺北市蘭雅國中  11.60   
5 4239 林心雲  2003 新北市三多國中  11.80   
6 4366 吳祐豪  2004 花蓮縣豐濱國中  12.06   
7 4119 葉丞佑  2006 基隆市暖暖高中  12.30   
8 4242 許誠恩  2005 新北市三多國中  12.50   
9 4599 黃梓熏  2006 臺中市順天國中  13.20   
  19-SEP-2019 09:10    分組:14 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4040 葛忠叡  2006 臺北市信義國中  12.99   
2 4051 許敦浩  2006 臺北市麗山國中  12.70   
3 4230 賴建勳  2005 新北市新泰國中  12.00   
4 4411 羅筠富  2005 桃園市過嶺國中  11.57   
5 4275 黃宇陸  2004 新北市光榮國中  11.80   
6 4216 劉嘉佑  2004 新北市泰山國中  12.07   
7 4118 王昱宏  2006 基隆市暖暖高中  12.30   
8 4260 黃偉哲  2006 新北市溪崑國中  12.50   
9 4406 陳以諾  2007 臺東縣東海國中  13.20   
  19-SEP-2019 09:10    分組:15 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4044 林彥安  2006 臺北市麗山國中  12.99   
2 4393 張韶鈞  2006 花蓮縣宜昌國中  12.65   
3 4154 侯祖興  2005 新北市明志國中  12.00   
4 4643 李原至  2005 彰化縣和美高中  11.50  DNS
5 4404 黃星澄  2004 臺東縣東海國中  11.80   
6 4390 何律賢  2005 花蓮縣宜昌國中  12.10   
7 4104 連柏凱  2005 基隆市南榮國中  12.30   
8 4261 侯丞佑  2007 新北市溪崑國中  12.50   
9 4310 李翊安  2005 新北市八里國中  13.20   
  19-SEP-2019 09:10    分組:16 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4050 林暐智  2005 臺北市麗山國中  12.99   
2 4193 李宗燐  2005 新北市土城國中  12.65   
3 4253 林耀恩  2005 新北市溪崑國中  11.99   
4 4615 陳致圻  2004 臺中市大里高中  11.50   
5 4471 簡嘉緯  2005 桃園市仁和國中  11.80   
6 4552 朱均程  2005 新竹縣新湖國中  12.10   
7 4047 王顗端  2005 臺北市麗山國中  12.30   
8 4262 黃明億  2007 新北市溪崑國中  12.50   
9 4142 方亞瀚  2005 新北市錦和高中  13.20   
  19-SEP-2019 09:10    分組:17 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4376 林元宥  2005 花蓮縣玉東國中  12.99   
2 4041 周昱傑  2007 臺北市信義國中  12.65   
3 4192 周俶聖  2004 新北市土城國中  11.99   
4 4570 紀翔  2004 臺中市清水國中  11.50   
5 4495 李振宇  2004 桃園市龍岡國中  11.80   
6 4624 白建恩  2006 臺中市五權國中  12.11   
7 4650 洪嘉陽  2004 彰化縣鹿港國中  12.22   
8 4263 張竣凱  2007 新北市溪崑國中  12.50   
9 4111 余凱文  2007 基隆市南榮國中  13.20   
  19-SEP-2019 09:10    分組:18 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4093 蔣仲凱  2004 臺北市民生國中  13.00   
2 4407 張嘉豪  2005 臺東縣東海國中  12.63   
3 4750 王柏傑  2005 高雄市阿蓮國中  11.95   
4 4555 湯舜儒  2005 新竹縣二重國中  11.50   
5 4576 蔡承儒  2005 臺中市光德國中  11.80   
6 4626 呂禹成  2006 臺中市五權國中  12.11   
7 4625 白建勛  2004 臺中市五權國中  12.22  DNS
8 4266 張晨  2006 新北市溪崑國中  12.50   
9 4601 卓冠丞  2007 臺中市順天國中  13.10   
  19-SEP-2019 09:10    分組:19 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4189 洪子胤  2006 新北市中山國中  13.00   
2 4695 高毓佑  2004 臺南市南新國中  12.60   
3 4609 方重澤  2005 臺中市萬和國中  11.93   
4 4463 凃硯威  2005 桃園立光明國中  11.42   
5 4613 何冠霖  2004 臺中市漢口國中  11.80   
6 4049 蔡承翰  2005 臺北市麗山國中  12.20   
7 4381 曾宣智  2005 花蓮縣國風國中  12.22   
8 4268 張賦辰  2005 新北市中正國中  12.50   
9 4103 王郁博  2007 臺北市陽明高中  13.10   
  19-SEP-2019 09:10    分組:20 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4219 蔣念辰  2006 新北市泰山國中  13.00   
2 4433 余奕璇  2006 桃園市楊梅國中  12.60   
3 4795 王建智  2006 澎湖縣馬公國中  11.90   
4 4279 湯奇穎  2005 新北市光榮國中  11.40   
5 4354 古富貴  2005 宜蘭縣南澳高中  11.81   
6 4070 鍾旻劭  2005 臺北市大同高中  12.20   
7 4763 郭銘宏  2005 高雄市正興國中  12.20   
8 4369 陳參孫  2006 花蓮縣玉里國中  12.50   
9 4102 裘宏圻  2006 臺北市陽明高中  13.10   
  19-SEP-2019 09:10    分組:21 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4220 許詠翔  2005 新北市泰山國中  13.00   
2 4392 陳宜中  2005 花蓮縣宜昌國中  12.60   
3 4509 陳俊宏  2004 新竹縣湖口高中  11.90   
4 4065 廖子龍  2005 臺北市大同高中  11.40   
5 4132 范昇德  2004 新北市錦和高中  11.85   
6 4109 鄭亦紘  2006 基隆市南榮國中  12.20   
7 4458 簡偉宸  2005 桃園市慈文國中  12.20   
8 4500 鐘德禹  2006 新竹立光武國中  12.50   
9 4697 趙哲瑋  2005 臺南市南新國中  13.00   
  19-SEP-2019 09:10    分組:22 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4241 陳致豪  2004 新北市三多國中  13.00   
2 4162 陳育民  2005 新北市福營國中  12.60  DNS
3 4441 王承浩  2005 桃園市中壢國中  11.90   
4 4477 陳政安  2004 桃園市東興國中  11.30   
5 4760 陳詳曜  2005 高雄市阿蓮國中  11.86   
6 4137 陳淞翰  2004 新北市錦和高中  12.20   
7 4448 陳昀安  2006 桃園市中壢國中  12.20   
8 4563 黃俐瑋  2006 苗栗縣頭屋國中  12.50   
9 4558 呂宥德  2007 新竹縣二重國中  13.00   
  19-SEP-2019 09:10    分組:23 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4288 王益群  2006 新北市瑞芳國中  13.00   
2 4367 江宗華  2005 花蓮縣豐濱國中  12.56   
3 4410 徐福民  2005 桃園市過嶺國中  11.90   
4 4429 張程皓  2005 桃園市楊梅國中  11.30   
5 4001 林耿徹  2004 臺北市金華國中  11.90   
6 4143 李宗恩  2005 新北市錦和高中  12.20   
7 4237 謝昇蔚  2006 新北市林口國中  12.20   
8 4598 陳正浩  2006 臺中市順天國中  12.50   
9 4439 詹子慶  2005 桃園市中壢國中  13.00   
  19-SEP-2019 09:10    分組:24 / 24  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 4353 黃鈺喆  2006 宜蘭縣蘇澳國中  13.00   
2 4766 符靖昀  2006 高雄市福山國中  12.50   
3 4138 羅榆棋  2004 新北市錦和高中  11.90   
4 4472 簡堉宸  2004 桃園市仁和國中  11.10   
5 4079 賴韋霖  2005 臺北市三民國中  11.90   
6 4205 許凱倫  2005 新北市新埔國中  12.20   
7 4233 吳兆昕  2005 新北市新泰國中  12.20   
8 4706 鄭宇捷  2005 臺南市永仁高中  12.50   
9 4435 張道原  2007 桃園市楊梅國中  13.00