108年臺北市秋季全國田徑公開賽
高中男子組 決賽
場次: 日期: 時間:
第 1 組 共 1 組 成績格式:  [紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
RESULT
最佳成績
PLA
名次
ATTEMPT / 出賽成績FIN
完賽
出場
序號
REMARK
備 註
123前3最佳名次45前5最佳名次6
45 6313 田建祖 花蓮縣體育高中 68.09 1 68.09 1 68.09 1
41 6564 黃俊豪 彰化縣田中高中 60.67 2 59.79 2 60.67 2
39 6315 吳勇成 花蓮縣體育高中 58.04 3 58.04 3 58.04 3
43 6076 朱翔宇 臺北市內湖高中 57.54 4 57.54 4 57.54 4
44 6121 郭吉軒 臺北市大同高中 57.44 5 57.44 5 57.44 5
5 6024 葉正文 臺北市建國中學 56.03 6 56.03 6 56.03 6
35 6237 王啟仰 新北市三重高中 55.85 7 54.74 8 55.85 7
36 6361 彭彥愷 桃園市治平高中 55.76 8 55.76 7 55.76 8
30 6122 易思樺 臺北市大同高中 54.37 9 54.37 9 54.37 9
37 6368 徐代宥 桃園市治平高中 53.98 10 53.98 10 53.98 10
32 6410 邱宇捷 桃園市桃園高中 53.93 11 53.93 11 53.93 11
34 6120 曾皓文 臺北市大同高中 53.55 12 53.55 12 53.55 12
42 6174 陳信安 基隆市中山高中 53.35 13 53.35 13 53.35 13
38 6314 杜聖凱 花蓮縣體育高中 51.91 14 51.91 14 51.91 14
40 6405 鞠皓羽 桃園市桃園高中 51.50 15 51.50 15 51.50 15
29 6233 陳琮旋 新北市三重高中 50.18 16 50.18 16 50.18 16
15 6128 趙宇皓 臺北市大同高中 50.10 17 50.10 17 50.10 17
27 6465 趙睿承 苗栗縣興華高中 49.17 18 49.17 18 49.17 18
13 6289 潘峻靖 國立宜蘭高中 48.71 19 48.71 19 48.71 19
31 6123 林聖杰 臺北市大同高中 48.62 20 48.62 20 48.62 20
22 6692 宋祥豪 國立岡山高中 48.24 21 48.24 21 48.24 21
26 6362 林嘉宏 桃園市治平高中 47.79 22 47.79 22 47.79 22
19 6637 林育德 高雄市小港高中 47.18 23 47.18 23 47.18 23
17 6366 謝承叡 桃園市治平高中 46.56 24 46.56 24 46.56 24
12 6730 董又賓 國立恆春工商 46.53 25 46.53 25 46.53 25
24 6326 王品舜 國立臺東高中 45.38 26 45.38 26 45.38 26
3 6088 王銘漢 臺北市內湖高中 45.03 27 45.03 27 45.03 27
25 6360 嘪士宏 桃園市治平高中 44.58 28 44.58 28 44.58 28
16 6175 李聖煒 基隆市中山高中 43.93 29 43.93 29 43.93 29
28 6300 曾凱杰 宜蘭縣南澳高中 42.88 30 42.88 30 42.88 30
2 6002 Jonathan Chen 臺北市道明外僑學校 42.76 31 42.76 31 42.76 31
1 6186 游愉軒 新北市錦和高中 42.58 32 42.58 32 42.58 32
11 6694 宋祥維 國立岡山高中 41.09 33 41.09 33 41.09 33
4 6001 Brandon B. Huang 臺北市道明外僑學校 40.45 34 40.45 34 40.45 34
20 6454 蘇紹瑀 新竹縣六家高中 40.03 35 40.03 35 40.03 35
21 6302 風睿凡 宜蘭縣南澳高中 38.99 36 38.99 36 38.99 36
6 6182 楊景翔 基隆市中山高中 38.56 37 38.56 37 38.56 37
33 6433 官育賢 新竹縣湖口高中 38.56 37 38.56 37 38.56 37
14 6290 蕭聖翰 國立宜蘭高中 38.16 39 38.16 39 38.16 39
23 6322 顏承恩 國立臺東高中 37.43 40 37.43 40 37.43 40
18 6398 林閔賢 桃園市平鎮高中 37.17 41 37.17 41 37.17 41
9 6645 熊駿元 高雄市小港高中 35.66 42 35.66 42 35.66 42
8 6644 吳卓林 高雄市小港高中 32.18 43 32.18 43 32.18 43
10 6653 楊秉軒 高雄市小港高中 31.20 44 31.20 44 31.20 44
7 6468 郭建治 國立苗栗高中 【DNS】 45   45   45

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

程式版本:2019.08.15 PM20:00