108¦~»O¥_¥«¬î©u¥þ°ê¥Ð®|¤½¶}ÁÉ
°ª¤¤¨k¤l²Õ ¨MÁÉ
³õ¦¸¡G¡@¤é´Á¡G¡@®É¶¡¡G
²Ä 1 ²Õ¡@¦@ 1 ²Õ¡@¦¨ÁZ®æ¦¡¡G ¡@[¬ö¿ý]
ORD
§Ç¸¹
BIB
½s¸¹
ATHLETE
©m¡@¦W
TEAM
³æ¦ì
RESULT
³Ì¨Î¦¨ÁZ
PLA
¦W¦¸
ATTEMPT / ¥XÁɦ¨ÁZFIN
§¹ÁÉ
¥X³õ
§Ç¸¹
REMARK
³Æ¡@µù
123«e3³Ì¨Î¦W¦¸45«e5³Ì¨Î¦W¦¸6
23 6479 ¹ùªN°¥ »O¤¤¥«¦Zºî°ª¤¤ 15.91 1 15.86 1 15.86 1
24 6124 ªL¬FÂE »O¥_¥«¤j¦P°ª¤¤ 15.46 2 15.31 3 15.46 2
25 6126 ¶À¿Õ¨È »O¥_¥«¤j¦P°ª¤¤ 15.41 3 15.36 2 15.41 3
26 6239 ³¯©y§U ·s¥_¥«¤T­«°ª¤¤ 15.04 4 15.04 4 15.04 4
18 6435 ¶À±Rºû ·s¦Ë¿¤´ò¤f°ª¤¤ 14.24 5 14.24 5 14.24 5
4 6127 ù°ó½÷ »O¥_¥«¤j¦P°ª¤¤ 14.18 6 13.73 6 14.18 6
17 6427 ´¿¦t¨° ·s¦Ë¿¤´ò¤f°ª¤¤ 13.88 7 13.34 8 13.88 7
21 6583 §QºX®¦ °ê¥ß¯ó¤Ù°Ó¤u 13.60 8 13.60 7 13.60 8
14 6404 ³¯Úz¦t ®ç¶é¥«®ç¶é°ª¤¤ 13.06 9 13.06 9 13.06 9
2 6185 §õ¬¯µØ ·s¥_¥«ÀA©M°ª¤¤ 12.75 10 12.75 10 12.75 10
16 6354 Ò\©ø¯§ ®ç¶é¥«ªv¥­°ª¤¤ 12.51 11 12.51 11 12.51 11
19 6440 ¸³¨|¦w ·s¦Ë¿¤´ò¤f°ª¤¤ 12.26 12 12.26 12 12.26 12
20 6445 ³¯®¶¥Ý ·s¦Ë¿¤´ò¤f°ª¤¤ 12.18 13 12.18 13 12.18 13
10 6226 ¬_­P¦¨ ·s¥_¥«¤T­«°ª¤¤ 12.04 14 12.04 14 12.04 14
3 6091 ¤¨¥°³Ç »O¥_¥«¤º´ò°ª¤¤ 11.91 15 11.91 15 11.91 15
15 6670 Á§Úzèû °ª¶¯¥«¤¯ªZ°ª¤¤ 11.87 16 11.87 16 11.87 16
13 6353 ¨H¬f¸« ®ç¶é¥«ªv¥­°ª¤¤ 11.85 17 11.85 17 11.85 17
8 6181 ¿úÞmµ¾ °ò¶©¥«¤¤¤s°ª¤¤ 11.53 18 11.53 18 11.53 18
9 6504 ³¯«³¾Ë »O¤¤¥«¤j¥Ò°ª¤u 11.45 19 11.45 19 11.45 19
5 6359 Á§÷À¯ ®ç¶é¥«ªv¥­°ª¤¤ 11.06 20 11.06 20 11.06 20
7 6567 ·¨»x½n ¹ü¤Æ¿¤¥Ð¤¤°ª¤¤ 10.96 21 10.96 21 10.96 21
12 6269 §õ©s©_ ·s¥_¥«®ü¤s°ª¤¤ 10.27 22 10.27 22 10.27 22
6 6364 ³¯«Ø´Ë ®ç¶é¥«ªv¥­°ª¤¤ 8.76 23 8.76 23 8.76 23
1 6644 §d¨ôªL °ª¶¯¥«¤p´ä°ª¤¤ 7.44 24 7.44 24 7.44 24
11 6232 ¦¿°êµb ·s¥_¥«¤T­«°ª¤¤ NM 25   25   25
22 6365 ³¢®¶ûi ®ç¶é¥«ªv¥­°ª¤¤ ¡iDNS¡j 25   25   25

¡· ¥H¤W§Y®É¦¨ÁZ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¥¿½T¸ê®Æ¥H¤j·|ÄvÁɲղ{³õ¤½§G¬°·Ç ¡·

µ{¦¡ª©¥»¡G2019.08.15 PM20:00