108年臺北市秋季全國田徑公開賽
國中男子組 決賽
場次: 日期: 時間:
第 1 組 共 1 組 成績格式:  [紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
RESULT
最佳成績
PLA
名次
ATTEMPT / 出賽成績FIN
完賽
出場
序號
REMARK
備 註
123前3最佳名次45前5最佳名次6
28 4300 涂宏璋 新北市海山高中 56.76 1 56.76 1 56.76 1
27 4228 施政廷 新北市新泰國中 52.97 2 52.97 2 52.97 2
22 4430 林中正 桃園市楊梅國中 51.55 3 51.55 3 51.55 3
25 4419 林汯緯 桃園市瑞原國中 46.03 4 46.03 4 46.03 4
24 4663 翁葦程 彰化縣大同國中 45.76 5 45.07 5 45.76 5
23 4466 李瑜安 桃園立光明國中 43.68 6 42.10 6 43.68 6
21 4718 蔡志龍 高雄市林園高中 42.38 7 41.51 8 42.38 7
29 4465 呂紹偉 桃園立光明國中 41.91 8 41.91 7 41.91 8
13 4573 周柏豪 臺中市清水國中 40.85 9 40.85 9 40.85 9
26 4224 伍裴秀 新北市新泰國中 40.61 10 40.61 10 40.61 10
6 4427 羅宸誼 桃園市瑞原國中 40.11 11 40.11 11 40.11 11
14 4679 黃鉦凱 雲林縣斗六國中 38.74 12 38.74 12 38.74 12
19 4469 邱冠傑 桃園市自強國中 38.71 13 38.71 13 38.71 13
18 4656 施元 彰化縣彰安國中 38.19 14 38.19 14 38.19 14
12 4680 陳冠忠 雲林縣斗六國中 37.08 15 37.08 15 37.08 15
9 4533 葉佳山 新竹縣芎林國中 36.46 16 36.46 16 36.46 16
15 4716 洪碩澤 高雄市林園高中 35.50 17 35.50 17 35.50 17
16 4779 洪丞恩 屏東縣車城國中 33.69 18 33.69 18 33.69 18
30 4657 林育誠 彰化縣彰安國中 31.64 19 31.64 19 31.64 19
4 4075 連祖 臺北市明德國中 27.23 20 27.23 20 27.23 20
7 4683 蔡廷威 國立南科實驗高中 25.53 21 25.53 21 25.53 21
8 4684 蔡睿承 國立南科實驗高中 24.78 22 24.78 22 24.78 22
20 4114 何景謙 基隆市成功國中 24.78 22 24.78 22 24.78 22
10 4488 陳立凱 桃園市大溪國中 20.29 24 20.29 24 20.29 24
3 4777 張峻愷 屏東縣長治國中 14.73 25 14.73 25 14.73 25
2 4092 王柏凱 臺北市民生國中 13.21 26 13.21 26 13.21 26
11 4462 游騰德 桃園立光明國中 5.13 27 5.13 27 5.13 27
1 4091 黃宣翰 臺北市民生國中 NM 28   28   28
5 4322 潘冠宇 宜蘭縣壯圍國中 NM 28   28   28
17 4489 陳俊吉 桃園市大溪國中 NM 28   28   28

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

程式版本:2019.08.15 PM20:00