108年臺北市秋季全國田徑公開賽
公開男子組 決賽
場次: 日期: 時間:
第 1 組 共 1 組 成績格式:  [紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
RESULT
最佳成績
PLA
名次
ATTEMPT / 出賽成績FIN
完賽
出場
序號
REMARK
備 註
123前3最佳名次45前5最佳名次6
17 8207 李慈雲 宜蘭縣 52.19 1 52.19 1 52.19 1
16 8091 王耀輝 臺北市基層訓練站 51.25 2 50.58 2 50.58 2
15 8364 馬皓瑋 臺南市田徑委員會 46.90 3 39.24 6 46.90 3
11 8063 洪靖煊 臺北市立大學 45.97 4 44.94 3 44.94 4
13 8319 孫啟恩 國立臺灣體大 43.82 5 43.72 4 43.82 5
8 8316 鐘子懿 國立臺灣體大 40.24 6 40.24 5 40.24 6
6 8317 林哲申 國立臺灣體大 39.77 7 37.10 8 39.77 7
9 8343 薛貿鴻 國立彰化師範大學 38.60 8 37.30 7 38.27 8
7 8223 陳威誠 國立體育大學 35.65 9 35.65 9 35.65 9
5 8164 闕稟翰 大同大學 34.25 10 34.25 10 34.25 10
3 8024 葉人誌 個人 29.59 11 29.59 11 29.59 11
4 8406 洪柏昌 高雄市瑞祥高中 25.91 12 25.91 12 25.91 12
1 6642 郭冠麟 高雄市小港高中 22.62 13 22.62 13 22.62 13
2 6643 呂斌融 高雄市小港高中 19.92 14 19.92 14 19.92 14
10 8315 陳聖樺 國立臺灣體大 NM 15   15   15
12 8146 林益弘 北市大同高中校友隊 【DNS】 15   15   15
14 8413 尤伸泰 屏東縣翔羚田徑隊 【DNS】 15   15   15

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

程式版本:2019.08.15 PM20:00