108年臺北市秋季全國田徑公開賽
國中男子組 決賽
場次: 日期: 時間:
第 1 組 共 1 組 成績格式:  [紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
RESULT
最佳成績
PLA
名次
ATTEMPT / 出賽成績FIN
完賽
出場
序號
REMARK
備 註
123前3最佳名次45前5最佳名次6
1 4486 陶柏全 桃園市楊光國中小 5.67 39 5.67 39 5.67 39
2 4731 黃柏菘 高雄市國昌國中 7.18 36 7.18 36 7.18 36
3 4128 陳廷翰 新北市錦和高中 8.75 27 8.75 27 8.75 27
4 4733 劉秉翰 高雄市國昌國中 7.86 31 7.86 31 7.86 31
5 4091 黃宣翰 臺北市民生國中 【DNS】 41   41   41
6 4271 張智穎 新北市中正國中 9.01 24 9.01 24 9.01 24
7 4195 許勝傑 新北市土城國中 5.84 37 5.84 37 5.84 37
8 4084 張恩睿 臺北市三民國中 8.43 29 8.43 29 8.43 29
9 4476 陳孝笙 桃園市經國國中 7.98 30 7.98 30 7.98 30
10 4801 呂育安 金門縣金湖國中 8.84 26 8.84 26 8.84 26
11 4489 陳俊吉 桃園市大溪國中 10.16 18 10.16 18 10.16 18
12 4115 欒必成 基隆市成功國中 8.94 25 8.94 25 8.94 25
13 4697 趙哲瑋 臺南市南新國中 5.04 40 5.04 40 5.04 40
14 4284 林澤諺 新北市瑞芳國中 5.82 38 5.82 38 5.82 38
15 4293 丁政賢 新北市光榮國中 7.38 35 7.38 35 7.38 35
16 4797 林瀚亞 金門縣烈嶼國中 8.67 28 8.67 28 8.67 28
17 4009 羅乙軒 臺北市金華國中 9.86 22 9.86 22 9.86 22
18 4017 蔡侑家 臺北市蘭雅國中 7.72 33 7.72 33 7.72 33
19 4272 林子祐 新北市光榮國中 10.12 19 10.12 19 10.12 19
20 4594 黃楷翔 臺中市石岡國中 9.20 23 9.20 23 9.20 23
21 4198 李哲宇 新北市新埔國中 10.22 17 10.22 17 10.22 17
22 4427 羅宸誼 桃園市瑞原國中 10.58 16 10.58 16 10.58 16
23 4428 李峻毅 桃園市瑞原國中 7.69 34 7.69 34 7.69 34
24 4434 潘宏銘 桃園市楊梅國中 10.87 14 10.87 14 10.87 14
25 4790 李維宸 澎湖縣馬公國中 11.07 12 11.07 12 11.07 12
26 4024 陳朝安 臺北市景興國中 NM 41   41   41
27 4431 宋冠熙 桃園市楊梅國中 12.00 7 12.00 6 12.00 7
28 4561 蕭兆呈 苗栗縣頭屋國中 12.69 4 11.81 7 12.69 3
29 4571 詹博崴 臺中市清水國中 11.26 10 11.26 10 11.26 10
30 4605 劉韋辰 臺中市新社高中 12.69 3 12.69 2 12.69 2
31 4055 張家朋 臺北市麗山國中 7.77 32 7.77 32 7.77 32
32 4465 呂紹偉 桃園立光明國中 11.01 13 11.01 13 11.01 13
33 4798 洪振翔 金門縣烈嶼國中 10.03 21 10.03 21 10.03 21
34 4172 高圓滿 新北市安溪國中 10.06 20 10.06 20 10.06 20
35 4466 李瑜安 桃園立光明國中 11.61 9 11.61 9 11.61 9
36 4542 賴紹淳 新竹縣成功國中 11.71 8 11.71 8 11.71 8
37 4568 林軒皓 苗栗縣通霄國中 12.48 5 12.48 3 12.48 4
38 4787 薛凱文 澎湖縣馬公國中 11.25 11 11.25 11 11.25 11
39 4617 陳奕評 臺中市大里高中 12.84 2 12.32 4 12.41 5
40 4642 林協駿 彰化縣和美高中 12.13 6 12.09 5 12.09 6
41 4716 洪碩澤 高雄市林園高中 10.78 15 10.78 15 10.78 15
42 4469 邱冠傑 桃園市自強國中 13.59 1 13.59 1 13.59 1

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

程式版本:2019.08.15 PM20:00