108年臺北市秋季全國田徑公開賽
高中男子組 決賽
場次: 日期: 時間:
第 1 組 共 1 組 成績格式:  [紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
RESULT
最佳成績
PLA
名次
ATTEMPT / 出賽成績FIN
完賽
出場
序號
REMARK
備 註
123前3最佳名次45前5最佳名次6
36 6475 許元彰 臺中市后綜高中 60.77 1 58.40 1 60.77 1
35 6210 伍銘祺 新北市樹林高中 55.59 2 55.21 2 55.59 2
18 6590 周威翔 國立斗六高中 54.70 3 54.70 3 54.70 3
30 6565 黃裕順 彰化縣田中高中 52.25 4 52.25 4 52.25 4
34 6357 姜芃瑍 桃園市治平高中 51.92 5 51.92 5 51.92 5
33 6367 王世杰 桃園市治平高中 51.43 6 51.43 6 51.43 6
29 6671 王益仁 高雄市仁武高中 50.66 7 49.75 7 50.66 7
28 6178 江凱政 基隆市中山高中 48.97 8 48.97 8 48.97 8
19 6594 林政佑 國立斗六高中 48.65 9 48.65 9 48.65 9
31 6356 許宇辰 桃園市治平高中 47.79 10 47.79 10 47.79 10
26 6720 蔡博任 屏東縣東港高中 47.21 11 47.21 11 47.21 11
24 6568 曹家杰 彰化縣田中高中 46.74 12 46.74 12 46.74 12
21 6179 王辰豪 基隆市中山高中 45.69 13 45.69 13 45.69 13
17 6670 薛琮叡 高雄市仁武高中 45.69 14 45.69 14 45.69 14
20 6075 黃仁翰 臺北市內湖高中 45.49 15 45.49 15 45.49 15
13 6531 陳庭禾 臺中市長億高中 45.34 16 45.34 16 45.34 16
23 6478 李維峻 臺中市后綜高中 45.28 17 45.28 17 45.28 17
22 6265 簡孟維 新北市海山高中 44.36 18 44.36 18 44.36 18
27 6723 陳峻楷 屏東縣東港高中 43.98 19 43.98 19 43.98 19
16 6598 張崇暉 國立嘉義高工 42.13 20 42.13 20 42.13 20
11 6269 李孟奇 新北市海山高中 41.76 21 41.76 21 41.76 21
15 6176 蕭宏至 基隆市中山高中 40.73 22 40.73 22 40.73 22
12 6274 翁聖凱 新北市海山高中 40.27 23 40.27 23 40.27 23
8 6090 林勝垣 臺北市內湖高中 36.90 24 36.90 24 36.90 24
9 6101 李翊瑋 臺北市松山家商 36.86 25 36.86 25 36.86 25
10 6184 黃新峰 基隆市中山高中 35.86 26 35.86 26 35.86 26
4 6089 溫韋郡 臺北市內湖高中 35.09 27 35.09 27 35.09 27
6 6530 潘信志 臺中市長億高中 27.65 28 27.65 28 27.65 28
3 6653 楊秉軒 高雄市小港高中 18.57 29 18.57 29 18.57 29
1 6657 黃暐翔 高雄市小港高中 16.52 30 16.52 30 16.52 30
2 6658 賴廷文 高雄市小港高中 16.22 31 16.22 31 16.22 31
5 6529 潘翊軒 臺中市長億高中 NM 32   32   32
7 6298 林家龍 宜蘭縣南澳高中 NM 32   32   32
14 6079 王智強 臺北市內湖高中 NM 32   32   32
25 6602 陳育峰 國立嘉義高工 NM 32   32   32
32 6207 賴仲歆 新北市樹林高中 NM 32   32   32

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

程式版本:2019.08.15 PM20:00