108年臺北市秋季全國田徑公開賽
公開國小女子組 決賽
場次: 日期: 時間:
第 1 組 共 1 組 成績格式:  [紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
RESULT
最佳成績
PLA
名次
ATTEMPT / 出賽成績FIN
完賽
出場
序號
REMARK
備 註
123前3最佳名次45前5最佳名次6
39 1513 李羽婕 臺中市大甲國小 11.03 1 10.63 1 10.63 1
35 1461 魏紫涵 新竹市朝山國小 9.99 2 9.83 2 9.99 2
37 1421 康喬安 桃園市中正國小 9.80 3 9.66 3 9.80 3
36 1548 羅予宣 臺中市南陽國小 9.21 4 8.86 8 8.86 8
33 1522 羅勻汝 臺中市永隆國小 9.15 5 8.94 5 9.07 5
22 1420 王文希 桃園市中正國小 9.08 6 9.08 4 9.08 4
34 1374 屠胤嘉 新北市安和國小 8.94 7 8.93 6 8.94 6
27 1325 陳意欣 新北市五華國小 8.89 8 8.89 7 8.89 7
32 1557 姚雁婷 彰化縣培英國小 8.86 9 8.86 9 8.86 9
38 1584 李恬欣 臺南市大橋國小 8.33 10 8.33 10 8.33 10
31 1559 鄭曉昀 彰化縣培英國小 8.30 11 8.30 11 8.30 11
30 1556 陳凱歆 彰化縣信義國中小 8.30 12 8.30 12 8.30 12
26 1371 韓秉容 新北市安和國小 7.56 13 7.56 13 7.56 13
25 1502 邱宥熏 苗栗縣客庄國小 7.41 14 7.41 14 7.41 14
17 1338 周佳穎 新北市裕民國小 7.36 15 7.36 15 7.36 15
4 1282 郭靜璇 新北市北新國小 7.32 16 7.32 16 7.32 16
28 1504 張予薰 苗栗縣客庄國小 7.21 17 7.21 17 7.21 17
23 1597 楊儀鑫 屏東縣鶴聲國小 7.17 18 7.17 18 7.17 18
18 1555 黃譯萱 彰化縣信義國中小 7.09 19 7.09 19 7.09 19
12 1573 浦蕾欣 嘉義市嘉北國小 7.06 20 7.06 20 7.06 20
19 1220 許家瑜 新北市沙崙國小 6.78 21 6.78 21 6.78 21
5 1574 葉宥蓁 嘉義市嘉北國小 6.69 22 6.69 22 6.69 22
9 1276 吳恬瑜 新北市北新國小 6.67 23 6.67 23 6.67 23
10 1558 陳湘涵 彰化縣培英國小 6.64 24 6.64 24 6.64 24
7 1368 趙育暄 新北市安和國小 6.53 25 6.53 25 6.53 25
6 1415 伍米亞 臺東縣新生國小 6.41 26 6.41 26 6.41 26
16 1416 林欣凝 臺東縣新生國小 6.32 27 6.32 27 6.32 27
15 1373 葉秀慧 新北市安和國小 6.23 28 6.23 28 6.23 28
21 1379 李宜庭 新北市海山國小 6.20 29 6.20 29 6.20 29
8 1369 林芷函 新北市安和國小 6.15 30 6.15 30 6.15 30
1 1213 汪家妤 基隆市仁愛國小 6.13 31 6.13 31 6.13 31
2 1275 藍若倢 新北市北新國小 6.13 31 6.13 31 6.13 31
20 1234 徐宇萱 新北市金山國小 5.93 33 5.93 33 5.93 33
3 1280 蔡詠涵 新北市北新國小 5.51 34 5.51 34 5.51 34
11 1367 周沛萱 新北市安和國小 5.45 35 5.45 35 5.45 35
13 1242 丁彩婕 新北市丹鳳國小 【DNS】 36   36   36
14 1359 王瑋琦 新北市文德國小A 【DNS】 36   36   36
24 1503 邱沛淳 苗栗縣客庄國小 【DNS】 36   36   36
29 1229 魏妤姍 新北市金山國小 【DNS】 36   36   36

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

程式版本:2019.08.15 PM20:00