108年臺北市秋季全國田徑公開賽
公開國小男子組 決賽
場次: 日期: 時間:
第 1 組 共 1 組 成績格式:  [紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
RESULT
最佳成績
PLA
名次
ATTEMPT / 出賽成績FIN
完賽
出場
序號
REMARK
備 註
123前3最佳名次45前5最佳名次6
39 2391 程耀寬 臺中市順天國小 14.74 1 14.41 1 14.74 1
41 2371 陳垠樺 苗栗縣客庄國小 12.37 2 11.90 2 12.19 2
36 2361 楊博任 苗栗縣山腳國小 12.14 3 11.58 5 12.14 3
29 2201 許冠宇 新北市丹鳳國小 12.13 4 11.72 3 11.72 5
40 2242 陳韋帆 新北市五華國小 11.73 5 11.64 4 11.73 4
28 2274 黃勝君 新北市安和國小 11.23 6 11.23 6 11.23 6
14 2188 林松霆 新北市碧華國小 10.60 7 10.60 7 10.60 7
35 2275 黃威翰 新北市安和國小 10.55 8 10.55 8 10.55 8
33 2281 許淮鈞 新北市林口國小 10.49 9 10.49 9 10.49 9
31 2422 簡承錫 雲林縣斗南國小 10.31 10 10.31 10 10.31 10
26 2277 鍾得發 新北市安和國小 10.21 11 10.21 11 10.21 11
22 2315 簡佑安 桃園市建國國小 10.18 12 10.18 12 10.18 12
21 2309 賴偉凡 桃園市中正國小 10.01 13 10.01 13 10.01 13
34 2326 王晏桓 新竹縣中正國小 9.99 14 9.99 14 9.99 14
37 2234 郭祐安 新北市文德國小 9.85 15 9.85 15 9.85 15
24 2404 陳君祐 臺中市南陽國小 9.84 16 9.84 16 9.84 16
27 2323 莊凱名 桃園市大同國小 9.80 17 9.80 17 9.80 17
2 2353 吳凱頎 新竹縣博愛國小 9.77 18 9.77 18 9.77 18
32 2228 張永昂 新北市板橋國小 9.65 19 9.65 19 9.65 19
17 2172 李昀謙 基隆市信義國小 9.64 20 9.64 20 9.64 20
15 2282 黃懷恩 新北市林口國小 9.44 21 9.44 21 9.44 21
25 2276 莊子毅 新北市安和國小 9.35 22 9.35 22 9.35 22
13 2356 劉炤鈞 苗栗縣照南國小 9.35 23 9.35 23 9.35 23
23 2316 黃允 桃園市建國國小 9.25 24 9.25 24 9.25 24
19 2307 王文呈 桃園市中正國小 9.17 25 9.17 25 9.17 25
20 2308 林建祥 桃園市中正國小 9.16 26 9.16 26 9.16 26
11 2343 楊熙哲 新竹縣博愛國小 8.95 27 8.95 27 8.95 27
4 2185 賴洋宏 新北市沙崙國小 8.93 28 8.93 28 8.93 28
8 2298 楊洸閤 臺東縣新生國小 8.84 29 8.84 29 8.84 29
16 2370 鄭琮諺 苗栗縣客庄國小 8.83 30 8.83 30 8.83 30
18 2262 呂承諺 新北市永福國小 8.60 31 8.60 31 8.60 31
9 2433 盧顥文 嘉義市興嘉國小 8.44 32 8.44 32 8.44 32
12 2344 郭泯辰 新竹縣博愛國小 8.33 33 8.33 33 8.33 33
3 2279 李奕勳 新北市安和國小 8.12 34 8.12 34 8.12 34
6 2379 王證稦 臺中市美群國小 7.95 35 7.95 35 7.95 35
30 2287 蘇承宗 新北市廣福國小 7.83 36 7.83 36 7.83 36
38 2284 鄭尹謙 新北市海山國小 7.76 37 7.76 37 7.76 37
10 2199 李佑軒 新北市金山國小 6.48 38 6.48 38 6.48 38
7 2278 郭懋德 新北市安和國小 6.19 39 6.19 39 6.19 39
1 2348 林永鈞 新竹縣博愛國小 6.13 40 6.13 40 6.13 40
5 2434 楊宏洋 嘉義市興嘉國小 4.76 41 4.76 41 4.76 41

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

程式版本:2019.08.15 PM20:00