108¦~»O¥_¥«¬î©u¥þ°ê¥Ð®|¤½¶}ÁÉ
°ê¤¤¨k¤l²Õ ¨MÁÉ
³õ¦¸¡G¡@¤é´Á¡G¡@®É¶¡¡G
²Ä 1 ²Õ¡@¦@ 1 ²Õ¡@¦¨ÁZ®æ¦¡¡G ¡@[¬ö¿ý]
ORD
§Ç¸¹
BIB
½s¸¹
ATHLETE
©m¡@¦W
TEAM
³æ¦ì
RESULT
³Ì¨Î¦¨ÁZ
PLA
¦W¦¸
ATTEMPT / ¥XÁɦ¨ÁZFIN
§¹ÁÉ
¥X³õ
§Ç¸¹
REMARK
³Æ¡@µù
123«e3³Ì¨Î¦W¦¸45«e5³Ì¨Î¦W¦¸6
43 4507 ¾G³Í¤å ·s¦Ë¿¤´ò¤f°ª¤¤ 59.76 1 56.17 1 56.17 2
44 4066 ¼B¤O½n »O¥_¥«¤j¦P°ª¤¤ 56.25 2 49.41 2 56.25 1
26 4717 ±i²¦W¬v °ª¶¯¥«ªL¶é°ª¤¤ 47.78 3 47.78 3 47.78 3
19 4685 ¤ýªÃÚ| °ê¥ß«n¬ì¹êÅç°ª¤¤ 47.70 4 47.70 4 47.70 4
37 4408 ªLÁ¾§» ®ç¶é¥«¹LÀ­°ê¤¤ 47.47 5 44.88 7 46.36 6
18 4005 ·¨ÖsûF »O¥_¥«ª÷µØ°ê¤¤ 46.39 6 46.39 5 46.39 5
40 4791 ¸­©s喆 ¼ê´ò¿¤°¨¤½°ê¤¤ 46.20 7 46.20 6 46.20 7
38 4385 °ª«T¦t ªá½¬¿¤¥ú´_°ê¤¤ 44.87 8 44.80 8 44.87 8
34 4342 ÃÓ¥O¸s ©yÄõ¿¤´_¿³°ê¤¤ 43.20 9 43.20 9 43.20 9
24 4338 §õ­õ¥à ©yÄõ¿¤´_¿³°ê¤¤ 43.03 10 43.03 10 43.03 10
42 4420 Áé©Ó¯Ñ ®ç¶é¥«·ç­ì°ê¤¤ 42.74 11 42.74 11 42.74 11
39 4503 ³¯¥@µq ·s¦Ë¿¤´ò¤f°ª¤¤ 42.46 12 42.46 12 42.46 12
29 4348 §õ¬f«Û ©yÄõ¿¤Ä¬¿D°ê¤¤ 41.22 13 41.22 13 41.22 13
36 4462 ´åÄ˼w ®ç¶é¥ß¥ú©ú°ê¤¤ 41.06 14 41.06 14 41.06 14
16 4554 ­S­õºú ·s¦Ë¿¤¤G­«°ê¤¤ 39.17 15 39.17 15 39.17 15
22 4426 §õ«Û¨° ®ç¶é¥«·ç­ì°ê¤¤ 39.13 16 39.13 16 39.13 16
32 4773 ³¯¬f¦w «ÌªF¿¤ªF´ä°ª¤¤ 39.13 16 39.13 16 39.13 16
28 4373 ¶À¸t©ý ªá½¬¿¤¥ÉªF°ê¤¤ 38.16 18 38.16 18 38.16 18
30 4497 ®}¼wºú ®ç¶é¥«Às©£°ê¤¤ 37.45 19 37.45 19 37.45 19
21 4422 ³\¦tµ¾ ®ç¶é¥«·ç­ì°ê¤¤ 37.31 20 37.31 20 37.31 20
13 4534 ¾G³Í¤å ·s¦Ë¿¤Ë|ªL°ê¤¤ 35.13 21 35.13 21 35.13 21
12 4372 ¼ï«aøÊ ªá½¬¿¤¥ÉªF°ê¤¤ 34.52 22 34.52 22 34.52 22
15 4297 §õ¸t°ó ·s¥_¥«¥úºa°ê¤¤ 33.83 23 33.83 23 33.83 23
31 4549 ´^«É®¦ ·s¦Ë¿¤¦¨¥\°ê¤¤ 33.41 24 33.41 24 33.41 24
17 4395 ªL®m®Ô ªá½¬¿¤©y©÷°ê¤¤ 33.26 25 33.26 25 33.26 25
23 4445 ½²§Êî° ®ç¶é¥«¤¤Ãc°ê¤¤ 33.08 26 33.08 26 33.08 26
6 4084 ±i®¦ºÍ »O¥_¥«¤T¥Á°ê¤¤ 30.70 27 30.70 27 30.70 27
4 4370 ªL±RµÏ ªá½¬¿¤¥É¨½°ê¤¤ 28.38 28 28.38 28 28.38 28
14 4058 ±i峯»® »O¥_¥««nªù°ê¤¤ 27.84 29 27.84 29 27.84 29
27 4390 ¦ó«ß½å ªá½¬¿¤©y©÷°ê¤¤ 27.84 29 27.84 29 27.84 29
41 4113 ¨H§D¦ö °ò¶©¥«¦¨¥\°ê¤¤ 26.89 31 26.89 31 26.89 31
5 4117 ¿½¦`¶§ °ò¶©¥«¤¤¥¿°ê¤¤ 25.52 32 25.52 32 25.52 32
10 4736 §d¦t¥È °ª¶¯¥«¤¤¤s°ê¤¤ 24.81 33 24.81 33 24.81 33
9 4735 §õºÍ©_ °ª¶¯¥«¤¤¤s°ê¤¤ 23.14 34 23.14 34 23.14 34
2 4012 ±i¤l¤å »O¥_¥«ª÷µØ°ê¤¤ 20.78 35 20.78 35 20.78 35
8 4460 ªL«a¼á ®ç¶é¥ß¥ú©ú°ê¤¤ 16.81 36 16.81 36 16.81 36
1 4729 À¹¹Å«É °ª¶¯¥«°ê©÷°ê¤¤ ¡iDNS¡j 37   37   37
3 4055 ±i®aªB »O¥_¥«ÄR¤s°ê¤¤ ¡iDNS¡j 37   37   37
7 4293 ¤B¬F½å ·s¥_¥«¥úºa°ê¤¤ NM 37   37   37
11 4724 ·¨¤¸¬è °ª¶¯¥«°ê©÷°ê¤¤ ¡iDNS¡j 37   37   37
20 4374 ±i¥ò®¦ ªá½¬¿¤¥ÉªF°ê¤¤ NM 37   37   37
25 4386 §ù¸t¨È ªá½¬¿¤¥ú´_°ê¤¤ NM 37   37   37
33 4662 ¿½»Î彣 ¹ü¤Æ¿¤¤j¦P°ê¤¤ NM 37   37   37
35 4337 ³¯«³¥ô ©yÄõ¿¤¤å¤Æ°ê¤¤ ¡iDNS¡j 37   37   37

¡· ¥H¤W§Y®É¦¨ÁZ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¥¿½T¸ê®Æ¥H¤j·|ÄvÁɲղ{³õ¤½§G¬°·Ç ¡·

µ{¦¡ª©¥»¡G2019.08.15 PM20:00