112年新北市全國青年盃田徑公開賽
國中女子組 決賽
場次: 日期: 時間:
第 1 組 共 1 組 成績格式:     [大會紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
RESULT
最佳成績
PLA
名次
ATTEMPT / 出賽成績FIN
完賽
出場
序號
REMARK
備 註
123前3最佳名次456
34 3793 石巧柔 宜蘭縣復興國中 49.70 1  48.78   48.00   49.70  49.70 1  X   X   X   8    
32 3570 黃崢斐 雲林縣斗南高中 49.46 2  44.64   49.46   46.62  49.46 2  X   X   X   7    
33 3508 李翌慈 臺中市清水國中 47.14 3  X   46.67   45.68  46.67 3  X   45.59   47.14   6    
31 3568 陳雅蕎 雲林縣斗南高中 44.90 4  X   X   44.90  44.90 4  43.11   41.22   43.18   5    
30 3319 林欣漣 桃園市光明國中 44.06 5  41.83   X   36.07  41.83 5  44.06   37.71   42.25   4    
28 3334 張仔瓊 桃園市自強國中 40.34 6  40.14   X   40.34  40.34 6  40.24   X   X   3    
26 3593 楊雨芯 嘉義市北興國中 39.65 7  37.56   X   X  37.56 8  X   X   39.65   1    
27 3379 張琇涵 桃園市楊梅國中 39.01 8  39.01   X   X  39.01 7  X   34.32   32.91   2    
25 3575 鄭雯慧 雲林縣斗南高中 37.26 9  37.26   37.07   X  37.26 9               
12 3706 張莛亞 屏東縣恆春國中 36.94 10  X   36.94   X  36.94 10               
29 3554 宋沛沛 彰化縣彰安國中 36.70 11  33.86   X   36.70  36.70 11               
5 3754 賴沂蓁 宜蘭縣頭城國中 32.30 12  X   32.30   X  32.30 12               
16 3368 游千霈 桃園市桃園國中 31.52 13  31.52   O   X  31.52 13               
13 3387 曾宇涵 桃園市楊梅國中 31.51 14  X   31.51   X  31.51 14               
23 3533 魏嘉綺 彰化縣田中高中 31.19 15  X   X   31.19  31.19 15               
7 3592 魏品婕 嘉義市北興國中 30.17 16  30.17   O   O  30.17 16               
17 3591 林芸萱 嘉義市北興國中 29.18 17  29.18   X   X  29.18 17               
15 3220 劉米綉 新北市義學國中 28.36 18  X   X   28.36  28.36 18               
10 3713 李承璽 屏東縣高泰國中 27.47 19  27.47   O   X  27.47 19               
19 3383 呂苡禎 桃園市楊梅國中 27.01 20  X   X   27.01  27.01 20               
9 3267 張芙蓉 桃園市大園國中 26.32 21  26.32   X   X  26.32 21               
11 3159 曾子祐 新北市育林國中 24.63 22  X   X   24.63  24.63 22               
8 3305 藍怡婷 桃園市仁和國中 24.55 23  X   24.55   O  24.55 23               
2 3127 劉妍希 新北市永和國中 23.14 24  23.14   O   O  23.14 24               
6 3403 石芛倢 新竹縣芎林國中 21.55 25  X   21.55   O  21.55 25               
14 3506 許芸均 臺中市清水國中 21.21 26  21.21   O   O  21.21 26               
21 3787 李佳臻 宜蘭縣壯圍國中 19.84 27  X   19.84   X  19.84 27               
1 3065 江予岑 臺北市信義國中 19.67 28  19.67   O   X  19.67 28               
24 3281 劉昱廷 桃園市八德國中 18.00 29  X   X   18.00  18.00 29               
18 3697 林宥辛 高雄市翠屏國中小 16.60 30  16.60   O   O  16.60 30               
3 3180 鄭心瑜 新北市明德高中 16.27 31  16.27   O   O  16.27 31               
4 3778 陳又琳 宜蘭縣文化國中 16.24 32  X   X   16.24  16.24 32               
20 3628 郭思函 臺南市南新國中 NM 33  X   X   X    33               
22 3553 黃意茵 彰化縣彰安國中   33            33              DNS 

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

程式版本:2022.07.25 PM20:00