112¦~·s¥_¥«¥þ°ê«C¦~¬×¥Ð®|¤½¶}ÁÉ
°ª¤¤¨k¤l²Õ ¨MÁÉ
³õ¦¸¡G¡@¤é´Á¡G¡@®É¶¡¡G
²Ä 1 ²Õ¡@¦@ 1 ²Õ¡@¦¨ÁZ®æ¦¡¡G    ¡@[¤j·|¬ö¿ý]
ORD
§Ç¸¹
BIB
½s¸¹
ATHLETE
©m¡@¦W
TEAM
³æ¦ì
RESULT
³Ì¨Î¦¨ÁZ
PLA
¦W¦¸
ATTEMPT / ¥XÁɦ¨ÁZFIN
§¹ÁÉ
¥X³õ
§Ç¸¹
REMARK
³Æ¡@µù
123«e3³Ì¨Î¦W¦¸456
42 6777 §õ¤Ö§Ê ªá½¬¿¤Åé¨|°ª¤¤ 47.72 1  X   47.72   46.19  47.72 1  42.08   46.52   X   8    
37 6781 ¼ï«aøÊ ªá½¬¿¤Åé¨|°ª¤¤ 46.11 2  46.11   46.09   45.93  46.11 2  X   X   X   7    
43 6610 ·¨©v¿Î °ê¥ß¹Å¸q®a¾ 46.03 3  42.66   46.03   42.03  46.03 3  X   41.30   43.59   6    
38 6048 ³s¯ª »O¥_¥«¤j¦P°ª¤¤ 45.93 4  44.28   44.98   41.22  44.98 4  43.20   X   45.93   5    
34 6205 Ò\§»¼ý ·s¥_¥«®ü¤s°ª¤¤ 45.79 5  36.89   43.03   X  43.03 7  45.79   X   43.33   2    
41 6191 ªL¬F¶§ ·s¥_¥«©ú¼w°ª¤¤ 45.52 6  40.07   42.60   42.42  42.60 8  44.92   45.52   42.21   1    
36 6192 ¼B®aÄ_ ·s¥_¥«©ú¼w°ª¤¤ 44.08 7  41.30   44.08   42.47  44.08 5  X   42.76   X   4    
39 6764 ³¯¬±§» °ê¥ß¤º®H¹A¤u 43.92 8  42.54   X   43.04  43.04 6  43.05   43.92   43.46   3    
40 6617 ªL©s­õ °ê¥ß¥_ªù°ª¤¤ 42.46 9  40.92   42.26   42.46  42.46 9               
32 6466 §õ«É¾s »O¤¤¥«¤j¥Ò°ª¤¤ 42.41 10  X   42.41   41.37  42.41 10               
30 6141 ³¯­³¥ò ·s¥_¥«Âù·Ë°ª¤¤ 41.81 11  41.81   X   X  41.81 11               
29 6167 ½²©¢ùÚ ·s¥_¥«¤T­«°ª¤¤ 41.74 12  X   X   41.74  41.74 12               
23 6130 §õ«É°¥ ·s¥_¥«ÀA©M°ª¤¤ 41.34 13  38.11   41.34   39.06  41.34 13               
35 6718 ¬xºÓ¿A °ª¶¯¥«ªL¶é°ª¤¤ 41.21 14  X   41.21   39.75  41.21 14               
25 6470 ªL°aµq »O¤¤¥«¤j¥Ò°ª¤¤ 40.96 15  38.34   40.96   X  40.96 15               
21 6081 ½²­^«T »O¥_¥«¤º´ò°ª¤¤ 40.36 16  X   40.36   X  40.36 16               
31 6677 ¶¾®¶±j °ª¶¯¥«¤¤¥¿°ª¤¤ 39.93 17  X   X   39.93  39.93 17               
22 6125 ¬xÝÂ­Û ·s¥_¥«ÀA©M°ª¤¤ 39.06 18  37.33   39.06   X  39.06 18               
28 6456 ¸â³Õ´Q »O¤¤¥«¤j¥Ò°ª¤¤ 38.15 19  38.15   O   X  38.15 19               
24 6080 ªL®¦¦u »O¥_¥«¤º´ò°ª¤¤ 38.01 20  38.01   X   O  38.01 20               
11 6602 µ{µú­õ ¶³ªL¿¤¤æ«n°ª¤¤ 37.97 21  37.97   O   O  37.97 21               
20 6423 ùµú«Å ­]®ß¿¤¤j¦P°ª¤¤ 37.08 22  37.08   X   X  37.08 22               
33 6351 ù®f½Ë ®ç¶é¥«·¨±ö°ª¤¤ 36.84 23  36.84   X   X  36.84 23               
26 6679 Á©ö¨k °ª¶¯¥«¤¤¥¿°ª¤¤ 36.38 24  X   36.38   X  36.38 24               
1 6732 ¼BªÃ¿« °ª¶¯¥«°ª¶¯°ª¤¤ 35.82 25  35.82   X   X  35.82 25               
19 6348 §õ®m¼Ý ®ç¶é¥«·¨±ö°ª¤¤ 35.74 26  35.74   X   X  35.74 26               
15 6547 ·Å«É¥à °ê¥ß­ûªL¹A¤u 35.38 27  35.38   X   X  35.38 27               
27 6165 ªL¤l¯§ ·s¥_¥«¤T­«°ª¤¤ 34.87 28  34.87   X   X  34.87 28               
14 6766 ±i©û¾Ë °ê¥ß«í¬K¤u°Ó 34.42 29  34.42   X   X  34.42 29               
13 6731 ¶À°·ºa °ª¶¯¥«°ª¶¯°ª¤¤ 32.61 30  X   32.61   X  32.61 30               
12 6827 ¶À·¢®¦ °ê¥ß©yÄõ°ª°Ó 31.88 31  X   31.88   X  31.88 31               
3 6142 ²¤©¤å ·s¥_¥«Âù·Ë°ª¤¤ 28.97 32  X   X   28.97  28.97 32               
6 6709 ¿c¬f¦ë °ª¶¯¥«¥ªÀç°ª¤¤ 28.93 33  X   28.93   O  28.93 33               
17 6389 ±çÄ£¸Û ·s¦Ë¿¤¤º«ä°ª¤u 27.79 34  X   27.79   O  27.79 34               
7 6575 ªL©v¦ù ¹ü¤Æ¿¤©M¬ü°ª¤¤ 27.64 35  27.64   X   X  27.64 35               
5 6428 °K¶v®ê ­]®ß¿¤¤¤¿³°Ó¤u 27.44 36  X   27.44   X  27.44 36               
10 6214 §õ­õ¦t ·s¥_¥«²ø·q°ªÂ¾ 27.16 37  X   X   27.16  27.16 37               
4 6443 ¾G©Ó§g ­]®ß¿¤­b¸Ì°ª¤¤ 26.07 38  X   26.07   X  26.07 38               
16 6386 ¨Bªø¼í ·s¦Ë¿¤¤º«ä°ª¤u 25.58 39  X   25.58   O  25.58 39               
2 6637 ¬x±Ô¯Ñ »O«n¥«ªøºa¤¤¾Ç NM 40  X   r       40               
8 6578 ½²©v¦ö ¹ü¤Æ¿¤©M¬ü°ª¤¤ NM 40  X   X   X    40               
9 6802 ³¯«äÄË ©yÄõ¿¤«n¿D°ª¤¤ ¡i±óÅv(DNS)¡j 40            40               
18 6162 ¶À¼éÂE ·s¥_¥«¤T­«°ª¤¤ ¡i±óÅv(DNS)¡j 40            40               

¡· ¥H¤W§Y®É¦¨ÁZ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¥¿½T¸ê®Æ¥H¤j·|ÄvÁɲղ{³õ¤½§G¬°·Ç ¡·

µ{¦¡ª©¥»¡G2022.07.25 PM20:00