112年新北市全國青年盃田徑公開賽
國小女子組 決賽
場次: 日期: 時間:
第 1 組 共 1 組 成績格式:     [大會紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
RESULT
最佳成績
PLA
名次
ATTEMPT / 出賽成績FIN
完賽
出場
序號
REMARK
備 註
123前3最佳名次456
68 1664 張芸瑋 臺中市南陽國小 11.27 1  10.69   9.98   11.23  11.23 1  9.91   11.21   11.27       
66 1738 馬加樂 臺南市海佃國小 10.20 2  9.93   X   8.42  9.93 3  9.69   9.75   10.20       
67 1668 林依璇 臺中市南陽國小 9.95 3  9.31   9.65   9.95  9.95 2  9.49   9.37   9.56       
63 1561 黃昀婕 桃園市信義國小 9.25 4  9.14   8.90   9.12  9.14 4  9.09   9.25   8.62       
61 1617 何姸杉 苗栗縣卓蘭國小 8.86 5  8.34   8.59   8.86  8.86 5  8.83   8.45   8.74       
54 1014 黃芓寧 臺北市幸安國小 8.76 6  7.59   8.76   8.50  8.76 6  7.63   8.01   X       
53 1269 劉梓羚 新北市林口國小A 8.64 7  7.69   O   8.64  8.64 7  8.36   8.51   8.21       
55 1604 吳郁晨 新竹縣博愛國小 8.61 8  8.50   8.61   8.54  8.61 8  8.60   8.57   8.44       
62 1053 林禎妮 新北市土城國小 8.57 9  7.60   8.57   8.44  8.57 9               
56 1625 高捷祐 苗栗縣照南國小 8.35 10  8.05   O   8.35  8.35 10               
51 1478 陳佑宜 新北市鄧公國小 8.15 11  7.81   O   8.15  8.15 11               
59 1686 林沛潔 臺中市清水國小 8.07 12  7.41   8.07   O  8.07 12               
57 1627 梁品榛 苗栗縣照南國小 8.06 13  7.83   8.06   8.03  8.06 13               
64 1564 林沛祐 桃園市建國國小 7.80 14  7.80   O   O  7.80 14               
23 1031 蔡信羽 新北市錦和國小 7.79 15  7.79   O   O  7.79 15               
58 1628 梁期淨 苗栗縣照南國小 7.76 16  7.76   O   O  7.76 16               
29 1320 張心華 新北市泰山國小 7.71 17  7.71   O   O  7.71 17               
34 1221 李思璇 新北市安和國小 7.49 18  7.49   O   O  7.49 18               
48 1037 林榮萱 新北市雙城國小 7.46 19  7.46   O   X  7.46 19               
46 1649 王珮慈 臺中市大秀國小 7.42 20  X   7.42   O  7.42 20               
47 1236 黃詩云 新北市安溪國小 7.39 21  7.39   O   O  7.39 21               
33 1217 范妤柔 新北市安和國小 7.05 22  7.05   O   O  7.05 22               
6 1084 許喬媗 新北市文化國小 6.88 23  6.88   X   O  6.88 23               
30 1275 郭家妤 新北市金龍國小 6.85 24  6.85   X   O  6.85 24               
24 1293 林于恩 新北市厚德國小 6.80 25  6.80   O   O  6.80 25               
49 1423 陳家莉 新北市裕民國小 6.76 26  6.76   O   O  6.76 26               
52 1502 陳品芩 桃園市大同國小 6.73 27  6.73   O   O  6.73 27               
42 1336 陳品妍 新北市海山國小 6.65 28  6.65   O   O  6.65 28               
28 1302 游若芯 新北市思賢國小 6.62 29  6.62   O   O  6.62 29               
25 1438 蘇玟憓 新北市義學國小 6.60 30  6.60   O   O  6.60 30               
44 1748 周郁倢 高雄市龍華國小 6.56 31  6.56   O   O  6.56 31               
4 1065 江芝嫻 新北市三多國小 6.34 32  6.34   O   O  6.34 32               
26 1015 劉品妤 臺北市幸安國小 6.33 33  6.33   O   O  6.33 33               
45 1237 黃楨紜 新北市安溪國小 6.32 34  6.32   O   O  6.32 34               
32 1025 許瑜珊 臺北市福星國小 6.30 35  6.30   O   O  6.30 35               
8 1044 劉品妤 新北市豐年國小 6.29 36  6.29   O   O  6.29 36               
43 1695 詹翠苡 彰化縣中和國小 6.24 37  6.24   X   O  6.24 37               
22 1383 陳品璇 新北市溪洲國小 6.15 38  6.15   O   O  6.15 38               
17 1326 吳宜家 新北市泰山國小 6.10 39  6.10   O   O  6.10 39               
36 1227 駱禹希 新北市安和國小 6.06 40  6.06   O   O  6.06 40               
2 1489 馬穎婕 新北市興南國小 6.04 41  6.04   O   O  6.04 41               
19 1175 陳美嘉 新北市白雲國小 5.86 42  5.86   X   X  5.86 42               
40 1330 張芷涵 新北市海山國小 5.80 43  X   5.80   O  5.80 43               
41 1333 黃聖淇 新北市海山國小 5.77 44  5.77   X   O  5.77 44               
1 1483 陳念慈 新北市興南國小 5.73 45  5.73   O   X  5.73 45               
31 1112 連于嫻 新北市中山國小 5.69 46  5.69   O   O  5.69 46               
3 1248 田婉潔 新北市育林國小 5.63 47  5.63   O   O  5.63 47               
9 1107 戴宜臻 新北市中山國小 5.50 48  5.50   O   X  5.50 48               
39 1328 陳宥璇 新北市海山國小 5.50 48  X   X   5.50  5.50 48               
16 1083 許喬茹 新北市文化國小 5.42 50  5.42   O   O  5.42 50               
37 1309 許恩禔 新北市埔墘國小 5.17 51  X   5.17   O  5.17 51               
35 1224 林詩旆 新北市安和國小 5.09 52  5.09   O   O  5.09 52               
13 1201 林湘云 新北市北新國小A 5.07 53  5.07   O   O  5.07 53               
11 1147 蔡璟優 新北市丹鳳國小 5.03 54  5.03   O   O  5.03 54               
15 1207 王心 新北市北新國小B 4.90 55  4.90   O   O  4.90 55               
38 1311 鄭心媛 新北市埔墘國小 4.88 56  4.88   O   O  4.88 56               
7 1043 黃鈺涵 新北市豐年國小 4.87 57  X   4.87   O  4.87 57               
20 1240 李宥妮 新北市有木國小 4.82 58  4.82   O   O  4.82 58               
50 1641 林沛羭 臺中市土牛國小 4.75 59  4.75   O   O  4.75 59               
10 1109 黃文歆 新北市中山國小 4.33 60  4.33   O   O  4.33 60               
12 1151 張廷璐 新北市丹鳳國小 4.08 61  4.08   O   X  4.08 61               
21 1747 闕詩芸 高雄市龍華國小 3.87 62  3.87   X   O  3.87 62               
5 1071 劉玟艾 新北市三多國小 3.69 63  X   X   3.69  3.69 63               
14 1205 李語萱 新北市北新國小B NM 64  X   X   X    64               
18 1142 鄭文崎 新北市中園國小 【棄權(DNS)】 64            64               
27 1129 陳姿妘 新北市中園國小 【棄權(DNS)】 64            64               
60 1702 張以函 彰化縣頂番國小 【棄權(DNS)】 64            64               
65 1703 林旻潔 彰化縣頂番國小 【棄權(DNS)】 64            64               

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

程式版本:2022.07.25 PM20:00