一般查詢 | |
1. | 各場次比賽選手編配查詢 |
2. | 各場次比賽成績查詢 |
3. | 各單位所有參賽明細查詢 |
4. | 各項比賽破大會紀錄一覽表 |
5. | 每日比賽成績總表 112.02.22 112.02.23 112.02.24 112.02.25 112.02.26 |
獎牌數統計 | |
6. | 國中女子組獎牌數統計 |
7. | 國中男子組獎牌數統計 |
8. | 國中混合接力組獎牌數統計 |
9. | 高中女子組獎牌數統計 |
10. | 高中男子組獎牌數統計 |
11. | 高中混合接力組獎牌數統計 |
12. | 公開女子組獎牌數統計 |
13. | 公開男子組獎牌數統計 |
14. | 國小女子組獎牌數統計 |
15. | 國小男子組獎牌數統計 |
16. | 亞青男組獎牌數統計 |
17. | 亞青少女組獎牌數統計 |
18. | 亞青少男組獎牌數統計 |
團體成績查詢 | |
19. | 國中女子組田賽積分 |
20. | 國中女子組徑賽積分 |
21. | 國中女子組《田徑》總積分 |
22. | 國中男子組田賽積分 |
23. | 國中男子組徑賽積分 |
24. | 國中男子組《田徑》總積分 |
25. | 國中混合接力組徑賽積分 |
26. | 高中女子組田賽積分 |
27. | 高中女子組徑賽積分 |
28. | 高中女子組《田徑》總積分 |
29. | 高中男子組田賽積分 |
30. | 高中男子組徑賽積分 |
31. | 高中男子組《田徑》總積分 |
32. | 高中混合接力組徑賽積分 |
33. | 公開女子組田賽積分 |
34. | 公開女子組徑賽積分 |
35. | 公開女子組《田徑》總積分 |
36. | 公開男子組田賽積分 |
37. | 公開男子組徑賽積分 |
38. | 公開男子組《田徑》總積分 |
39. | 國小女子組田賽積分 |
40. | 國小女子組徑賽積分 |
41. | 國小女子組《田徑》總積分 |
42. | 國小男子組田賽積分 |
43. | 國小男子組徑賽積分 |
44. | 國小男子組《田徑》總積分 |
45. | 亞青男組田賽積分 |
46. | 亞青少女組田賽積分 |
47. | 亞青少女組徑賽積分 |
48. | 亞青少女組《田徑》總積分 |
49. | 亞青少男組田賽積分 |
50. | 亞青少男組徑賽積分 |
51. | 亞青少男組《田徑》總積分 |
混合運動成績總表 | |
52. | 國小女子組三項全能成績 |
53. | 國小男子組三項全能成績 |
成績總表查詢 | |
54. | 國中女子組田賽總表 |
55. | 國中女子組徑賽總表 |
56. | 國中女子組《田徑》總表 |
57. | 國中男子組田賽總表 |
58. | 國中男子組徑賽總表 |
59. | 國中男子組《田徑》總表 |
60. | 國中混合接力組徑賽總表 |
61. | 高中女子組田賽總表 |
62. | 高中女子組徑賽總表 |
63. | 高中女子組《田徑》總表 |
64. | 高中男子組田賽總表 |
65. | 高中男子組徑賽總表 |
66. | 高中男子組《田徑》總表 |
67. | 高中混合接力組徑賽總表 |
68. | 公開女子組田賽總表 |
69. | 公開女子組徑賽總表 |
70. | 公開女子組《田徑》總表 |
71. | 公開男子組田賽總表 |
72. | 公開男子組徑賽總表 |
73. | 公開男子組《田徑》總表 |
74. | 國小女子組田賽總表 |
75. | 國小女子組徑賽總表 |
76. | 國小女子組《田徑》總表 |
77. | 國小男子組田賽總表 |
78. | 國小男子組徑賽總表 |
79. | 國小男子組《田徑》總表 |
80. | 亞青男組田賽總表 |
81. | 亞青少女組田賽總表 |
82. | 亞青少女組徑賽總表 |
83. | 亞青少女組《田徑》總表 |
84. | 亞青少男組田賽總表 |
85. | 亞青少男組徑賽總表 |
86. | 亞青少男組《田徑》總表 |
組別併計積分統計 | |
87. | 國中女生田賽積分 |
88. | 國中女生徑賽積分 |
89. | 國中女生田徑總積分 |
90. | 國中男生田賽積分 |
91. | 國中男生徑賽積分 |
92. | 國中男生田徑總積分 |
93. | 高中女生田賽積分 |
94. | 高中女生徑賽積分 |
95. | 高中女生田徑總積分 |
96. | 高中男生田賽積分 |
97. | 高中男生徑賽積分 |
98. | 高中男生田徑總積分 |
99. | 國小女生田賽積分 |
100. | 國小女生徑賽積分 |
101. | 國小女生田徑總積分 |
102. | 國小男生田賽積分 |
103. | 國小男生徑賽積分 |
104. | 國小男生田徑總積分 |
組別併計獎牌數統計 | |
105. | 國中女生田徑總獎牌數 |
106. | 國中男生田徑總獎牌數 |
107. | 高中女生田徑總獎牌數 |
108. | 高中男生田徑總獎牌數 |
109. | 國小女生田徑總獎牌數 |
110. | 國小男生田徑總獎牌數 |